ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1411 | A0003 三子棋 | 5 / 32 | 8 | |
1440 | A0159 吃桃子 | 10 / 21 | 6 | |
1349 | A0199 算利润 | 19 / 35 | 4 | |
1351 | A0200 星星历 | 13 / 163 | 9 | |
1438 | A0201 简单系动词 | 16 / 41 | 5 | |
1024 | A0357 难or易? | 23 / 33 | 2 | |
1025 | A0358 好or坏? | 19 / 45 | 5 | |
1049 | A0376 王老师的新水杯 | 24 / 39 | 3 | |
1048 | A0377 代老师骑行健身 | 24 / 39 | 3 | |
1050 | A0378 数数放了几天假 | 23 / 28 | 2 | |
1051 | A0379 再整理一次水杯 | 24 / 41 | 3 | |
1443 | A0402 TooY0ung的数字游戏 | 20 / 49 | 5 | |
1444 | A0403 TooY0ung的美食之旅 | 14 / 57 | 7 | |
1445 | A0404 TooY0ung的WrongAnswer | 14 / 24 | 5 | |
1429 | A0406 喜欢开方的 33DAI | 17 / 145 | 8 | |
1430 | A0407 喜欢除法的 TooY0ung | 13 / 57 | 7 | |
1431 | A0408 玩字符串的 Didi | 0 / 17 | 10 | |
1437 | A0409 随意发糖的 LEEZ | 4 / 45 | 9 | |
1448 | A0435 编号第几小的思维场 T1 | 9 / 37 | 7 | |
1319 | A0439 计算 BMI | 12 / 32 | 6 | |
1258 | A0440 零碎文件占用大小 | 18 / 77 | 7 | |
1276 | A0462 游泳同步起步 | 13 / 32 | 6 | |
1299 | A0580 粗心的 33DAI | 20 / 86 | 7 | |
2 | P2 Hello, World! | 27 / 293 | 9 | |
14 | P14 水仙花数 | 16 / 29 | 4 | |
15 | P15 a1002 | 0 / 105 | 10 | |
16 | P16 a1005 | 12 / 28 | 6 | |
18 | P18 b1001 | 12 / 12 | 7 | |
21 | P21 对称平方数1 | 4 / 41 | 9 | |
23 | P23 反序数 | 26 / 93 | 6 | |
574 | P23 【例6.3】 套盒子 | 23 / 58 | 5 | |
25 | P25 百万富翁问题 | 2 / 24 | 9 | |
558 | P25 练6.2 兴趣小组 | 27 / 70 | 5 | |
26 | P26 加法等式 | 6 / 8 | 9 | |
27 | P27 完数与盈数 | 3 / 9 | 10 | |
575 | P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 22 / 63 | 6 | |
576 | P31 练7.3买图书 | 22 / 38 | 3 | |
564 | P33 【例8.1】人民币支付 | 20 / 55 | 5 | |
557 | P34 【例8.2】成绩 | 21 / 41 | 4 | |
36 | P36 字符型数据与ASCII码实验 | 4 / 7 | 10 | |
41 | P41 中级第五课——找回文数1 | 21 / 111 | 8 | |
548 | P41 【例9.1】输出字符三角形 | 24 / 125 | 8 | |
42 | P42 字符数组的定义赋值与输出实验 | 4 / 12 | 9 | |
46 | P46 输出N以内的素数 nprime [1*+] | 19 / 36 | 4 | |
53 | P53 高斯日记 | 2 / 6 | 10 | |
543 | P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 25 / 57 | 4 | |
936 | P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 24 / 27 | 1 | |
59 | P59 【基础题】梯形面积(2) | 8 / 20 | 7 | |
60 | P60 【基础题】圆柱体表面积 | 5 / 16 | 8 | |
63 | P63 【入门】百钱百鸡问题 | 4 / 21 | 8 | |
691 | P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 16 / 30 | 4 | |
939 | P77 练14.2 平均分 | 24 / 37 | 2 | |
1014 | P87 【例16.2】 开灯 | 21 / 24 | 2 | |
693 | P88 【例16.3】 收费 | 25 / 51 | 4 | |
91 | P91 最大公约数和最小公倍数问题 | 1 / 15 | 10 | |
1270 | P92 【例17.1】 双面打印 | 19 / 26 | 3 | |
580 | P96 练17.2 公园门票 | 21 / 55 | 5 | |
1163 | P98 【例18.1】 睡眠 | 21 / 39 | 4 | |
964 | P103 练18.3 组别判断 | 20 / 26 | 3 | |
1271 | P106 【例19.2】 判断身材 | 19 / 51 | 5 | |
1223 | P107 【例19.3】 田忌赛马 | 17 / 48 | 6 | |
953 | P108 练19.1 整数大小比较 | 18 / 57 | 6 | |
695 | P122 【例21.2】 判断整数位数 | 27 / 40 | 2 | |
1101 | P123 【例21.3】 字符类型判断 | 19 / 29 | 3 | |
1224 | P125 练21.2 邮寄包裹 | 17 / 75 | 7 | |
126 | P126 质因数分解 | 3 / 24 | 9 | |
127 | P127 【基础题】分糖果 | 22 / 118 | 8 | |
128 | P128 【基础题】车棚 | 3 / 5 | 10 | |
1117 | P128 练21.5 打车费用 | 4 / 31 | 9 | |
129 | P129 【基础题】五位好朋友相聚 | 0 / 0 | (None) | |
696 | P131 【例22.3】 回文数 | 25 / 97 | 7 | |
1027 | P132 练22.1 闰年与平年 | 21 / 49 | 5 | |
963 | P136 【例23.1】 后天星期 | 7 / 10 | 9 | |
1028 | P137 【例23.2】 这个月有几天 | 21 / 51 | 5 | |
1029 | P138 【例23.3】 简单计算器 | 20 / 56 | 5 | |
698 | P143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 14 / 21 | 5 | |
144 | P144 平方求和 | 25 / 51 | 4 | |
145 | P145 分数求和 | 25 / 75 | 6 | |
146 | P146 【基础题】求奇数和(3) | 27 / 43 | 2 | |
147 | P147 【基础题】打印字母表 | 11 / 21 | 6 | |
148 | P148 菲波拉契数列 | 6 / 16 | 8 | |
569 | P148 练24.3 循环输出 | 28 / 61 | 4 | |
149 | P149 while练习求和 | 27 / 35 | 1 | |
150 | P150 while练习求和 | 26 / 97 | 7 | |
151 | P151 【基础题】自由落体 | 3 / 18 | 9 | |
152 | P152 【基础题】菲波拉契数列(2) | 6 / 9 | 9 | |
940 | P155 【例26.1】 人类的本质 | 18 / 26 | 3 | |
571 | P156 循环判断输出 | 23 / 33 | 2 | |
570 | P158 练26.1 输出偶数 | 28 / 79 | 5 | |
163 | P163 不高兴的津津 | 13 / 15 | 6 |
By signing up a 图灵编程OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.