统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 130 Bytes | 2023-2-19 11:56:52 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 126 Bytes | 2023-12-24 10:32:15 | ||
| 2ms | 412 KiB | C++17 | 126 Bytes | 2023-1-15 17:10:08 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++17 | 135 Bytes | 2023-1-8 11:59:23 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 140 Bytes | 2023-6-7 10:02:44 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++17 | 128 Bytes | 2023-1-17 21:52:57 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2023-1-20 0:03:14 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17 | 144 Bytes | 2023-6-7 12:51:34 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 136 Bytes | 2022-12-19 20:29:36 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 154 Bytes | 2024-7-26 15:24:36 | ||
| 2ms | 448 KiB | C++98 | 150 Bytes | 2022-12-9 1:16:01 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98 | 151 Bytes | 2023-3-5 16:21:09 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2023-6-17 21:43:48 | ||
| 2ms | 396 KiB | C++17 | 152 Bytes | 2022-12-18 13:25:18 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++17 | 123 Bytes | 2023-1-17 11:34:51 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++17 | 128 Bytes | 2023-1-3 7:47:11 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 143 Bytes | 2023-7-12 15:31:36 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2023-3-19 16:34:54 | ||
| 2ms | 396 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2023-6-7 9:12:02 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 134 Bytes | 2023-4-2 11:40:29 | ||
| 2ms | 408 KiB | C++17 | 121 Bytes | 2022-12-28 12:19:43 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 166 Bytes | 2023-7-9 14:02:49 | ||
| 2ms | 452 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2024-1-2 13:14:14 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 131 Bytes | 2023-7-7 23:34:24 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 128 Bytes | 2023-7-8 23:12:13 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2025-4-24 16:13:28 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 113 Bytes | 2023-4-9 16:33:35 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2023-7-8 18:17:06 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 150 Bytes | 2023-4-13 21:36:52 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 175 Bytes | 2023-2-12 18:14:54 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 139 Bytes | 2023-7-8 14:25:29 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 128 Bytes | 2025-7-21 16:45:52 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 119 Bytes | 2025-3-10 13:34:36 | ||
| 2ms | 404 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2023-8-6 9:51:53 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2023-9-9 22:11:17 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++17 | 139 Bytes | 2023-8-10 23:00:39 | ||
| 2ms | 404 KiB | C++17 | 154 Bytes | 2023-7-8 21:52:46 | ||
| 2ms | 412 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2023-3-31 22:07:35 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 133 Bytes | 2023-7-8 20:51:07 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 136 Bytes | 2023-7-8 22:27:28 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 133 Bytes | 2025-8-16 17:47:52 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2023-4-9 16:36:45 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2023-7-8 21:40:35 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 123 Bytes | 2023-1-17 11:35:41 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 139 Bytes | 2023-7-8 18:12:35 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 126 Bytes | 2023-1-15 17:10:18 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 135 Bytes | 2023-2-19 13:29:34 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 140 Bytes | 2023-1-15 17:10:59 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++17 | 133 Bytes | 2023-2-9 10:27:27 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 124 Bytes | 2023-1-2 16:24:52 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 134 Bytes | 2023-12-26 22:03:26 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 150 Bytes | 2023-1-15 17:11:11 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14 | 135 Bytes | 2022-12-21 13:16:00 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 156 Bytes | 2023-1-3 8:38:24 | ||
| 3ms | 380 KiB | C++17 | 144 Bytes | 2023-2-19 22:00:31 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 135 Bytes | 2023-4-9 16:33:18 | ||
| 3ms | 432 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2023-3-11 21:12:04 | ||
| 3ms | 380 KiB | C++17 | 143 Bytes | 2023-7-7 18:59:58 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 131 Bytes | 2025-4-24 16:13:15 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2023-7-7 22:43:02 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 133 Bytes | 2023-4-2 11:42:34 | ||
| 3ms | 1008 KiB | C++98(O2) | 120 Bytes | 2024-4-25 15:21:43 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++17 | 123 Bytes | 2023-1-17 11:36:07 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 144 Bytes | 2023-6-11 9:12:13 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2023-3-4 15:50:13 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 136 Bytes | 2023-7-8 23:16:02 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 121 Bytes | 2025-5-17 13:38:46 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2023-4-2 9:08:44 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 134 Bytes | 2023-4-2 11:35:06 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 150 Bytes | 2022-12-19 19:07:02 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 121 Bytes | 2022-12-19 18:04:20 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 151 Bytes | 2023-7-8 10:46:05 | ||
| 3ms | 408 KiB | C++17 | 137 Bytes | 2023-7-8 15:31:35 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2023-4-5 21:42:38 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 148 Bytes | 2023-4-6 21:58:34 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 137 Bytes | 2023-7-12 15:33:13 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++98(O2) | 3.3 KiB | 2025-7-14 20:38:58 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 141 Bytes | 2023-7-7 20:34:06 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++17 | 137 Bytes | 2023-4-2 11:48:21 | ||
| 3ms | 372 KiB | C++17 | 156 Bytes | 2023-4-5 14:38:37 |
信息
- ID
- 37
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 0.88
- 标签
- 递交数
- 306
- 已通过
- 79
- 上传者