ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1568 | A0000 卖水果 | 29 / 74 | 1.8 | |
1571 | A0040 A+B=B | 36 / 52 | 2.03 | |
1589 | A0207 起床时间 | 3 / 4 | 1.33 | |
1597 | A0357 难or易? | 4 / 4 | 10 | |
1605 | A0376 王老师的新水杯 | 30 / 66 | 4 | |
1603 | A0377 代老师骑行健身 | 28 / 33 | 1 | |
1604 | A0378 数数放了几天假 | 23 / 34 | 2 | |
1606 | A0379 再整理一次水杯 | 19 / 28 | 3 | |
1651 | A0399 每数一位 | 4 / 40 | 9 | |
6462 | A0461 课间休息时间设置 | 1 / 1 | 3 | |
6464 | A0462 游泳同步起步 | 2 / 2 | 0.66 | |
6461 | A0463 比大小 Plus | 2 / 3 | 5 | |
6484 | A0576 初赛估分 | 33 / 80 | 5 | |
6486 | A0578 连续打卡与累计打卡 | 21 / 68 | 6 | |
6489 | A0580 粗心的 33DAI | 1 / 2 | 4.4 | |
1076 | LQ1005 入门训练 Fibonacci数列 | 32 / 135 | 7 | |
1081 | LQ1007 基础练习 01字串 | 42 / 75 | 3 | |
1074 | LQ1008 基础练习 字母图形 | 22 / 90 | 7 | |
1073 | LQ1009 基础练习 数列特征 | 41 / 147 | 6 | |
1072 | LQ1012 算法训练 区间k大数查询 | 17 / 110 | 8 | |
1080 | LQ1019 算法训练 操作格子 | 1 / 26 | 10 | |
1071 | LQ1025 历届试题 核桃的数量 | 35 / 71 | 3 | |
986 | LQ1029 历届试题 错误票据 | 18 / 38 | 4 | |
1079 | LQ1056 算法训练 瓷砖铺放 | 6 / 9 | 9 | |
1640 | LQ1120 算法训练 邮票 | 2 / 20 | 9 | |
1 | P1 A+B Problem | 137 / 193 | 10 | |
2 | P2 反序数 | 59 / 148 | 5 | |
1196 | P2 【例2.2】你好世界 | 25 / 58 | 4 | |
1307 | P3 练2.1 春节快乐 | 22 / 27 | 2 | |
4 | P4 加法等式 | 50 / 73 | 1 | |
1418 | P4 练2.2 单句春晓 | 17 / 17 | 4 | |
5 | P5 完数与盈数 | 6 / 48 | 8 | |
6 | P6 换零钱 [1*] | 8 / 28 | 7 | |
1521 | P6 【例3.2】 打印长方形 | 9 / 12 | 8 | |
7 | P7 最小瓶颈树 | 0 / 1 | 10 | |
8 | P8 采西瓜 | 1 / 3 | 10 | |
1543 | P8 练3.2 雪花 | 13 / 13 | 6 | |
1554 | P9 练3.3 01子串 | 11 / 17 | 6 | |
1086 | P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 15 / 33 | 5 | |
1108 | P12 练4.1 阿布拉1 | 10 / 10 | 9 | |
1119 | P13 练4.2 列朋波骨 | 13 / 14 | 7 | |
1130 | P14 练4.3 3个连续数 | 12 / 14 | 7 | |
1141 | P15 练4.4 牛吃牧草 | 15 / 36 | 5 | |
1152 | P16 【例5.1】量身高 | 11 / 12 | 8 | |
1163 | P17 【例5.2】输出第二个整数 | 13 / 15 | 6 | |
1174 | P18 练5.1 复读机 | 10 / 10 | 9 | |
1185 | P19 练5.2 阿布拉2 | 9 / 14 | 8 | |
1208 | P21 【例6.1】 比赛成绩 | 10 / 12 | 8 | |
1219 | P22 【例6.2】捡石头 | 8 / 9 | 9 | |
1230 | P23 【例6.3】 套盒子 | 14 / 38 | 6 | |
1241 | P24 练6.1 植树造林 | 10 / 38 | 7 | |
1252 | P25 练6.2 兴趣小组 | 53 / 78 | 1 | |
1263 | P26 练6.3 整数的和 | 11 / 15 | 6 | |
1274 | P27 【例7.1】保留3位小数 | 26 / 53 | 4 | |
1285 | P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 22 / 91 | 7 | |
1296 | P29 练7.1 埃及金字塔 | 8 / 17 | 7 | |
1308 | P30 练7.2 保留12位小数 | 12 / 31 | 6 | |
1319 | P31 练7.3买图书 | 10 / 15 | 7 | |
32 | P32 【CSP-J 2019】数字游戏 | 25 / 39 | 2 | |
33 | P33 【CSP-J 2019】公交换乘 | 2 / 17 | 9 | |
1341 | P33 【例8.1】人民币支付 | 44 / 104 | 5 | |
34 | P34 【CSP-J 2019】纪念品 | 1 / 1 | 10 | |
1352 | P34 【例8.2】成绩 | 12 / 24 | 6 | |
35 | P35 【CSP-J 2019】加工零件 | 0 / 0 | (无) | |
1363 | P35 【例8.3】计算球的体积 | 7 / 11 | 8 | |
36 | P36 【入门】熟悉一下Online Judge的环境 | 73 / 89 | 1 | |
1374 | P36 练8.1 尼克与强盗 | 9 / 13 | 7 | |
37 | P37 【入门】A+B 输入输出练习I | 75 / 295 | 7 | |
38 | P38 【入门】编程求解1+2+3+...+n | 168 / 333 | 3 | |
1396 | P38 练8.3计算分数的浮点数值 | 8 / 10 | 9 | |
39 | P39 【入门】编程求1+3+5+...+n | 111 / 199 | 3 | |
1407 | P39 练8.4带余除法 | 10 / 16 | 7 | |
40 | P40 【入门】编程求1*2*3*...*n | 97 / 166 | 2 | |
1419 | P40 练8.5 幸运数 | 44 / 111 | 1.12 | |
41 | P41 【入门】已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 87 / 306 | 6 | |
1430 | P41 【例9.1】输出字符三角形 | 19 / 33 | 3 | |
42 | P42 【入门】打印星号三角形 | 2 / 17 | 9 | |
1441 | P42 【例9.2】打印字符 | 8 / 8 | 9 | |
43 | P43 【入门】统计大写英文字母的个数 | 46 / 86 | 3 | |
1452 | P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 17 / 39 | 5 | |
44 | P44 【入门】字符图形9-数字正三角 | 6 / 26 | 8 | |
1463 | P44 练9.1 字符菱形 | 5 / 8 | 10 | |
45 | P45 【入门】数组逆序 | 103 / 192 | 3 | |
1474 | P45 练9.2 打印ASCII码 | 12 / 12 | 7 | |
46 | P46 【入门】数组元素的排序 | 63 / 119 | 3 | |
1485 | P46 练9.3 加四密码 | 6 / 9 | 9 | |
47 | P47 【基础】空心六边形 | 0 / 18 | 10 | |
1496 | P47 【例10.1】机票打折 | 6 / 19 | 8 | |
48 | P48 【基础】我是第几个单词 | 23 / 55 | 5 | |
1507 | P48 【例10.2】分钱游戏 | 4 / 17 | 9 | |
49 | P49 【入门】一个六位数 | 54 / 99 | 3 | |
1509 | P49 练10.1 细胞分裂 | 9 / 10 | 9 | |
50 | P50 【入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 58 / 105 | 3 | |
1511 | P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 7 / 10 | 9 | |
51 | P51 【入门】鸡兔同笼问题 | 40 / 61 | 2 | |
1512 | P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 4 / 4 | 10 | |
52 | P52 【入门】买小猫小狗 | 45 / 64 | 1 | |
53 | P53 【入门】求零件个数 | 44 / 64 | 1 | |
1514 | P53 【例11.2】数字对调 | 9 / 27 | 7 | |
54 | P54 【入门】三角形类别 | 30 / 76 | 5 |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。