| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 6493 | A0584 不要三个一 | 2 / 5 | 10 | |
| 6494 | A0585 猜数字作弊 | 0 / 7 | 10 | |
| 6496 | A0586 再次抓住牛 | 0 / 0 | (无) | |
| 6495 | A0587 合法哈夫曼 | 0 / 0 | (无) | |
| 6500 | A0588 月名排序 | 2 / 7 | 10 | |
| 6497 | A0589 第一是谁 | 1 / 2 | 10 | |
| 6499 | A0590 随机重复 | 1 / 6 | 10 | |
| 6498 | A0591 三三音乐 | 0 / 0 | (无) | |
| 6503 | A0617 神好清,而心扰之 | 0 / 0 | (无) | |
| 6504 | A0618 心好静,而欲牵之 | 0 / 0 | (无) | |
| 6502 | A0619 遣其欲,而心自静 | 2 / 9 | 10 | |
| 6501 | A0620 澄其心,而神自清 | 0 / 0 | (无) | |
| 6507 | A0621 延迟罐罐 | 0 / 0 | (无) | |
| 6505 | A0622 圈个矩形 | 0 / 2 | 10 | |
| 6508 | A0623 因式分解 | 0 / 0 | (无) | |
| 6594 | A0624 无敌闯关 | 2 / 13 | 9 | |
| 6595 | A0625 达标率比拼 | 0 / 0 | (无) | |
| 6598 | A0626 区间开方和 | 0 / 0 | (无) | |
| 6596 | A0627 多少种得分 | 0 / 0 | (无) | |
| 6597 | A0628 拉多少个群 | 0 / 0 | (无) | |
| 6601 | A0629 猫咪几岁 | 1 / 1 | 10 | |
| 6599 | A0630 不进位加 | 2 / 3 | 10 | |
| 6600 | A0631 逢七上学 | 0 / 0 | (无) | |
| 6602 | A0632 踏遍线段 | 0 / 0 | (无) | |
| 6604 | A0633 瞒天过海 | 2 / 3 | 10 | |
| 6605 | A0634 围魏救赵 | 1 / 6 | 10 | |
| 6603 | A0635 借刀杀人 | 0 / 2 | 10 | |
| 6606 | A0636 以逸待劳 | 1 / 3 | 10 | |
| 6608 | A0637 趁火打劫 | 0 / 0 | (无) | |
| 6609 | A0638 声东击西 | 0 / 0 | (无) | |
| 6610 | A0639 无中生有 | 0 / 0 | (无) | |
| 6607 | A0640 暗渡陈仓 | 0 / 0 | (无) | |
| 6509 | A0642 隔岸观火 | 0 / 0 | (无) | |
| 6512 | A0643 笑里藏刀 | 0 / 0 | (无) | |
| 6510 | A0644 李代桃僵 | 0 / 0 | (无) | |
| 6511 | A0645 顺手牵羊 | 0 / 0 | (无) | |
| 6615 | A0646 打草惊蛇 | 0 / 0 | (无) | |
| 6617 | A0647 借尸还魂 | 0 / 0 | (无) | |
| 6616 | A0648 调虎离山 | 0 / 0 | (无) | |
| 6618 | A0649 欲擒姑纵 | 0 / 0 | (无) | |
| 6621 | A0650 抛砖引玉 | 0 / 0 | (无) | |
| 6622 | A0651 擒贼擒王 | 0 / 0 | (无) | |
| 6619 | A0652 釜底抽薪 | 0 / 0 | (无) | |
| 6620 | A0653 混水摸鱼 | 0 / 0 | (无) | |
| 6625 | A0654 金蝉脱壳 | 0 / 0 | (无) | |
| 6623 | A0655 关门捉贼 | 0 / 0 | (无) | |
| 6626 | A0656 远交近攻 | 0 / 0 | 7.8 | |
| 6624 | A0657 假道伐虢 | 0 / 0 | (无) | |
| 6629 | A0658 偷梁换柱 | 0 / 0 | (无) | |
| 6630 | A0659 指桑骂槐 | 0 / 0 | (无) | |
| 6627 | A0660 假痴不癫 | 0 / 0 | (无) | |
| 6628 | A0661 上屋抽梯 | 0 / 0 | (无) | |
| 6634 | A0662 树上开花 | 0 / 0 | (无) | |
| 6631 | A0663 反客为主 | 0 / 0 | (无) | |
| 6633 | A0664 美人计 | 1 / 12 | 10 | |
| 6632 | A0665 空城计 | 0 / 0 | (无) | |
| 6635 | A0666 反间计 | 3 / 5 | 10 | |
| 6636 | A0667 苦肉计 | 3 / 12 | 9 | |
| 6637 | A0668 连环计 | 0 / 3 | 7.8 | |
| 6638 | A0669 走为上 | 0 / 0 | (无) | |
| 6641 | A0670 水浒 | 0 / 0 | (无) | |
| 6640 | A0671 三国 | 0 / 0 | (无) | |
| 6642 | A0672 西游 | 0 / 3 | 10 | |
| 6639 | A0673 红楼 | 0 / 0 | (无) | 
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。