ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1568 | A0000 卖水果 | 38 / 86 | 1.8 | |
1571 | A0040 A+B=B | 43 / 69 | 2.03 | |
1577 | A0156 凑数 | 31 / 36 | 1 | |
1581 | A0199 算利润 | 16 / 81 | 7 | |
1584 | A0203 点外卖 | 5 / 7 | 9 | |
1589 | A0207 起床时间 | 10 / 14 | 1.33 | |
1594 | A0302 桃园南路上的红绿灯 | 3 / 6 | 1.4 | |
1605 | A0376 王老师的新水杯 | 40 / 80 | 4 | |
1647 | A0381 温暖的签到题001 | 4 / 6 | 0.45 | |
1646 | A0389 骰子比大小 | 1 / 1 | 10 | |
1652 | A0398 时区转换 | 21 / 52 | 5 | |
6394 | A0402 TooY0ung的数字游戏 | 3 / 5 | 10 | |
6398 | A0406 喜欢开方的 33DAI | 1 / 3 | 10 | |
6441 | A0427 高兴 | 0 / 10 | 10 | |
6447 | A0431 三位数重新排列 | 2 / 4 | 10 | |
6449 | A0435 编号第几小的思维场 T1 | 1 / 5 | 10 | |
6454 | A0439 计算 BMI | 1 / 2 | 10 | |
6440 | A0445 整型溢出 | 1 / 1 | 10 | |
6400 | A0454 WOTOJO 型字符串 | 1 / 1 | 10 | |
6459 | A0457 测试三位数 | 3 / 6 | 1.2 | |
6462 | A0461 课间休息时间设置 | 3 / 3 | 3 | |
6465 | A0493 MB 还是 MiB? | 0 / 0 | (无) | |
6469 | A0508 WYH 问题目名叫啥 | 0 / 0 | (无) | |
6472 | A0542 等差数列变化求和 | 0 / 2 | 10 | |
6476 | A0555 33DAI 的数字游戏 | 0 / 6 | 10 | |
6480 | A0572 p 除以 q | 1 / 2 | 10 | |
6484 | A0576 初赛估分 | 34 / 81 | 2.3 | |
6489 | A0580 粗心的 33DAI | 3 / 6 | 4.4 | |
6493 | A0584 不要三个一 | 1 / 4 | 10 | |
6500 | A0588 月名排序 | 2 / 7 | 10 | |
6503 | A0617 神好清,而心扰之 | 0 / 0 | (无) | |
6507 | A0621 延迟罐罐 | 0 / 0 | (无) | |
6509 | A0642 隔岸观火 | 0 / 0 | (无) | |
6433 | AT2000 掷骰子 | 1 / 2 | 10 | |
1600 | WW008A 红色警戒 | 1 / 3 | 10 |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。