| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 548 | P548 [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 | 51 / 67 | 2.6 | |
| 3235 | bzoj2907 拜访神犇 | 0 / 0 | 4.44 | |
| 4879 | bzoj4425 Assigning Workstations分配工作站 | 0 / 0 | 4.44 | |
| 5388 | bzoj4890 城市 | 0 / 0 | 3.4 | |
| 1683 | luogsj0020 【深基2.例10】小鱼的游泳时间 | 2 / 2 | 10 | |
| 1699 | luogsj0035 【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 4 / 8 | 10 | |
| 1730 | luogsj0063 【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor | 0 / 0 | (无) | |
| 1731 | luogsj0064 【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 2 / 2 | 10 | |
| 1740 | luogsj0072 神奇的幻方 | 0 / 0 | (无) | |
| 1743 | luogsj0075 [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 10 / 44 | 4.44 | |
| 1744 | luogsj0076 【深基5.习3】爱与愁的心痛 | 1 / 6 | 10 | |
| 1745 | luogsj0077 【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G | 0 / 0 | (无) | |
| 1762 | luogsj0092 【深基6.习1】手机 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。