• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
548 548   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 54 / 85 2.6
580 580   导弹拦截 0 / 0 4.88
5743 bzoj1659   Lights Out 关灯 0 / 0 3.4
2569 bzoj2287   【POJ Challenge】消失之物 0 / 1 5.89
3235 bzoj2907   拜访神犇 0 / 0 4.44
3714 bzoj3347   Srm524 Axonometric Projection 0 / 0 6.6
3903 bzoj3525   Snake 0 / 0 4.11
3990 bzoj3604   电路板 0 / 0 6.8
4321 bzoj3909   装箱问题 0 / 0 4.11
4879 bzoj4425   Assigning Workstations分配工作站 0 / 0 4.44
5269 bzoj4782   Bovine Genomics 0 / 0 5.6
5388 bzoj4890   城市 0 / 0 3.4
1683 luogsj0020   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 2 / 2 10
1699 luogsj0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 4 / 8 10
1730 luogsj0063   【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor 0 / 0 (无)
1731 luogsj0064   【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 3 / 3 10
1740 luogsj0072   神奇的幻方 0 / 0 (无)
1743 luogsj0075   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 11 / 46 4.44
1744 luogsj0076   【深基5.习3】爱与愁的心痛 1 / 6 10
1745 luogsj0077   【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 0 / 0 (无)
1762 luogsj0092   【深基6.习1】手机 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题