| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 6553 | LC005 [CrCPC 2024] 取名 | 2 / 3 | 10 | |
| 1072 | LQ1012 算法训练 区间k大数查询 | 17 / 110 | 8 | |
| 556 | P556 [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 | 23 / 49 | 4.5 | |
| 571 | P571 [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 | 19 / 32 | 3.33 | |
| 580 | P580 导弹拦截 | 0 / 0 | 4.88 | |
| 667 | P667 选择排序 | 0 / 0 | 0.6 | |
| 2034 | P2034 友好城市 | 2 / 2 | 4.4 | |
| 6648 | XS2025T2 符号选择 | 2 / 2 | 1.67 | |
| 4800 | bzoj4352 Tower | 0 / 0 | 3.2 | |
| 1706 | luogsj0041 【深基3.习6】三角函数 | 2 / 3 | 10 | |
| 1708 | luogsj0043 【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC | 1 / 2 | 10 | |
| 1766 | luogsj0096 【深基6.习5】斯诺登的密码 | 0 / 2 | 10 |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。