• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
502 502   税收与补贴问题# 0 / 0 3.33
510 510   最大公约数和最小公倍数问题 2 / 3 3.66
519 519   [NOIP 2002 普及组]过河卒 2 / 2 3.3
533 533   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 4 / 6 5.3
540 540   [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 116 / 179 2.54
541 541   [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 55 / 97 2.88
548 548   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 54 / 85 2.6
555 555   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 37 / 51 4.4
556 556   [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 24 / 50 4.5
562 562   [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 37 / 120 3.78
563 563   [NOIP 2008 普及组] 排座椅 5 / 14 6.3
570 570   [NOIP2009 普及组] 多项式输出 11 / 47 4.6
571 571   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 20 / 34 3.33
578 578   [NOIP 2010 普及组] 数字统计 56 / 85 1.56
579 579   [NOIP 2010 普及组] 接水问题 17 / 23 5.5
586 586   [NOIP 2011 普及组] 数字反转 32 / 51 2.1
587 587   [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 12 / 71 4.11
588 588   [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 2 / 9 4.88
595 595   [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 47 / 125 3.02
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题