• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
510 P510  最大公约数和最小公倍数问题 2 / 3 3.66
533 P533  [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 2 / 4 5.3
540 P540  [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 79 / 127 2.54
541 P541  [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 29 / 51 2.88
548 P548  [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 25 / 33 2.6
555 P555  [NOIP 2007 普及组] 奖学金 19 / 27 4.4
556 P556  [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 14 / 33 4.5
562 P562  [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 18 / 67 3.78
563 P563  [NOIP 2008 普及组] 排座椅 2 / 5 6.3
570 P570  [NOIP2009 普及组] 多项式输出 6 / 16 4.6
571 P571  [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 12 / 25 3.33
578 P578  [NOIP 2010 普及组] 数字统计 28 / 32 1.56
579 P579  [NOIP 2010 普及组] 接水问题 12 / 16 5.5
586 P586  [NOIP 2011 普及组] 数字反转 19 / 34 2.1
587 P587  [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 7 / 28 4.11
588 P588  [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 2 / 9 4.88
595 P595  [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 21 / 60 3.02
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题