• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
502 P502  税收与补贴问题 0 / 0 3.33
510 P510  最大公约数和最小公倍数问题 2 / 3 3.66
533 P533  [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 3 / 5 5.3
540 P540  [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 113 / 176 2.54
541 P541  [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 52 / 94 2.88
548 P548  [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 51 / 67 2.6
555 P555  [NOIP 2007 普及组] 奖学金 36 / 49 4.4
556 P556  [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 23 / 49 4.5
562 P562  [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 33 / 110 3.78
563 P563  [NOIP 2008 普及组] 排座椅 4 / 12 6.3
570 P570  [NOIP2009 普及组] 多项式输出 10 / 45 4.6
571 P571  [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 18 / 31 3.33
578 P578  [NOIP 2010 普及组] 数字统计 54 / 83 1.56
579 P579  [NOIP 2010 普及组] 接水问题 16 / 21 5.5
586 P586  [NOIP 2011 普及组] 数字反转 31 / 50 2.1
587 P587  [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 10 / 62 4.11
588 P588  [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 2 / 9 4.88
595 P595  [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 43 / 120 3.02
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题