• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1568 A0000  卖水果 38 / 91 1.8
1575 A0158  比大小 23 / 72 3.44
1586 A0206  最大逆序对和 3 / 25 4.23
1647 A0381  温暖的签到题001 5 / 7 0.45
6485 A0577  第 n 个质数 0 / 3 1.12
6633 A0664  美人计 1 / 12 10
6550 L001  「CZOI-R4」改编 2 / 4 3.4
6555 L003  化食欲为动力 1 / 3 1.67
6564 L007  [THUPC 2025 初赛] 好成绩 2 / 2 2.6
6546 LC001  #A.红绿灯 0 / 0 4.75
6547 LC002  #B.剑与魔法 0 / 0 1.81
6548 LC003  #C.阶乘 0 / 0 3.12
6549 LC004  #D.种胡萝卜 0 / 0 2.12
6553 LC005  [CrCPC 2024] 取名 2 / 3 10
6563 LC007  「Cfz Round 6」Kyu-kurarin 0 / 1 6.6
1141 P15  练4.4 牛吃牧草 19 / 54 6
1496 P47  【例10.1】机票打折 7 / 20 8
1507 P48  【例10.2】分钱游戏 5 / 18 8
1512 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 5 / 6 10
1515 P54  练11.1温度表达转化 19 / 63 6
1517 P56  练11.3 等差数列末项计算 11 / 23 6
94 P94  求出100至999范围内的所有水仙花数。 19 / 36 0.6
147 P147  #6065. 「2017 山东一轮集训 Day3」第一题 1 / 1 6.6
149 P149  #6067. 「2017 山东一轮集训 Day3」第三题 1 / 1 8.9
1192 P196  练32.2  种植竹笋 4 / 15 0.9
466 P466  a1002 4 / 34 0.87
498 P498  [NOIP 1999 普及组] 回文数 0 / 1 5.5
502 P502  税收与补贴问题 0 / 0 3.33
540 P540  [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 113 / 176 2.54
541 P541  [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 52 / 94 2.88
556 P556  [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 23 / 49 4.5
566 P566  笨小猴 2 / 3 2.13
570 P570  [NOIP2009 普及组] 多项式输出 10 / 45 4.6
578 P578  [NOIP 2010 普及组] 数字统计 54 / 83 1.56
595 P595  [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 43 / 120 3.02
608 P608  转圈游戏(Day 1) 0 / 0 6.6
667 P667  选择排序 0 / 0 0.6
909 P909  求圆周率 0 / 1 1.99
1944 P1944  阶乘和 2 / 4 4.7
2013 P2013  网线主管 0 / 0 4.44
2252 P2252  企业奖金发放 0 / 0 7.8
6328 P6328  Zero Sum 0 / 0 7.8
6424 P6424  矩阵乘法 1 / 1 6.6
6568 P6568  上课 2 / 5 3.6
6569 P6569  幸运数 2 / 27 2.2
6572 P6572  公约数 0 / 2 4.3
6577 P6577  【基础】回文数 3 / 4 10
1082 P220517  长方体 4 / 14 9
5868 bzoj1006  神奇的国度 0 / 0 6.56
4084 bzoj1253  Pell方程 0 / 0 3.4
6012 bzoj1977  [Beijing2010 组队]次小生成树 Tree 0 / 0 6.6
6136 bzoj2096  Pilots 0 / 0 5.5
6144 bzoj2107  Spoj2832 Find The Determinant III 0 / 0 6.6
6159 bzoj2122  工作评估 0 / 0 4.44
2494 bzoj2214  Shift 0 / 0 4.44
2614 bzoj2328  赛车游戏 0 / 0 6.5
2771 bzoj2477  Biggest Number 0 / 0 5.5
2852 bzoj2552  Zju2253 Fill the Grid 0 / 0 6.6
2963 bzoj2656  数列(sequence) 0 / 0 6.6
3010 bzoj2698  染色 0 / 0 6.6
3138 bzoj2818  Gcd 0 / 0 2.1
3232 bzoj2904  平方和 0 / 0 3.99
3252 bzoj2925  单一阿拉伯数字表示法 0 / 0 6.6
3265 bzoj2937  建造酿酒厂 0 / 0 6.6
3309 bzoj2977  滑雪胜地 0 / 0 4.44
3409 bzoj3068  小白树 0 / 0 5.5
3670 bzoj3304  带限制的最长公共子序列 0 / 0 5.5
3834 bzoj3462  DZY Loves Math II 0 / 0 5.5
3972 bzoj3588  fx 0 / 0 6.6
4126 bzoj3727  PA2014 Final Zadanie 0 / 0 4.44
4879 bzoj4425  Assigning Workstations分配工作站 0 / 0 4.44
5291 bzoj4802  欧拉函数 0 / 0 6.6
5388 bzoj4890  城市 0 / 0 3.4
5476 bzoj4969  染色 0 / 0 6.6
5497 bzoj4988  塔 0 / 0 5.5
5498 bzoj4989  Why Did the Cow Cross the Road 0 / 0 6.6
5501 bzoj4992  Why Did the Cow Cross the Road 0 / 0 (无)
1676 luogsj0014  【深基2.例3】玩橡皮泥 0 / 0 0.2
1727 luogsj0060  【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 1 / 3 3.2
1671 luogsj0112  【深基7.习6】集合求和 0 / 0 3.34
6542 lx001  智慧林区的环保密码 2 / 2 1.21
6543 lx002  智能工厂的回文质检 0 / 0 3.33
6544 lx003  星际物流的货物分装 0 / 0 5.23
6545 lx004  远古遗迹的能量通道 0 / 0 6.45
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题