ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1589 | A0207 起床时间 | 10 / 14 | 1.33 | |
1594 | A0302 桃园南路上的红绿灯 | 3 / 6 | 1.4 | |
1592 | A0304 假装在洗一副扑克牌 | 2 / 2 | 10 | |
1593 | A0356 可持久化入门之数对 | 2 / 2 | 10 | |
1598 | A0360 缺or满? | 2 / 2 | 10 | |
1605 | A0376 王老师的新水杯 | 40 / 80 | 4 | |
1603 | A0377 代老师骑行健身 | 35 / 41 | 1 | |
1604 | A0378 数数放了几天假 | 30 / 48 | 2 | |
1606 | A0379 再整理一次水杯 | 26 / 35 | 1 | |
1647 | A0381 温暖的签到题001 | 4 / 6 | 0.45 | |
1648 | A0382 温暖的签到题002 | 3 / 4 | 0.889 | |
1649 | A0383 温暖的签到题003 | 2 / 21 | 9 | |
1650 | A0384 温暖的签到题004 | 1 / 2 | 10 | |
1646 | A0389 骰子比大小 | 1 / 1 | 10 | |
1645 | A0390 停车场收费 | 1 / 18 | 10 | |
1642 | A0391 单词排排序 | 1 / 1 | 10 | |
1644 | A0392 登记排行榜 | 1 / 1 | 10 | |
6398 | A0406 喜欢开方的 33DAI | 1 / 3 | 10 | |
6397 | A0407 喜欢除法的 TooY0ung | 1 / 1 | 10 | |
6395 | A0409 随意发糖的 LEEZ | 1 / 2 | 10 | |
6441 | A0427 高兴 | 0 / 10 | 10 | |
6443 | A0428 考试 | 0 / 1 | 10 | |
6442 | A0429 加速 | 0 / 3 | 10 | |
6444 | A0430 油箱 | 0 / 0 | (None) | |
6399 | A0444 TooY0ung的WrongAnswer 2.0 | 0 / 0 | 1.99 | |
6440 | A0445 整型溢出 | 1 / 1 | 10 | |
6437 | A0446 i 的 i 次方 | 2 / 2 | 1.23 | |
6439 | A0447 顺子 | 1 / 1 | 10 | |
6438 | A0448 偶数位的数 | 0 / 1 | 10 | |
6400 | A0454 WOTOJO 型字符串 | 1 / 1 | 10 | |
6401 | A0455 疯疯疯狂星期四 | 1 / 2 | 10 | |
6402 | A0456 坏掉的数码管 | 2 / 6 | 10 | |
6469 | A0508 WYH 问题目名叫啥 | 0 / 0 | (None) | |
6470 | A0509 惠子相梁 | 1 / 2 | 10 | |
6471 | A0510 文件 IO | 1 / 1 | 10 | |
6468 | A0511 26.59 s | 0 / 0 | (None) | |
6472 | A0542 等差数列变化求和 | 0 / 2 | 10 | |
6475 | A0543 停车费计算 | 0 / 0 | (None) | |
6473 | A0544 复制画作 | 0 / 0 | (None) | |
6474 | A0545 计算补码 | 1 / 7 | 10 | |
1643 | P1643 单词排排序 | 1 / 3 | 10 | |
1600 | WW008A 红色警戒 | 1 / 3 | 10 | |
1601 | WW008B 有趣的&运算 | 1 / 1 | 10 | |
1599 | WW008C 比赛的获奖规则 | 1 / 2 | 10 | |
1602 | WW008D 真的是毒瘤题吗? | 0 / 1 | 10 |
By signing up a 图灵编程OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.