ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1568 A0000  卖水果 44 / 110 1.8
1570 A0001  算得分 37 / 51 1.56
1567 A0002  WOTOJO 12 / 48 1.77
1569 A0003  三子棋 12 / 45 3.56
1571 A0040  A+B=B 51 / 108 2.03
1573 A0042  环状字符串 36 / 71 3
1575 A0158  比大小 31 / 100 3.44
1585 A0204  优化代码 2 / 13 3.4
1591 A0303  不太随机的随机数列 5 / 7 9
1596 A0358  好or坏? 10 / 17 1
1595 A0359  读or过? 10 / 16 1.67
1648 A0382  温暖的签到题002 5 / 7 0.889
1653 A0400  数串质数 2 / 36 1.43
6393 A0403  TooY0ung的美食之旅 1 / 4 1.45
6396 A0408  玩字符串的 Didi 2 / 8 4.99
6399 A0444  TooY0ung的WrongAnswer 2.0 0 / 4 1.99
6437 A0446  i 的 i 次方 5 / 5 1.23
6467 A0494  优化代码 2 4 / 124 3.8
6474 A0545  计算补码 5 / 12 2.5
6480 A0572  p 除以 q 5 / 19 2.1
6481 A0573  根号 x 2 / 2 1.67
6485 A0577  第 n 个质数 0 / 3 1.12
6555 L003  化食欲为动力 1 / 3 1.67
6564 L007  [THUPC 2025 初赛] 好成绩 2 / 2 2.6
6565 L008  【MX-X3-T0】「RiOI-4」宾果游戏 1 / 1 2.5
6546 LC001  #A.红绿灯 0 / 0 4.75
6547 LC002  #B.剑与魔法 0 / 0 1.81
6548 LC003  #C.阶乘 0 / 0 3.12
6549 LC004  #D.种胡萝卜 0 / 0 2.12
6552 LC006  近期我们注意到有网站混淆视听 2 / 2 2.15
1077 LQ1003  入门训练 序列求和 69 / 236 0.2
1158 P165  练27.2 布纳特难题 4 / 5 0.33
1168 P174  【例29.1】 求阶乘 6 / 13 1.5
1188 P192  【例32.1】 学游泳 1 / 1 1.2
1192 P196  练32.2  种植竹笋 4 / 15 0.9
1436 P415  成绩排序 4 / 6 3.3
1447 P425  【例73.2】 数组的距离 1 / 10 2.1
458 P458  ACM纳新试题3 0 / 1 0.77
466 P466  a1002 4 / 34 0.87
498 P498  [NOIP 1999 普及组] 回文数 0 / 1 5.5
502 P502  税收与补贴问题 0 / 0 3.33
533 P533  [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 3 / 5 5.3
540 P540  [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 114 / 177 2.54
541 P541  [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 52 / 94 2.88
548 P548  [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 52 / 68 2.6
562 P562  [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 34 / 113 3.78
566 P566  笨小猴 2 / 3 2.13
570 P570  [NOIP2009 普及组] 多项式输出 10 / 45 4.6
571 P571  [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 19 / 32 3.33
578 P578  [NOIP 2010 普及组] 数字统计 54 / 83 1.56
579 P579  [NOIP 2010 普及组] 接水问题 16 / 21 5.5
580 P580  导弹拦截 0 / 0 4.88
586 P586  [NOIP 2011 普及组] 数字反转 31 / 50 2.1
587 P587  [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 11 / 69 4.11
588 P588  [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 2 / 9 4.88
595 P595  [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 45 / 123 3.02
608 P608  转圈游戏(Day 1) 0 / 0 6.6
667 P667  选择排序 0 / 0 0.6
724 P724  【函数】亲和数 1 / 1 1.67
739 P739  1加到200的和 8 / 11 0.2
746 P746  用for语句打印二行星号(每行20个) 4 / 4 0.33
866 P866  1.代码填空---C/C++ 0 / 1 2.2
887 P887  三羊献瑞(2015蓝桥杯省赛第3题) 0 / 0 3.3
909 P909  求圆周率 0 / 1 1.99
1078 P1078  入门训练 序列求和 7 / 13 0.2
1944 P1944  阶乘和 2 / 4 4.7
2030 P2030  求最长不下降序列 9 / 30 3.2
2181 P2181  二进制分类 2 / 4 2.1
2309 P2309  盾神与积木游戏 0 / 0 2.2
2341 P2341  陶陶摘苹果2 1 / 4 1.5
6301 P6301  Your Ride Is Here 0 / 0 1.67
6302 P6302  Transformations 0 / 0 5.5
6308 P6308  Calf Flac 0 / 0 3.01
6567 P6567  短信 0 / 14 2.6
6568 P6568  上课 2 / 5 3.6
6569 P6569  幸运数 2 / 27 2.2
6571 P6571  方格稿纸 0 / 2 5.8
6572 P6572  公约数 0 / 2 4.3
6577 P6577  【基础】回文数 4 / 5 10
6647 XS2025T1  分摊水费 3 / 5 1.2
6648 XS2025T2  符号选择 2 / 2 1.67
2439 bzoj1000  A+B Problem 2 / 5 0.33
5533 bzoj1443  游戏Game 0 / 0 3.77
5617 bzoj1535  Sza-Template 0 / 0 3.2
5743 bzoj1659  Lights Out 关灯 0 / 0 3.4
6136 bzoj2096  Pilots 0 / 0 5.5
6156 bzoj2120  数颜色 0 / 0 3.2
6159 bzoj2122  工作评估 0 / 0 4.44
2614 bzoj2328  赛车游戏 0 / 0 6.5
2627 bzoj2343  Grow 0 / 0 4.2

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题