ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1568 A0000   卖水果 47 / 114 1.8
1570 A0001   算得分 38 / 52 1.56
1567 A0002   WOTOJO 12 / 48 1.77
1569 A0003   三子棋 12 / 45 3.56
1571 A0040   A+B=B 54 / 121 2.03
1573 A0042   环状字符串 37 / 73 3
1575 A0158   比大小 31 / 100 3.44
1585 A0204   优化代码 3 / 15 3.4
1596 A0358   好or坏? 12 / 19 1
1595 A0359   读or过? 11 / 18 1.67
1648 A0382   温暖的签到题002 7 / 9 0.889
6396 A0408   玩字符串的 Didi 2 / 8 4.99
6399 A0444   TooY0ung的WrongAnswer 2.0 0 / 4 1.99
6437 A0446   i 的 i 次方 6 / 6 1.23
6467 A0494   优化代码 2 4 / 124 3.8
6480 A0572   p 除以 q 5 / 19 2.1
6481 A0573   根号 x 2 / 2 1.67
6485 A0577   第 n 个质数 0 / 6 1.12
6555 L003   化食欲为动力+ 1 / 3 1.67
6564 L007   [THUPC 2025 初赛] 好成绩- 2 / 2 2.6
6565 L008   【MX-X3-T0】「RiOI-4」宾果游戏 1 / 1 2.5
6546 LC001   #A.红绿灯 0 / 0 4.75
6547 LC002   #B.剑与魔法 0 / 0 1.81
6548 LC003   #C.阶乘 0 / 0 3.12
6549 LC004   #D.种胡萝卜 0 / 0 2.12
6552 LC006   近期我们注意到有网站混淆视听= 2 / 2 2.15
1077 LQ1003   入门训练 序列求和 69 / 236 0.2
1158 P165   练27.2 布纳特难题 5 / 6 0.33
1168 P174   【例29.1】 求阶乘 7 / 14 1.5
1188 P192   【例32.1】 学游泳 1 / 1 1.2
1192 P196   练32.2  种植竹笋 5 / 16 0.9
1436 P415   成绩排序 4 / 9 3.3
1447 P425   【例73.2】 数组的距离 1 / 10 2.1
458 458   ACM纳新试题3- 0 / 1 0.77
466 466   a1002- 4 / 34 0.87
498 498   [NOIP 1999 普及组] 回文数# 0 / 1 5.5
502 502   税收与补贴问题# 0 / 0 3.33
533 533   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 4 / 6 5.3
540 540   [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 116 / 179 2.54
541 541   [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 55 / 97 2.88
548 548   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 54 / 85 2.6
562 562   [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 37 / 120 3.78
566 566   笨小猴 2 / 3 2.13
570 570   [NOIP2009 普及组] 多项式输出 11 / 47 4.6
571 571   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 20 / 34 3.33
578 578   [NOIP 2010 普及组] 数字统计 56 / 85 1.56
579 579   [NOIP 2010 普及组] 接水问题 17 / 23 5.5
580 580   导弹拦截 0 / 0 4.88
586 586   [NOIP 2011 普及组] 数字反转 32 / 51 2.1
587 587   [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 12 / 71 4.11
588 588   [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 2 / 9 4.88
595 595   [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 47 / 125 3.02
608 608   转圈游戏(Day 1) 0 / 0 6.6
667 667   选择排序- 0 / 0 0.6
724 724   【函数】亲和数- 1 / 1 1.67
739 739   1加到200的和- 8 / 11 0.2
746 746   用for语句打印二行星号(每行20个)- 4 / 4 0.33
866 866   1.代码填空---C/C++- 0 / 1 2.2
887 887   三羊献瑞(2015蓝桥杯省赛第3题)- 0 / 0 3.3
909 909   求圆周率- 0 / 1 1.99
1078 1078   入门训练 序列求和 7 / 13 0.2
1944 1944   阶乘和 2 / 4 4.7
2030 2030   求最长不下降序列 9 / 30 3.2
2181 2181   二进制分类- 2 / 4 2.1
2309 2309   盾神与积木游戏 0 / 0 2.2
2341 2341   陶陶摘苹果2 1 / 4 1.5
6301 6301   Your Ride Is Here 0 / 0 1.67
6302 6302   Transformations 0 / 0 5.5
6308 6308   Calf Flac 0 / 0 3.01
6567 6567   短信 0 / 14 2.6
6568 6568   上课 2 / 5 3.6
6569 6569   幸运数 2 / 27 2.2
6571 6571   方格稿纸 0 / 2 5.8
6572 6572   公约数 0 / 2 4.3
6577 6577   【基础】回文数 4 / 5 10
6652 6652   探险装备采购 1 / 1 10
6654 6654   藏宝地宫 1 / 1 10
6647 XS2025T1   分摊水费 4 / 6 1.2
6648 XS2025T2   符号选择 3 / 8 1.67
2439 bzoj1000   A+B Problem 2 / 6 0.33
5533 bzoj1443   游戏Game 0 / 0 3.77
5617 bzoj1535   Sza-Template 0 / 0 3.2
5743 bzoj1659   Lights Out 关灯 0 / 0 3.4
6136 bzoj2096   Pilots 0 / 0 5.5
6156 bzoj2120   数颜色 0 / 0 3.2
6159 bzoj2122   工作评估 0 / 0 4.44
2614 bzoj2328   赛车游戏 0 / 0 6.5
2627 bzoj2343   Grow 0 / 0 4.2
3098 bzoj2782   经典游戏 0 / 0 4.3
3232 bzoj2904   平方和 0 / 0 3.99

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题