• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1568 A0000  卖水果 38 / 86 1.8
1570 A0001  算得分 30 / 38 1.56
1567 A0002  WOTOJO 12 / 44 1.77
1569 A0003  三子棋 11 / 41 3.56
1571 A0040  A+B=B 43 / 69 2.03
1575 A0158  比大小 22 / 69 3.44
1591 A0303  不太随机的随机数列 3 / 5 10
1596 A0358  好or坏? 7 / 14 1
1595 A0359  读or过? 4 / 5 1.67
1648 A0382  温暖的签到题002 3 / 4 0.889
1653 A0400  数串质数 1 / 35 1.43
6393 A0403  TooY0ung的美食之旅 0 / 1 1.45
6396 A0408  玩字符串的 Didi 1 / 7 4.99
6399 A0444  TooY0ung的WrongAnswer 2.0 0 / 0 1.99
6437 A0446  i 的 i 次方 2 / 2 1.23
6485 A0577  第 n 个质数 0 / 3 1.12
6555 L003  化食欲为动力 1 / 3 1.67
6564 L007  [THUPC 2025 初赛] 好成绩 2 / 2 2.6
6565 L008  【MX-X3-T0】「RiOI-4」宾果游戏 1 / 1 2.5
6546 LC001  #A.红绿灯 0 / 0 4.75
6547 LC002  #B.剑与魔法 0 / 0 1.81
6548 LC003  #C.阶乘 0 / 0 3.12
6549 LC004  #D.种胡萝卜 0 / 0 2.12
6552 LC006  近期我们注意到有网站混淆视听 2 / 2 2.15
1192 P196  练32.2  种植竹笋 1 / 10 0.9
1436 P415  成绩排序 3 / 4 3.3
466 P466  a1002 4 / 34 0.87
498 P498  [NOIP 1999 普及组] 回文数 0 / 1 5.5
533 P533  [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 2 / 4 5.3
540 P540  [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 79 / 127 2.54
541 P541  [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 29 / 51 2.88
548 P548  [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 25 / 33 2.6
562 P562  [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 18 / 67 3.78
566 P566  笨小猴 2 / 3 2.13
570 P570  [NOIP2009 普及组] 多项式输出 6 / 16 4.6
571 P571  [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 12 / 25 3.33
578 P578  [NOIP 2010 普及组] 数字统计 28 / 32 1.56
579 P579  [NOIP 2010 普及组] 接水问题 12 / 16 5.5
586 P586  [NOIP 2011 普及组] 数字反转 19 / 34 2.1
587 P587  [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 7 / 28 4.11
588 P588  [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 2 / 9 4.88
595 P595  [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 21 / 60 3.02
976 P975  扫雷 5 / 44 4.22
1944 P1944  阶乘和 2 / 4 4.7
6308 P6308  Calf Flac 0 / 0 3.01
6567 P6567  短信 0 / 14 2.6
6568 P6568  上课 2 / 5 3.6
6569 P6569  幸运数 2 / 27 2.2
6571 P6571  方格稿纸 0 / 2 5.8
6572 P6572  公约数 0 / 2 4.3
6577 P6577  【基础】回文数 3 / 3 10
3232 bzoj2904  平方和 0 / 0 3.99
1687 luogsj0024  【深基2.习5】小玉买文具 0 / 0 (无)
1700 luogsj0036  【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 1 / 1 10
1701 luogsj0037  【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 1 / 1 10
1707 luogsj0042  【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 1 / 1 10
1708 luogsj0043  【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 1 / 2 10
1714 luogsj0049  【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 2 / 2 10
1717 luogsj0051  【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 9 / 23 7
1722 luogsj0056  【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 1 / 2 1.3552
1723 luogsj0057  【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 0 / 0 (无)
1725 luogsj0059  【深基4.习6】最长连号 0 / 0 (无)
1731 luogsj0064  【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 2 / 2 10
1732 luogsj0065  【深基5.例1】小鱼比可爱 1 / 1 10
1735 luogsj0068  【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 2 / 5 10
1740 luogsj0072  神奇的幻方 0 / 0 (无)
1742 luogsj0074  【深基5.习1】梦中的统计 1 / 1 10
1743 luogsj0075  [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 5 / 27 4.44
1744 luogsj0076  【深基5.习3】爱与愁的心痛 1 / 6 10
1746 luogsj0078  【深基5.习5】开灯 0 / 0 (无)
1750 luogsj0081  【深基5.习8】Mc生存-插火把 0 / 0 (无)
1751 luogsj0082  【深基5.习9】压缩技术 0 / 0 (无)
1752 luogsj0083  【深基5.习10】压缩技术(续集版) 0 / 0 (无)
1755 luogsj0086  【深基6.例2】小书童——凯撒密码 1 / 1 10
1757 luogsj0088  【深基6.例4】口算练习题 0 / 0 (无)
1758 luogsj0089  【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 1 / 1 10
1761 luogsj0091  【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 (无)
1762 luogsj0092  【深基6.习1】手机 0 / 0 (无)
1763 luogsj0093  【深基6.习2】honoka的键盘 1 / 4 10
1764 luogsj0094  【深基6.习3】单词覆盖还原 0 / 0 (无)
1765 luogsj0095  【深基6.习4】数字反转(升级版) 1 / 3 10
1766 luogsj0096  【深基6.习5】斯诺登的密码 0 / 2 10
1768 luogsj0098  【深基6.习7】语句解析 0 / 0 (无)
1769 luogsj0099  【深基6.习8】垂直柱状图 2 / 3 10
1663 luogsj0105  【深基7.例8】赦免战俘 1 / 1 10
6542 lx001  智慧林区的环保密码 2 / 2 1.21
6543 lx002  智能工厂的回文质检 0 / 0 3.33
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题