| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 843 | P843 填算式(蓝桥杯真题) | 0 / 0 | (None) | |
| 844 | P844 猜算式(蓝桥杯真题) | 0 / 0 | (None) | |
| 845 | P845 李白打酒(14年蓝桥杯省赛第3题) | 0 / 0 | (None) | |
| 846 | P846 扑克序列(14年蓝桥杯省赛第7题) | 0 / 0 | (None) | |
| 847 | P847 六角填数(2014年蓝桥杯省赛第7题) | 0 / 0 | (None) | |
| 848 | P848 幻方填空 | 1 / 4 | 10 | |
| 872 | P872 6.硬币方案 | 9 / 29 | 7 | |
| 900 | P900 选秀黑幕 | 0 / 0 | (None) | |
| 901 | P901 趣味算式110 | 0 / 0 | (None) | |
| 903 | P903 牌型种数 | 0 / 0 | (None) | |
| 976 | P975 扫雷 | 7 / 106 | 4.22 | |
| 6518 | P6518 【入门】字符串对比 | 1 / 1 | 10 | 
By signing up a 图灵编程OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.