ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1567 | A0002 WOTOJO | 12 / 44 | 1.77 | |
1573 | A0042 环状字符串 | 28 / 52 | 3 | |
1575 | A0158 比大小 | 22 / 69 | 3.44 | |
1580 | A0201 简单系动词 | 3 / 7 | 10 | |
1583 | A0205 unrank | 3 / 4 | 3.39 | |
1588 | A0209 摩斯电码数数 | 3 / 3 | 10 | |
1592 | A0304 假装在洗一副扑克牌 | 2 / 2 | 10 | |
1595 | A0359 读or过? | 4 / 5 | 1.67 | |
1604 | A0378 数数放了几天假 | 30 / 48 | 2 | |
1649 | A0383 温暖的签到题003 | 2 / 21 | 9 | |
1642 | A0391 单词排排序 | 1 / 1 | 10 | |
1653 | A0400 数串质数 | 1 / 35 | 1.43 | |
6391 | A0404 TooY0ung的WrongAnswer | 2 / 5 | 10 | |
6396 | A0408 玩字符串的 Didi | 1 / 7 | 4.99 | |
6442 | A0429 加速 | 0 / 3 | 10 | |
6446 | A0433 前后洗牌 | 2 / 2 | 10 | |
6451 | A0437 乒乓球 | 0 / 10 | 10 | |
6455 | A0441 科学记数法 | 1 / 1 | 10 | |
6399 | A0444 TooY0ung的WrongAnswer 2.0 | 0 / 0 | 1.99 | |
6439 | A0447 顺子 | 1 / 1 | 10 | |
6460 | A0459 子串取模 | 0 / 3 | 10 | |
6461 | A0463 比大小 Plus | 5 / 6 | 5 | |
6492 | A0495 比大小 Pro | 0 / 0 | (无) | |
6471 | A0510 文件 IO | 1 / 1 | 10 | |
6473 | A0544 复制画作 | 0 / 0 | (无) | |
6478 | A0557 曼哈顿圆圈 | 0 / 0 | (无) | |
6482 | A0574 提交文件夹 | 1 / 2 | 10 | |
6486 | A0578 连续打卡与累计打卡 | 21 / 68 | 6 | |
6490 | A0582 二进制小数 | 0 / 0 | (无) | |
6496 | A0586 再次抓住牛 | 0 / 0 | (无) | |
6499 | A0590 随机重复 | 1 / 6 | 10 | |
6502 | A0619 遣其欲,而心自静 | 0 / 0 | (无) | |
6508 | A0623 因式分解 | 0 / 0 | (无) | |
6510 | A0644 李代桃僵 | 0 / 0 | (无) | |
6435 | AT2002 田地灌溉 | 0 / 3 | 10 | |
1643 | P1643 单词排排序 | 1 / 3 | 10 | |
1599 | WW008C 比赛的获奖规则 | 1 / 2 | 10 |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。