ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1568 | A0000 卖水果 | 32 / 77 | 1.8 | |
1567 | A0002 WOTOJO | 10 / 37 | 1.77 | |
1571 | A0040 A+B=B | 39 / 59 | 2.03 | |
1578 | A0157 开三方 | 27 / 77 | 3.89 | |
1583 | A0205 unrank | 3 / 3 | 3.39 | |
1589 | A0207 起床时间 | 6 / 10 | 1.33 | |
1605 | A0376 王老师的新水杯 | 33 / 71 | 4 | |
1603 | A0377 代老师骑行健身 | 30 / 36 | 1 | |
1604 | A0378 数数放了几天假 | 25 / 38 | 2 | |
1606 | A0379 再整理一次水杯 | 21 / 30 | 3 | |
1648 | A0382 温暖的签到题002 | 1 / 1 | 0.889 | |
1651 | A0399 每数一位 | 4 / 40 | 9 | |
1653 | A0400 数串质数 | 1 / 35 | 1.43 | |
6399 | A0444 TooY0ung的WrongAnswer 2.0 | 0 / 0 | 1.99 | |
6437 | A0446 i 的 i 次方 | 1 / 1 | 1.23 | |
6462 | A0461 课间休息时间设置 | 2 / 2 | 3 | |
6464 | A0462 游泳同步起步 | 4 / 4 | 0.66 | |
6461 | A0463 比大小 Plus | 5 / 6 | 5 | |
6484 | A0576 初赛估分 | 33 / 80 | 2.3 | |
6486 | A0578 连续打卡与累计打卡 | 21 / 68 | 6 | |
6489 | A0580 粗心的 33DAI | 2 / 4 | 4.4 | |
6491 | A0583 争先红葫芦 | 0 / 0 | 4.44 | |
1643 | P1643 单词排排序 | 1 / 3 | 10 |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。