ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1568 | A0000 卖水果 | 29 / 74 | 1.8 | |
1571 | A0040 A+B=B | 36 / 52 | 2.03 | |
1589 | A0207 起床时间 | 3 / 4 | 1.33 | |
1605 | A0376 王老师的新水杯 | 30 / 66 | 4 | |
1603 | A0377 代老师骑行健身 | 28 / 33 | 1 | |
1604 | A0378 数数放了几天假 | 23 / 34 | 2 | |
1606 | A0379 再整理一次水杯 | 19 / 28 | 3 | |
1651 | A0399 每数一位 | 4 / 40 | 9 | |
6462 | A0461 课间休息时间设置 | 1 / 1 | 3 | |
6464 | A0462 游泳同步起步 | 2 / 2 | 0.66 | |
6461 | A0463 比大小 Plus | 2 / 3 | 5 | |
6484 | A0576 初赛估分 | 33 / 80 | 5 | |
6486 | A0578 连续打卡与累计打卡 | 21 / 68 | 6 | |
6489 | A0580 粗心的 33DAI | 1 / 2 | 4.4 | |
1643 | P1643 单词排排序 | 1 / 3 | 10 |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。