ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1568 | A0000 卖水果 | 38 / 86 | 1.8 | |
1570 | A0001 算得分 | 30 / 38 | 1.56 | |
1567 | A0002 WOTOJO | 12 / 44 | 1.77 | |
1569 | A0003 三子棋 | 11 / 41 | 3.56 | |
1571 | A0040 A+B=B | 43 / 69 | 2.03 | |
1572 | A0041 ABBA | 49 / 78 | 2 | |
1573 | A0042 环状字符串 | 28 / 52 | 3 | |
1574 | A0043 照明 | 12 / 37 | 6 | |
1577 | A0156 凑数 | 31 / 36 | 1 | |
1578 | A0157 开三方 | 27 / 77 | 3.89 | |
1575 | A0158 比大小 | 22 / 69 | 3.44 | |
1576 | A0159 吃桃子 | 16 / 31 | 4 | |
1581 | A0199 算利润 | 16 / 81 | 7 | |
1582 | A0200 星星历 | 2 / 11 | 10 | |
1580 | A0201 简单系动词 | 3 / 7 | 10 | |
1579 | A0202 唱跳RAP | 3 / 5 | 10 | |
1584 | A0203 点外卖 | 5 / 7 | 9 | |
1585 | A0204 优化代码 | 1 / 4 | 10 | |
1583 | A0205 unrank | 3 / 4 | 3.39 | |
1586 | A0206 最大逆序对和 | 3 / 25 | 4.23 | |
1589 | A0207 起床时间 | 10 / 14 | 1.33 | |
1587 | A0208 联合 ChatGPT | 3 / 5 | 10 | |
1588 | A0209 摩斯电码数数 | 3 / 3 | 10 | |
1590 | A0210 校门外好多树 | 2 / 8 | 10 | |
1594 | A0302 桃园南路上的红绿灯 | 3 / 6 | 1.4 | |
1591 | A0303 不太随机的随机数列 | 3 / 5 | 10 | |
1592 | A0304 假装在洗一副扑克牌 | 2 / 2 | 10 | |
1593 | A0356 可持久化入门之数对 | 2 / 2 | 10 | |
1596 | A0358 好or坏? | 7 / 14 | 1 | |
1595 | A0359 读or过? | 4 / 5 | 1.67 | |
1598 | A0360 缺or满? | 2 / 2 | 10 | |
1605 | A0376 王老师的新水杯 | 40 / 80 | 4 | |
1603 | A0377 代老师骑行健身 | 35 / 41 | 1 | |
1604 | A0378 数数放了几天假 | 30 / 48 | 2 | |
1606 | A0379 再整理一次水杯 | 26 / 35 | 1 | |
1647 | A0381 温暖的签到题001 | 4 / 6 | 0.45 | |
1648 | A0382 温暖的签到题002 | 3 / 4 | 0.889 | |
1649 | A0383 温暖的签到题003 | 2 / 21 | 9 | |
1650 | A0384 温暖的签到题004 | 1 / 2 | 10 | |
1646 | A0389 骰子比大小 | 1 / 1 | 10 | |
1645 | A0390 停车场收费 | 1 / 18 | 10 | |
1642 | A0391 单词排排序 | 1 / 1 | 10 | |
1644 | A0392 登记排行榜 | 1 / 1 | 10 | |
1652 | A0398 时区转换 | 21 / 52 | 5 | |
1651 | A0399 每数一位 | 5 / 41 | 9 | |
1653 | A0400 数串质数 | 1 / 35 | 1.43 | |
1654 | A0401 四数转盘 | 1 / 1 | 10 | |
6394 | A0402 TooY0ung的数字游戏 | 3 / 5 | 10 | |
6393 | A0403 TooY0ung的美食之旅 | 0 / 1 | 1.45 | |
6391 | A0404 TooY0ung的WrongAnswer | 2 / 5 | 10 | |
6392 | A0405 TooY0ung的等差数列 | 0 / 0 | (无) | |
6398 | A0406 喜欢开方的 33DAI | 1 / 3 | 10 | |
6397 | A0407 喜欢除法的 TooY0ung | 1 / 1 | 10 | |
6396 | A0408 玩字符串的 Didi | 1 / 7 | 4.99 | |
6395 | A0409 随意发糖的 LEEZ | 1 / 2 | 10 | |
6441 | A0427 高兴 | 0 / 10 | 10 | |
6443 | A0428 考试 | 0 / 1 | 10 | |
6442 | A0429 加速 | 0 / 3 | 10 | |
6444 | A0430 油箱 | 0 / 0 | (无) | |
6447 | A0431 三位数重新排列 | 2 / 4 | 10 | |
6445 | A0432 千钱买千鸡 | 1 / 3 | 10 | |
6446 | A0433 前后洗牌 | 2 / 2 | 10 | |
6448 | A0434 一维分形图 | 2 / 2 | 10 | |
6449 | A0435 编号第几小的思维场 T1 | 1 / 5 | 10 | |
6452 | A0436 小猫向日葵 | 0 / 0 | (无) | |
6451 | A0437 乒乓球 | 0 / 10 | 10 | |
6450 | A0438 分糖果 | 0 / 0 | (无) | |
6454 | A0439 计算 BMI | 1 / 2 | 10 | |
6456 | A0440 零碎文件占用大小 | 3 / 3 | 10 | |
6455 | A0441 科学记数法 | 1 / 1 | 10 | |
6453 | A0442 变大变大变成回文数 | 1 / 1 | 10 | |
6399 | A0444 TooY0ung的WrongAnswer 2.0 | 0 / 0 | 1.99 | |
6440 | A0445 整型溢出 | 1 / 1 | 10 | |
6437 | A0446 i 的 i 次方 | 2 / 2 | 1.23 | |
6439 | A0447 顺子 | 1 / 1 | 10 | |
6438 | A0448 偶数位的数 | 0 / 1 | 10 | |
6400 | A0454 WOTOJO 型字符串 | 1 / 1 | 10 | |
6401 | A0455 疯疯疯狂星期四 | 1 / 2 | 10 | |
6402 | A0456 坏掉的数码管 | 2 / 6 | 10 | |
6459 | A0457 测试三位数 | 3 / 6 | 1.2 | |
6458 | A0458 猜三位数 | 0 / 2 | 10 | |
6460 | A0459 子串取模 | 0 / 3 | 10 | |
6457 | A0460 K 的倍数或个位是 K | 2 / 6 | 10 | |
6462 | A0461 课间休息时间设置 | 3 / 3 | 3 | |
6464 | A0462 游泳同步起步 | 6 / 6 | 0.66 | |
6461 | A0463 比大小 Plus | 5 / 6 | 5 | |
6463 | A0464 小数独验证 | 1 / 1 | 10 | |
6465 | A0493 MB 还是 MiB? | 0 / 0 | (无) | |
6467 | A0494 优化代码 2 | 0 / 0 | (无) | |
6492 | A0495 比大小 Pro | 0 / 0 | (无) |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。