ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1486 | P460 练83.2 汽水瓶 | 0 / 0 | (无) | |
461 | P461 求第k大数 | 9 / 43 | 7 | |
1487 | P461 练83.3 特殊的集合 | 0 / 0 | (无) | |
462 | P462 八皇后 | 1 / 2 | 10 | |
1488 | P462 练83.4 分解因数 | 1 / 7 | 10 | |
463 | P463 [数值问题]素数筛选 | 12 / 23 | 5 | |
1489 | P463 练83.5 二分查找2 | 0 / 0 | (无) | |
464 | P464 [贪心算法]排队接水 | 0 / 0 | (无) | |
1490 | P464 【例84.1】 取余运算 | 0 / 0 | (无) | |
465 | P465 水仙花数 | 3 / 3 | 10 | |
1491 | P465 【例84.2】分香蕉 | 1 / 3 | 10 | |
466 | P466 a1002 | 0 / 32 | 10 | |
1492 | P466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 / 0 | (无) | |
467 | P467 a1005 | 2 / 2 | 10 | |
1493 | P467 练84.2 光荣的梦想 | 0 / 0 | (无) | |
468 | P468 a1006 | 2 / 2 | 10 | |
1494 | P468 【例85.1】 金银岛 | 0 / 0 | (无) | |
469 | P469 b1001 | 2 / 2 | 10 | |
1495 | P469 【例85.2】 区间调度问题 | 0 / 1 | 10 | |
470 | P470 b1002 | 1 / 4 | 10 | |
1497 | P470 【例85.3】 过河问题 | 0 / 0 | (无) | |
471 | P471 b1009 | 2 / 2 | 10 | |
1498 | P471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 1 / 2 | 10 | |
472 | P472 高斯日记 | 0 / 0 | (无) | |
1499 | P472 练85.2 排队接水 | 0 / 0 | (无) | |
473 | P473 AB类数计数 | 0 / 0 | (无) | |
1500 | P473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 0 / 0 | (无) | |
474 | P474 算式问题 | 0 / 0 | (无) | |
1501 | P474 【例86.1】 上台阶 | 0 / 0 | (无) | |
475 | P475 方阵填数 | 0 / 0 | (无) | |
1502 | P475 【例86.2】 01背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
476 | P476 编码问题 | 0 / 0 | (无) | |
1503 | P476 【例86.3】 完全背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
477 | P477 灯的排列问题 | 0 / 0 | (无) | |
1504 | P477 【例86.4】 混合背包 | 5 / 15 | 8 | |
478 | P478 【基础题】梯形面积(2) | 2 / 4 | 10 | |
1505 | P478 练86.1 旅行 | 0 / 0 | (无) | |
479 | P479 【基础题】圆柱体表面积 | 2 / 2 | 10 | |
1506 | P479 练86.2 采药问题 | 0 / 0 | (无) | |
480 | P480 乘法运算 | 0 / 6 | 10 | |
1508 | P480 练86.3 货币系统 | 0 / 0 | (无) | |
481 | P481 格子问题 | 0 / 0 | (无) | |
482 | P482 【入门】百钱百鸡问题 | 3 / 3 | 10 | |
483 | P483 字符串编辑 | 0 / 0 | (无) | |
484 | P484 比赛安排 | 0 / 0 | (无) | |
485 | P485 比赛安排 | 0 / 0 | (无) | |
486 | P486 数制转换 | 0 / 0 | (无) | |
487 | P487 砝码称重 | 0 / 0 | (无) | |
488 | P488 棋盘方格 | 6 / 30 | 8 | |
489 | P489 排三角形 | 0 / 0 | (无) | |
490 | P490 高精度阶乘的和 | 1 / 1 | 10 | |
491 | P491 二的幂次方 | 0 / 0 | (无) | |
492 | P492 上下火车 | 0 / 0 | (无) | |
493 | P493 联接最大数 | 0 / 0 | (无) | |
494 | P494 Cantor表 | 0 / 0 | (无) | |
495 | P495 回文数 | 0 / 0 | (无) | |
496 | P496 旅行家的预算 | 0 / 0 | (无) | |
497 | P497 拦截导弹 | 0 / 0 | (无) | |
498 | P498 回文数 | 0 / 1 | 10 | |
499 | P499 旅行家的预算 | 0 / 0 | (无) | |
501 | P501 计算器的改良 | 0 / 0 | (无) | |
502 | P502 税收与补贴问题 | 0 / 0 | (无) | |
503 | P503 乘积最大 | 0 / 0 | (无) | |
504 | P504 单词接龙 | 0 / 0 | (无) | |
505 | P505 进制转换 | 0 / 0 | (无) | |
506 | P506 乘积最大 | 0 / 0 | (无) | |
507 | P507 单词接龙 | 0 / 0 | (无) | |
508 | P508 方格取数 | 0 / 0 | (无) | |
509 | P509 数的计算 | 0 / 1 | 10 | |
510 | P510 最大公约数和最小公倍数问题 | 2 / 3 | 3.66 | |
511 | P511 求先序排列 | 0 / 0 | (无) | |
512 | P512 装箱问题 | 7 / 18 | 8 | |
513 | P513 一元三次方程求解 | 0 / 0 | (无) | |
514 | P514 数的划分 | 5 / 16 | 8 | |
515 | P515 统计单词个数 | 0 / 0 | (无) | |
516 | P516 级数求和 | 2 / 2 | 10 | |
517 | P517 选数 | 1 / 1 | 10 | |
518 | P518 产生数 | 0 / 0 | (无) | |
519 | P519 过河卒 | 1 / 1 | 10 | |
520 | P520 均分纸牌 | 1 / 1 | 10 | |
521 | P521 字串变换 | 0 / 0 | (无) | |
522 | P522 自由落体 | 0 / 0 | (无) | |
523 | P523 矩形覆盖 | 0 / 0 | (无) | |
525 | P525 数字游戏 | 0 / 0 | (无) | |
526 | P526 栈 | 0 / 0 | (无) | |
527 | P527 麦森数 | 0 / 0 | (无) | |
528 | P528 神经网络 | 0 / 0 | (无) | |
529 | P529 侦探推理 | 0 / 0 | (无) | |
530 | P530 加分二叉树 | 0 / 0 | (无) | |
531 | P531 传染病控制 | 0 / 0 | (无) | |
532 | P532 不高兴的津津 | 5 / 7 | 9 | |
533 | P533 花生采摘 | 0 / 0 | (无) | |
534 | P534 FBI树 | 0 / 0 | (无) | |
535 | P535 火星人 | 0 / 0 | (无) | |
536 | P536 津津的储蓄计划 | 19 / 50 | 5 | |
537 | P537 合并果子 | 0 / 0 | (无) | |
538 | P538 合唱队形 | 0 / 0 | (无) | |
539 | P539 虫食算 | 0 / 0 | (无) | |
540 | P540 陶陶摘苹果 | 51 / 94 | 3 | |
541 | P541 校门外的树 | 7 / 7 | 9 |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。