| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 509 | P509 数的计算 | 0 / 1 | 10 | |
| 510 | P510 最大公约数和最小公倍数问题 | 2 / 3 | 3.66 | |
| 511 | P511 求先序排列 | 0 / 0 | (无) | |
| 512 | P512 装箱问题 | 7 / 18 | 8 | |
| 513 | P513 一元三次方程求解 | 0 / 0 | (无) | |
| 514 | P514 数的划分 | 5 / 16 | 8 | |
| 515 | P515 统计单词个数 | 0 / 2 | 10 | |
| 516 | P516 级数求和 | 3 / 3 | 10 | |
| 517 | P517 选数 | 1 / 1 | 10 | |
| 518 | P518 产生数 | 1 / 1 | 10 | |
| 519 | P519 过河卒 | 1 / 1 | 10 | |
| 520 | P520 均分纸牌 | 1 / 1 | 10 | |
| 521 | P521 字串变换 | 0 / 0 | (无) | |
| 522 | P522 自由落体 | 0 / 0 | (无) | |
| 523 | P523 矩形覆盖 | 0 / 0 | (无) | |
| 525 | P525 数字游戏 | 0 / 0 | (无) | |
| 526 | P526 栈 | 0 / 0 | (无) | |
| 527 | P527 麦森数 | 0 / 0 | (无) | |
| 528 | P528 神经网络 | 0 / 0 | (无) | |
| 529 | P529 侦探推理 | 0 / 0 | (无) | |
| 530 | P530 加分二叉树 | 0 / 0 | (无) | |
| 531 | P531 传染病控制 | 0 / 0 | (无) | |
| 532 | P532 不高兴的津津 | 7 / 9 | 9 | |
| 533 | P533 [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 | 3 / 5 | 5.3 | |
| 534 | P534 FBI树 | 0 / 0 | (无) | |
| 535 | P535 火星人 | 0 / 0 | (无) | |
| 536 | P536 津津的储蓄计划 | 20 / 51 | 5 | |
| 537 | P537 合并果子 | 0 / 0 | (无) | |
| 538 | P538 合唱队形 | 0 / 0 | (无) | |
| 539 | P539 虫食算 | 0 / 0 | (无) | |
| 540 | P540 [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 113 / 176 | 2.54 | |
| 541 | P541 [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 | 52 / 94 | 2.88 | |
| 542 | P542 采药 | 1 / 1 | 10 | |
| 543 | P543 循环 | 0 / 0 | (无) | |
| 544 | P544 谁拿了最多奖学金 | 4 / 8 | 10 | |
| 545 | P545 过河 | 0 / 0 | (无) | |
| 546 | P546 篝火晚会 | 0 / 0 | (无) | |
| 547 | P547 等价表达式 | 0 / 0 | (无) | |
| 548 | P548 [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 | 51 / 67 | 2.6 | |
| 549 | P549 开心的金明 | 1 / 1 | 10 | |
| 550 | P550 Jam的计数法 | 0 / 0 | (无) | |
| 551 | P551 能量项链 | 11 / 24 | 6 | |
| 552 | P552 金明的预算方案 | 7 / 37 | 8 | |
| 553 | P553 作业调度方案 | 0 / 0 | (无) | |
| 554 | P554 2^k进制数 | 0 / 0 | (无) | |
| 555 | P555 [NOIP 2007 普及组] 奖学金 | 36 / 49 | 4.4 | |
| 556 | P556 [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 | 23 / 49 | 4.5 | |
| 557 | P557 守望者的逃离 | 0 / 0 | (无) | |
| 558 | P558 Hanoi双塔问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 559 | P559 统计数字 | 0 / 0 | (无) | |
| 560 | P560 字符串的展开 | 1 / 1 | 10 | |
| 561 | P561 树网的核 | 0 / 0 | (无) | |
| 562 | P562 [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 | 33 / 110 | 3.78 | |
| 563 | P563 [NOIP 2008 普及组] 排座椅 | 4 / 12 | 6.3 | |
| 564 | P564 传球游戏 | 0 / 0 | (无) | |
| 565 | P565 立体图 | 0 / 0 | (无) | |
| 566 | P566 笨小猴 | 2 / 3 | 2.13 | |
| 567 | P567 火柴棒等式 | 0 / 0 | (无) | |
| 568 | P568 传纸条 | 0 / 0 | (无) | |
| 569 | P569 双栈排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 570 | P570 [NOIP2009 普及组] 多项式输出 | 10 / 45 | 4.6 | |
| 571 | P571 [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 | 18 / 31 | 3.33 | |
| 572 | P572 细胞分裂 | 1 / 2 | 10 | |
| 573 | P573 道路游戏 | 0 / 0 | (无) | |
| 574 | P574 潜伏者 | 1 / 1 | 10 | |
| 575 | P575 Hankson的趣味题 | 0 / 0 | (无) | |
| 576 | P576 最优贸易 | 0 / 0 | (无) | |
| 577 | P577 靶形数独 | 0 / 0 | (无) | |
| 578 | P578 [NOIP 2010 普及组] 数字统计 | 54 / 83 | 1.56 | |
| 579 | P579 [NOIP 2010 普及组] 接水问题 | 16 / 21 | 5.5 | |
| 580 | P580 导弹拦截 | 0 / 0 | (无) | |
| 581 | P581 三国游戏 | 0 / 0 | (无) | |
| 582 | P582 机器翻译 | 0 / 0 | (无) | |
| 583 | P583 乌龟棋 | 0 / 0 | (无) | |
| 584 | P584 关押罪犯 | 0 / 0 | (无) | |
| 585 | P585 引水入城 | 0 / 0 | (无) | |
| 586 | P586 [NOIP 2011 普及组] 数字反转 | 31 / 50 | 2.1 | |
| 587 | P587 [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 | 10 / 62 | 4.11 | |
| 588 | P588 [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 | 2 / 9 | 4.88 | |
| 589 | P589 表达式的值 | 0 / 0 | (无) | |
| 590 | P590 铺地毯(Day 1) | 0 / 0 | (无) | |
| 591 | P591 选择客栈(Day 1) | 0 / 0 | (无) | |
| 592 | P592 Mayan游戏(Day 1) | 0 / 0 | (无) | |
| 593 | P593 计算系数(Day 2) | 0 / 0 | (无) | |
| 594 | P594 观光公交(Day 2) | 0 / 0 | (无) | |
| 595 | P595 [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 | 43 / 120 | 3.02 | |
| 596 | P596 【基础题】分糖果 | 2 / 2 | 10 | |
| 597 | P597 【基础题】车棚 | 1 / 2 | 10 | |
| 598 | P598 【基础题】五位好朋友相聚 | 0 / 0 | (无) | |
| 599 | P599 摆花 | 2 / 12 | 10 |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。