ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1299 P292   练47.4 小明吃苹果 3 / 3 10
293 293   #2361. 「NOIP2016」组合数问题 0 / 0 (无)
1300 P293   【例48.1】 斐波那契数列 6 / 11 9
294 294   #2363. 「NOIP2016」愤怒的小鸟 0 / 0 (无)
1301 P294   【例49.1】回文平方数 1 / 1 10
295 295   #2366. 「BalticOI 2008」手套 0 / 0 (无)
1302 P295   【例50.1】陶陶摘苹果 6 / 8 9
296 296   #2367. 「BalticOI 2008」网格 0 / 0 (无)
1303 P296   【例50.2】 计算书费 2 / 2 10
297 297   #2368. 「BalticOI 2008」黑手党 0 / 0 (无)
1304 P297   【例50.3】 平衡数 2 / 2 10
298 298   #2369. 「BalticOI 2008」魔法石 0 / 0 (无)
1305 P298   练50.1 查分程序 1 / 1 10
299 299   #2370. 「BalticOI 2008」选举 0 / 0 (无)
1306 P299   练50.2 卡牌游戏 II 0 / 0 (无)
300 300   #2372. 「CEOI2002」臭虫集成电路公司 0 / 0 (无)
1309 P300   练50.3 日记第几天 0 / 0 (无)
301 301   #2378. 「WC2001」高性能计算机 0 / 0 (无)
1310 P301   【例51.1】 删除元素 2 / 4 10
302 302   #3. Copycat 0 / 0 (无)
1311 P302   【例51.2】 插入元素 3 / 3 10
303 303   #4. Quine- 0 / 0 (无)
1312 P303   【例51.3】 平移数据 2 / 2 10
304 304   #500. 「LibreOJ β Round」ZQC 的拼图 0 / 0 (无)
1313 P304   练51.1 向量点积计算 0 / 0 (无)
305 305   #501. 「LibreOJ β Round」ZQC 的树列 0 / 0 (无)
1314 P305   练51.2 老鹰捉小鸡 3 / 5 10
306 306   #505. 「LibreOJ β Round」ZQC 的游戏- 0 / 0 (无)
1315 P306   练51.3 纸杯猜数 0 / 0 (无)
307 307   #506. 「LibreOJ β Round」ZQC 的作业 0 / 0 (无)
1316 P307   【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 1 / 1 10
308 308   #509. 「LibreOJ NOI Round #1」动态几何问题 0 / 0 (无)
1317 P308   【例52.2】 序列倒置 2 / 2 10
309 309   #515. 「LibreOJ β Round #2」贪心只能过样例 0 / 0 (无)
1318 P309   练52.1 输出成绩 0 / 0 (无)
310 310   #525. 「LibreOJ β Round #4」多项式 0 / 0 (无)
1320 P310   练52.2 数组间的比较大小 3 / 4 10
311 311   #526. 「LibreOJ β Round #4」子集 0 / 0 (无)
1321 P311   练52.3 插队 1 / 2 10
312 312   #528. 「LibreOJ β Round #4」求和 0 / 0 (无)
1322 P312   【例53.1】 最大数位置 0 / 0 (无)
313 313   #532. 「LibreOJ β Round #5」随机数列 0 / 0 (无)
1323 P313   【例53.2】 白细胞计数 1 / 1 10
314 314   #540. 「LibreOJ NOIP Round #1」游戏 0 / 0 (无)
1324 P314   练53.1 打擂台 2 / 6 10
315 315   #541. 「LibreOJ NOIP Round #1」七曜圣贤 0 / 1 10
1325 P315   练53.2 小明做题 0 / 5 10
316 316   #543. 「LibreOJ β Round #7」奴隶主的游戏 0 / 0 (无)
1326 P316   【例54.1】 奇数单增序列 1 / 3 10
317 317   #547. 「LibreOJ β Round #7」匹配字符串 0 / 0 (无)
1327 P317   【例54.2】 学生组队 27 / 34 1
318 318   #551. 「LibreOJ Round #8」Matrix 0 / 0 (无)
1328 P318   练54.1 6084问题 31 / 37 1
319 319   #552. 「LibreOJ Round #8」MIN&MAX I 0 / 0 (无)
1329 P319   练54.2 小科的三角形 1 / 1 10
320 320   #555. 「LibreOJ Round #8」Moejy0viiiiiv's Red Envelopes / 抢红包 0 / 0 (无)
1331 P320   练54.3 竞选总统 3 / 20 9
321 321   #6. Guess Number+ 0 / 0 (无)
1332 P321   练54.4 整数ABC 2 / 3 10
322 322   #6000. 「网络流 24 题」搭配飞行员 0 / 0 (无)
1333 P322   练54.5 损失最小 1 / 1 10
323 323   #6001. 「网络流 24 题」太空飞行计划 0 / 0 (无)
1334 P323   【例55.1】 整数奇偶排序 1 / 2 10
324 324   #6002. 「网络流 24 题」最小路径覆盖 0 / 0 (无)
1335 P324   【例55.2】 约翰书架 0 / 0 (无)
325 325   #6003. 「网络流 24 题」魔术球 0 / 0 (无)
1336 P325   【例55.3】 绝对值排序 15 / 30 5
326 326   #6004. 「网络流 24 题」圆桌聚餐 0 / 0 (无)
1337 P326   练55.1 合影效果 0 / 0 (无)
327 327   #6005. 「网络流 24 题」最长递增子序列 0 / 0 (无)
1338 P327   练55.2 跳绳比赛 0 / 0 (无)
328 328   #6006. 「网络流 24 题」试题库 0 / 0 (无)
1339 P328   练55.3 收益最大 1 / 1 10
329 329   #6007. 「网络流 24 题」方格取数 0 / 0 (无)
1340 P329   练55.4 沙堡 2 / 11 10
330 330   #6008. 「网络流 24 题」餐巾计划 0 / 0 (无)
1342 P330   【例56.1】 和为给定数 4 / 20 9
331 331   #6009. 「网络流 24 题」软件补丁 0 / 0 (无)
1343 P331   【例56.2】 购买饮料 6 / 36 8
332 332   #6010. 「网络流 24 题」数字梯形 0 / 0 (无)
1344 P332   练56.1 猜猜乐 3 / 5 10
333 333   #6011. 「网络流 24 题」运输问题 0 / 0 (无)
1345 P333   练56.2 查找最接近的元素 6 / 11 9
334 334   #6012. 「网络流 24 题」分配问题 0 / 0 (无)
1346 P334   【例57.1】 字典序第几小 4 / 6 10
335 335   #6013. 「网络流 24 题」负载平衡 0 / 0 (无)
1347 P335   【例57.2】 上一个排列 1 / 16 10
336 336   #6014. 「网络流 24 题」最长 k 可重区间集 0 / 0 (无)
1348 P336   【例57.3】火星人 0 / 1 2.16
337 337   #6015. 「网络流 24 题」星际转移 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题