ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1287 P281   【例46.3】 素数回文数的个数 2 / 3 10
282 282   #2323. 「清华集训 2017」小 Y 和地铁 0 / 0 (无)
1288 P282   练46.1 求π的值 0 / 4 10
283 283   #2325. 「清华集训 2017」小 Y 和恐怖的奴隶主 0 / 0 (无)
1289 P283   练46.2 求丑数 0 / 0 (无)
284 284   #2327. 「清华集训 2017」福若格斯 0 / 0 (无)
1290 P284   练46.3 哥德巴赫猜想 1 / 3 10
285 285   #2328. 「清华集训 2017」避难所+ 0 / 0 (无)
1291 P285   练46.4 第N个智慧数 24 / 53 4
286 286   #2331. 「清华集训 2017」某位歌姬的故事 0 / 0 (无)
1292 P286   【例47.1】 倒序数 0 / 0 (无)
287 287   #2333. 「JOI 2016/2017 决赛」准高速电车 0 / 0 (无)
1293 P287   【例47.2】 转进制 2 / 2 10
288 288   #2338. 「HNOI2006」超级英雄 0 / 0 (无)
1294 P288   【例47.3】 最大公约数 19 / 30 3
289 289   #2340. 「WC2018」州区划分 0 / 0 (无)
1295 P289   练47.1 交作业 1 / 1 10
290 290   #2352. 「NOI2007」 社交网络 0 / 0 (无)
1297 P290   练47.2 通力合作 1 / 2 10
291 291   #2356. 「NOI2007」 生成树计数 0 / 0 (无)
1298 P291   练47.3 谁是老大 4 / 7 10
292 292   #2357. 「NOI2007」 追捕盗贼 0 / 0 (无)
1299 P292   练47.4 小明吃苹果 2 / 2 10
293 293   #2361. 「NOIP2016」组合数问题 0 / 0 (无)
1300 P293   【例48.1】 斐波那契数列 5 / 10 9
294 294   #2363. 「NOIP2016」愤怒的小鸟 0 / 0 (无)
1301 P294   【例49.1】回文平方数 1 / 1 10
295 295   #2366. 「BalticOI 2008」手套 0 / 0 (无)
1302 P295   【例50.1】陶陶摘苹果 6 / 8 9
296 296   #2367. 「BalticOI 2008」网格 0 / 0 (无)
1303 P296   【例50.2】 计算书费 1 / 1 10
297 297   #2368. 「BalticOI 2008」黑手党 0 / 0 (无)
1304 P297   【例50.3】 平衡数 2 / 2 10
298 298   #2369. 「BalticOI 2008」魔法石 0 / 0 (无)
1305 P298   练50.1 查分程序 1 / 1 10
299 299   #2370. 「BalticOI 2008」选举 0 / 0 (无)
1306 P299   练50.2 卡牌游戏 II 0 / 0 (无)
300 300   #2372. 「CEOI2002」臭虫集成电路公司 0 / 0 (无)
1309 P300   练50.3 日记第几天 0 / 0 (无)
301 301   #2378. 「WC2001」高性能计算机 0 / 0 (无)
1310 P301   【例51.1】 删除元素 2 / 4 10
302 302   #3. Copycat 0 / 0 (无)
1311 P302   【例51.2】 插入元素 3 / 3 10
303 303   #4. Quine- 0 / 0 (无)
1312 P303   【例51.3】 平移数据 2 / 2 10
304 304   #500. 「LibreOJ β Round」ZQC 的拼图 0 / 0 (无)
1313 P304   练51.1 向量点积计算 0 / 0 (无)
305 305   #501. 「LibreOJ β Round」ZQC 的树列 0 / 0 (无)
1314 P305   练51.2 老鹰捉小鸡 3 / 5 10
306 306   #505. 「LibreOJ β Round」ZQC 的游戏- 0 / 0 (无)
1315 P306   练51.3 纸杯猜数 0 / 0 (无)
307 307   #506. 「LibreOJ β Round」ZQC 的作业 0 / 0 (无)
1316 P307   【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 1 / 1 10
308 308   #509. 「LibreOJ NOI Round #1」动态几何问题 0 / 0 (无)
1317 P308   【例52.2】 序列倒置 2 / 2 10
309 309   #515. 「LibreOJ β Round #2」贪心只能过样例 0 / 0 (无)
1318 P309   练52.1 输出成绩 0 / 0 (无)
310 310   #525. 「LibreOJ β Round #4」多项式 0 / 0 (无)
1320 P310   练52.2 数组间的比较大小 3 / 4 10
311 311   #526. 「LibreOJ β Round #4」子集 0 / 0 (无)
1321 P311   练52.3 插队 1 / 2 10
312 312   #528. 「LibreOJ β Round #4」求和 0 / 0 (无)
1322 P312   【例53.1】 最大数位置 0 / 0 (无)
313 313   #532. 「LibreOJ β Round #5」随机数列 0 / 0 (无)
1323 P313   【例53.2】 白细胞计数 1 / 1 10
314 314   #540. 「LibreOJ NOIP Round #1」游戏 0 / 0 (无)
1324 P314   练53.1 打擂台 2 / 6 10
315 315   #541. 「LibreOJ NOIP Round #1」七曜圣贤 0 / 1 10
1325 P315   练53.2 小明做题 0 / 5 10
316 316   #543. 「LibreOJ β Round #7」奴隶主的游戏 0 / 0 (无)
1326 P316   【例54.1】 奇数单增序列 1 / 1 10
317 317   #547. 「LibreOJ β Round #7」匹配字符串 0 / 0 (无)
1327 P317   【例54.2】 学生组队 27 / 34 1
318 318   #551. 「LibreOJ Round #8」Matrix 0 / 0 (无)
1328 P318   练54.1 6084问题 31 / 37 1
319 319   #552. 「LibreOJ Round #8」MIN&MAX I 0 / 0 (无)
1329 P319   练54.2 小科的三角形 1 / 1 10
320 320   #555. 「LibreOJ Round #8」Moejy0viiiiiv's Red Envelopes / 抢红包 0 / 0 (无)
1331 P320   练54.3 竞选总统 1 / 16 10
321 321   #6. Guess Number+ 0 / 0 (无)
1332 P321   练54.4 整数ABC 2 / 3 10
322 322   #6000. 「网络流 24 题」搭配飞行员 0 / 0 (无)
1333 P322   练54.5 损失最小 1 / 1 10
323 323   #6001. 「网络流 24 题」太空飞行计划 0 / 0 (无)
1334 P323   【例55.1】 整数奇偶排序 1 / 1 10
324 324   #6002. 「网络流 24 题」最小路径覆盖 0 / 0 (无)
1335 P324   【例55.2】 约翰书架 0 / 0 (无)
325 325   #6003. 「网络流 24 题」魔术球 0 / 0 (无)
1336 P325   【例55.3】 绝对值排序 15 / 30 5
326 326   #6004. 「网络流 24 题」圆桌聚餐 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题