ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1504 | P477 【例86.4】 混合背包 | 5 / 15 | 8 | |
478 | P478 【基础题】梯形面积(2) | 3 / 5 | 10 | |
1505 | P478 练86.1 旅行 | 0 / 0 | (无) | |
479 | P479 【基础题】圆柱体表面积 | 2 / 2 | 10 | |
1506 | P479 练86.2 采药问题 | 0 / 0 | (无) | |
480 | P480 乘法运算 | 0 / 6 | 10 | |
1508 | P480 练86.3 货币系统 | 0 / 0 | (无) | |
481 | P481 格子问题 | 0 / 0 | (无) | |
482 | P482 【入门】百钱百鸡问题 | 3 / 3 | 10 | |
483 | P483 字符串编辑 | 0 / 0 | (无) | |
484 | P484 比赛安排 | 0 / 0 | (无) | |
485 | P485 比赛安排 | 0 / 0 | (无) | |
486 | P486 数制转换 | 0 / 0 | (无) | |
487 | P487 砝码称重 | 0 / 0 | (无) | |
488 | P488 棋盘方格 | 6 / 30 | 8 | |
489 | P489 排三角形 | 0 / 0 | (无) | |
490 | P490 高精度阶乘的和 | 1 / 1 | 10 | |
491 | P491 二的幂次方 | 1 / 1 | 10 | |
492 | P492 上下火车 | 0 / 0 | (无) | |
493 | P493 联接最大数 | 0 / 0 | (无) | |
494 | P494 Cantor表 | 0 / 0 | (无) | |
496 | P496 旅行家的预算 | 0 / 0 | (无) | |
497 | P497 拦截导弹 | 0 / 0 | (无) | |
498 | P498 [NOIP 1999 普及组] 回文数 | 0 / 1 | 5.5 | |
499 | P499 旅行家的预算 | 0 / 0 | (无) | |
501 | P501 计算器的改良 | 0 / 0 | (无) | |
502 | P502 税收与补贴问题 | 0 / 0 | (无) | |
503 | P503 乘积最大 | 0 / 0 | (无) | |
504 | P504 单词接龙 | 0 / 0 | (无) | |
505 | P505 进制转换 | 0 / 0 | (无) | |
506 | P506 乘积最大 | 0 / 0 | (无) | |
507 | P507 单词接龙 | 0 / 0 | (无) | |
508 | P508 方格取数 | 0 / 0 | (无) | |
509 | P509 数的计算 | 0 / 1 | 10 | |
510 | P510 最大公约数和最小公倍数问题 | 2 / 3 | 3.66 | |
511 | P511 求先序排列 | 0 / 0 | (无) | |
512 | P512 装箱问题 | 7 / 18 | 8 | |
513 | P513 一元三次方程求解 | 0 / 0 | (无) | |
514 | P514 数的划分 | 5 / 16 | 8 | |
515 | P515 统计单词个数 | 0 / 0 | (无) | |
516 | P516 级数求和 | 3 / 3 | 10 | |
517 | P517 选数 | 1 / 1 | 10 | |
518 | P518 产生数 | 1 / 1 | 10 | |
519 | P519 过河卒 | 1 / 1 | 10 | |
520 | P520 均分纸牌 | 1 / 1 | 10 | |
521 | P521 字串变换 | 0 / 0 | (无) | |
522 | P522 自由落体 | 0 / 0 | (无) | |
523 | P523 矩形覆盖 | 0 / 0 | (无) | |
525 | P525 数字游戏 | 0 / 0 | (无) | |
526 | P526 栈 | 0 / 0 | (无) | |
527 | P527 麦森数 | 0 / 0 | (无) | |
528 | P528 神经网络 | 0 / 0 | (无) | |
529 | P529 侦探推理 | 0 / 0 | (无) | |
530 | P530 加分二叉树 | 0 / 0 | (无) | |
531 | P531 传染病控制 | 0 / 0 | (无) | |
532 | P532 不高兴的津津 | 7 / 9 | 9 | |
533 | P533 [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 | 2 / 4 | 5.3 | |
534 | P534 FBI树 | 0 / 0 | (无) | |
535 | P535 火星人 | 0 / 0 | (无) | |
536 | P536 津津的储蓄计划 | 20 / 51 | 5 | |
537 | P537 合并果子 | 0 / 0 | (无) | |
538 | P538 合唱队形 | 0 / 0 | (无) | |
539 | P539 虫食算 | 0 / 0 | (无) | |
540 | P540 [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 79 / 127 | 2.54 | |
541 | P541 [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 | 29 / 51 | 2.88 | |
542 | P542 采药 | 1 / 1 | 10 | |
543 | P543 循环 | 0 / 0 | (无) | |
544 | P544 谁拿了最多奖学金 | 4 / 8 | 10 | |
545 | P545 过河 | 0 / 0 | (无) | |
546 | P546 篝火晚会 | 0 / 0 | (无) | |
547 | P547 等价表达式 | 0 / 0 | (无) | |
548 | P548 [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 | 25 / 33 | 2.6 | |
549 | P549 开心的金明 | 1 / 1 | 10 | |
550 | P550 Jam的计数法 | 0 / 0 | (无) | |
551 | P551 能量项链 | 11 / 24 | 6 | |
552 | P552 金明的预算方案 | 7 / 37 | 8 | |
553 | P553 作业调度方案 | 0 / 0 | (无) | |
554 | P554 2^k进制数 | 0 / 0 | (无) | |
555 | P555 [NOIP 2007 普及组] 奖学金 | 19 / 27 | 4.4 | |
556 | P556 [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 | 14 / 33 | 4.5 | |
557 | P557 守望者的逃离 | 0 / 0 | (无) | |
558 | P558 Hanoi双塔问题 | 0 / 0 | (无) | |
559 | P559 统计数字 | 0 / 0 | (无) | |
560 | P560 字符串的展开 | 1 / 1 | 10 | |
561 | P561 树网的核 | 0 / 0 | (无) | |
562 | P562 [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 | 18 / 67 | 3.78 | |
563 | P563 [NOIP 2008 普及组] 排座椅 | 2 / 5 | 6.3 | |
564 | P564 传球游戏 | 0 / 0 | (无) | |
565 | P565 立体图 | 0 / 0 | (无) | |
566 | P566 笨小猴 | 2 / 3 | 2.13 |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。