| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 449 | P449 邮局选址问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 1473 | P449 【例82.1】不吉利日期 | 2 / 2 | 10 | |
| 450 | P450 跳马问题 [2*+] | 0 / 0 | (无) | |
| 1475 | P450 【例82.2】 座次问题 | 2 / 2 | 10 | |
| 451 | P451 试卷批分 grade [2*] | 8 / 17 | 7 | |
| 1476 | P451 【例82.3】 公平抽签 | 1 / 2 | 10 | |
| 452 | P452 求指数方程的根(fxroot) [2*+] ** | 1 / 6 | 10 | |
| 1477 | P452 练82.1 涂国旗 | 0 / 0 | (无) | |
| 453 | P453 课后习题1.5 | 6 / 6 | 10 | |
| 1478 | P453 练82.2 三连击 | 5 / 30 | 8 | |
| 454 | P454 课后习题6.6 | 0 / 0 | (无) | |
| 1479 | P454 练82.3 选数 | 0 / 0 | (无) | |
| 455 | P455 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 2 / 2 | 10 | |
| 1480 | P455 【例83.1】 奥利凡德 | 1 / 1 | 10 | |
| 456 | P456 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 2 / 2 | 10 | |
| 1481 | P456 【例83.2】二分查找 | 1 / 1 | 10 | |
| 457 | P457 1351 | 0 / 2 | 10 | |
| 1482 | P457 【例83.3】假币问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 458 | P458 ACM纳新试题3 | 0 / 1 | 0.77 | |
| 1483 | P458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 1 / 2 | 10 | |
| 459 | P459 九九乘法表 | 2 / 4 | 10 | |
| 1484 | P459 练83.1 压缩歌曲 | 1 / 2 | 10 | |
| 460 | P460 素MM | 0 / 0 | (无) | |
| 1486 | P460 练83.2 汽水瓶 | 0 / 0 | (无) | |
| 461 | P461 求第k大数 | 9 / 43 | 7 | |
| 1487 | P461 练83.3 特殊的集合 | 0 / 0 | (无) | |
| 462 | P462 八皇后 | 1 / 2 | 10 | |
| 1488 | P462 练83.4 分解因数 | 1 / 7 | 10 | |
| 463 | P463 [数值问题]素数筛选 | 12 / 23 | 5 | |
| 1489 | P463 练83.5 二分查找2 | 1 / 1 | 10 | |
| 464 | P464 [贪心算法]排队接水 | 0 / 0 | (无) | |
| 1490 | P464 【例84.1】 取余运算 | 0 / 0 | (无) | |
| 465 | P465 水仙花数 | 4 / 5 | 10 | |
| 1491 | P465 【例84.2】分香蕉 | 1 / 3 | 10 | |
| 466 | P466 a1002 | 4 / 34 | 0.87 | |
| 1492 | P466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 / 0 | (无) | |
| 467 | P467 a1005 | 2 / 2 | 10 | |
| 1493 | P467 练84.2 光荣的梦想 | 0 / 0 | (无) | |
| 468 | P468 a1006 | 2 / 2 | 10 | |
| 1494 | P468 【例85.1】 金银岛 | 0 / 0 | (无) | |
| 469 | P469 b1001 | 3 / 3 | 10 | |
| 1495 | P469 【例85.2】 区间调度问题 | 0 / 1 | 10 | |
| 470 | P470 b1002 | 1 / 4 | 10 | |
| 1497 | P470 【例85.3】 过河问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 471 | P471 b1009 | 2 / 2 | 10 | |
| 1498 | P471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 1 / 2 | 10 | |
| 472 | P472 高斯日记 | 0 / 0 | (无) | |
| 1499 | P472 练85.2 排队接水 | 0 / 0 | (无) | |
| 473 | P473 AB类数计数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1500 | P473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 0 / 0 | (无) | |
| 474 | P474 算式问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1501 | P474 【例86.1】 上台阶 | 0 / 0 | (无) | |
| 475 | P475 方阵填数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1502 | P475 【例86.2】 01背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 476 | P476 编码问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1503 | P476 【例86.3】 完全背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 477 | P477 灯的排列问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1504 | P477 【例86.4】 混合背包 | 5 / 15 | 8 | |
| 478 | P478 【基础题】梯形面积(2) | 3 / 5 | 10 | |
| 1505 | P478 练86.1 旅行 | 0 / 0 | (无) | |
| 479 | P479 【基础题】圆柱体表面积 | 2 / 2 | 10 | |
| 1506 | P479 练86.2 采药问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 480 | P480 乘法运算 | 0 / 6 | 10 | |
| 1508 | P480 练86.3 货币系统 | 0 / 0 | (无) | |
| 481 | P481 格子问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 482 | P482 【入门】百钱百鸡问题 | 4 / 4 | 10 | |
| 483 | P483 字符串编辑 | 0 / 0 | (无) | |
| 484 | P484 比赛安排 | 0 / 0 | (无) | |
| 485 | P485 比赛安排 | 0 / 0 | (无) | |
| 486 | P486 数制转换 | 0 / 0 | (无) | |
| 487 | P487 砝码称重 | 0 / 0 | (无) | |
| 488 | P488 棋盘方格 | 6 / 30 | 8 | |
| 489 | P489 排三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 490 | P490 高精度阶乘的和 | 1 / 1 | 10 | |
| 491 | P491 二的幂次方 | 1 / 1 | 10 | |
| 492 | P492 上下火车 | 0 / 0 | (无) | |
| 493 | P493 联接最大数 | 0 / 0 | (无) | |
| 494 | P494 Cantor表 | 0 / 0 | (无) | |
| 496 | P496 旅行家的预算 | 0 / 0 | (无) | |
| 497 | P497 拦截导弹 | 0 / 0 | (无) | |
| 498 | P498 [NOIP 1999 普及组] 回文数 | 0 / 1 | 5.5 | |
| 499 | P499 旅行家的预算 | 0 / 0 | (无) | |
| 501 | P501 计算器的改良 | 0 / 0 | (无) | |
| 502 | P502 税收与补贴问题 | 0 / 0 | 3.33 | |
| 503 | P503 乘积最大 | 0 / 0 | (无) | |
| 504 | P504 单词接龙 | 0 / 0 | (无) | |
| 505 | P505 进制转换 | 0 / 0 | (无) | |
| 506 | P506 乘积最大 | 0 / 0 | (无) | |
| 507 | P507 单词接龙 | 0 / 0 | (无) | |
| 508 | P508 方格取数 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。