ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
247 247   #2196. 「SDOI2014」Lis 0 / 3 10
1249 P247   【例41.2】 绝对值排序 4 / 9 9
248 248   #2202. 「ZJOI2014」取石子游戏 0 / 2 10
1250 P248   【例41.3】 最小数和最大数 5 / 6 10
249 249   #2205. 「HNOI2014」画框 1 / 1 10
1251 P249   练41.1比分数 3 / 3 10
250 250   #2210. 「HNOI2014」江南乐 0 / 1 10
1253 P250   练41.2计算2的幂 5 / 11 9
251 251   #2211. 「SCOI2014」方伯伯的玉米田 0 / 2 10
1254 P251   练41.3 计算星期几 12 / 48 7
252 252   #2213. 「SCOI2014」方伯伯打扑克 0 / 0 (无)
1255 P252   【例42.1】 雇佣兵 2 / 9 10
253 253   #2214. 「SCOI2014」方伯伯运椰子 0 / 0 (无)
1256 P253   【例42.2】 数学课上 5 / 5 10
254 254   #2215. 「SCOI2014」方伯伯的商场之旅 0 / 0 (无)
1257 P254   【例42.3】 判断浮点数是否相等 1 / 3 10
255 255   #2216. 「SCOI2014」舌尖上的方伯伯 0 / 0 (无)
1258 P255   练42.1 计算线段长度 9 / 22 7
256 256   #2217. 「HEOI2014」人人尽说江南好 0 / 0 (无)
1259 P256   练42.2 求绝对值 13 / 19 5
257 257   #2220. 「HEOI2014」平衡 1 / 1 10
1260 P257   练42.3 浮点数向零舍入 7 / 7 9
258 258   #2221. 「HEOI2014」南园满地堆轻絮 0 / 0 (无)
1261 P258   练42.4 优秀数字 5 / 7 9
259 259   #2224. 「AHOI2014」宅男计划 0 / 0 (无)
1262 P259   练42.5 大象喝水 4 / 6 10
260 260   #2226. 「AHOI2014」支线剧情 0 / 0 (无)
1264 P260   【例43.1】 八进制转十进制 4 / 4 10
261 261   #2227. 「AHOI2014」保龄球 0 / 0 (无)
1265 P261   【例43.2】 IP地址 10 / 30 6
262 262   #2231. 「BJOI2014」路径 0 / 0 (无)
1266 P262   【例43.3】 转二进制 5 / 5 10
263 263   #2235. 「JLOI2014」镜面通道 0 / 0 (无)
1267 P263   练43.1十进制转八进制 5 / 8 10
264 264   #2239. 「CQOI2014」危桥 0 / 0 (无)
1268 P264   练43.2十进制转十六进制 4 / 17 9
265 265   #2240. 「CQOI2014」数三角形 0 / 0 (无)
1269 P265   练43.3算进制 3 / 4 10
266 266   #2252. 「ZJOI2017」多项式 0 / 0 (无)
1270 P266   【例44.1】 输出二进制补码 2 / 13 9
267 267   #2253. 「SNOI2017」礼物 0 / 1 10
1271 P267   【例44.2】 1的个数 2 / 2 10
268 268   #2256. 「SNOI2017」英雄联盟 0 / 0 (无)
1272 P268   【例44.3】 内码对称 2 / 3 10
269 269   #2260. 「FJOI2014」病毒防护带 0 / 0 (无)
1273 P269   练44.1 比特童币 0 / 0 (无)
270 270   #2261. 「CTSC2017」密钥 0 / 0 (无)
1275 P270   练44.2 二进制转化为十进制 8 / 10 4.11
271 271   #2267. 「SDOI2017」龙与地下城 0 / 0 (无)
272 272   #2273. 「JXOI2017」数列 0 / 0 (无)
1277 P272   【例45.1】 高低位交换 1 / 2 10
273 273   #2280. 「FJOI2017」矩阵填数 0 / 0 (无)
1278 P273   【例45.2】 筷子大作战 13 / 33 6
274 274   #2290. 「THUWC 2017」随机二分图 0 / 0 (无)
1279 P274   【例45.3】 寻找最低数 6 / 27 8
275 275   #2292. 「THUSC 2016」成绩单 0 / 0 (无)
1280 P275   【例45.4】 数位翻转 4 / 5 10
276 276   #2304. 「NOI2017」泳池 0 / 0 (无)
1281 P276   练45.1 计算2的幂 25 / 36 2
277 277   #2311. 「ZJOI2006」物流运输 0 / 0 (无)
1282 P277   练45.2 异或运算 9 / 60 8
278 278   #2314. 「NOIP2017」小凯的疑惑 0 / 0 (无)
1283 P278   练45.3 小 B 的异或 18 / 40 5
279 279   #2315. 「NOIP2017」时间复杂度 0 / 0 (无)
1284 P279   【例46.1】 完全数 2 / 4 10
280 280   #2318. 「NOIP2017」宝藏 0 / 0 (无)
1286 P280   【例46.2】 数字统计 3 / 5 10
281 281   #2321. 「清华集训 2017」无限之环 0 / 0 (无)
1287 P281   【例46.3】 素数回文数的个数 2 / 3 10
282 282   #2323. 「清华集训 2017」小 Y 和地铁 0 / 0 (无)
1288 P282   练46.1 求π的值 0 / 4 10
283 283   #2325. 「清华集训 2017」小 Y 和恐怖的奴隶主 0 / 0 (无)
1289 P283   练46.2 求丑数 0 / 0 (无)
284 284   #2327. 「清华集训 2017」福若格斯 0 / 0 (无)
1290 P284   练46.3 哥德巴赫猜想 1 / 3 10
285 285   #2328. 「清华集训 2017」避难所+ 0 / 0 (无)
1291 P285   练46.4 第N个智慧数 25 / 59 5
286 286   #2331. 「清华集训 2017」某位歌姬的故事 0 / 0 (无)
1292 P286   【例47.1】 倒序数 0 / 0 (无)
287 287   #2333. 「JOI 2016/2017 决赛」准高速电车 0 / 0 (无)
1293 P287   【例47.2】 转进制 2 / 2 10
288 288   #2338. 「HNOI2006」超级英雄 0 / 0 (无)
1294 P288   【例47.3】 最大公约数 19 / 31 3
289 289   #2340. 「WC2018」州区划分 0 / 0 (无)
1295 P289   练47.1 交作业 1 / 1 10
290 290   #2352. 「NOI2007」 社交网络 0 / 0 (无)
1297 P290   练47.2 通力合作 1 / 2 10
291 291   #2356. 「NOI2007」 生成树计数 0 / 0 (无)
1298 P291   练47.3 谁是老大 4 / 7 10
292 292   #2357. 「NOI2007」 追捕盗贼 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题