| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 6640 | A0671 三国 | 0 / 0 | (无) | |
| 6642 | A0672 西游 | 0 / 3 | 10 | |
| 6639 | A0673 红楼 | 0 / 0 | (无) | |
| 6587 | A0674 今年比赛有没有三等奖 | 0 / 0 | (无) | |
| 6586 | A0675 公差等差的等差数列们 | 0 / 0 | (无) | |
| 6589 | A0676 有几个不重叠的三十三 | 0 / 0 | (无) | |
| 6588 | A0677 一道非常简单的排序题 | 0 / 0 | (无) | |
| 6592 | A0678 33DAI 的扑克牌 | 0 / 0 | (无) | |
| 6590 | A0679 33DAI 的地图探险 | 0 / 0 | (无) | |
| 6593 | A0680 33DAI 的小木棍 | 0 / 0 | (无) | |
| 6591 | A0681 33DAI 的接龙 | 0 / 0 | (无) | |
| 6433 | AT2000 掷骰子 | 1 / 2 | 10 | |
| 6434 | AT2001 公路车骑行比赛开始 | 1 / 1 | 10 | |
| 6435 | AT2002 田地灌溉 | 0 / 3 | 10 | |
| 6436 | AT2003 小成背单词 | 0 / 1 | 5.5 | |
| 6558 | JX202501 Problem A. 反转 | 15 / 27 | 4 | |
| 6559 | JX202502 problem B. 物流 | 2 / 94 | 10 | |
| 6560 | JX202503 Problem C. 序列 | 4 / 51 | 7.7 | |
| 6561 | JX202504 Problem D. 魔法阵 | 1 / 10 | 9.4 | |
| 6550 | L001 「CZOI-R4」改编 | 2 / 4 | 3.4 | |
| 6551 | L002 台式烤香肠 | 4 / 12 | 1 | |
| 6555 | L003 化食欲为动力 | 1 / 3 | 1.67 | |
| 6556 | L004 2021庆祝 | 1 / 1 | 2 | |
| 6557 | L005 BABK | 1 / 1 | 2 | |
| 6564 | L007 [THUPC 2025 初赛] 好成绩 | 2 / 2 | 2.6 | |
| 6565 | L008 【MX-X3-T0】「RiOI-4」宾果游戏 | 1 / 1 | 2.5 | |
| 6546 | LC001 #A.红绿灯 | 0 / 0 | 4.75 | |
| 6547 | LC002 #B.剑与魔法 | 0 / 0 | 1.81 | |
| 6548 | LC003 #C.阶乘 | 0 / 0 | 3.12 | |
| 6549 | LC004 #D.种胡萝卜 | 0 / 0 | 2.12 | |
| 6553 | LC005 [CrCPC 2024] 取名 | 2 / 3 | 10 | |
| 6552 | LC006 近期我们注意到有网站混淆视听 | 2 / 2 | 2.15 | |
| 6563 | LC007 「Cfz Round 6」Kyu-kurarin | 0 / 1 | 6.6 | |
| 1077 | LQ1003 入门训练 序列求和 | 67 / 211 | 1 | |
| 1076 | LQ1005 入门训练 Fibonacci数列 | 32 / 136 | 7 | |
| 1081 | LQ1007 基础练习 01字串 | 42 / 75 | 3 | |
| 1074 | LQ1008 基础练习 字母图形 | 22 / 90 | 7 | |
| 1073 | LQ1009 基础练习 数列特征 | 43 / 149 | 6 | |
| 1072 | LQ1012 算法训练 区间k大数查询 | 17 / 110 | 8 | |
| 1080 | LQ1019 算法训练 操作格子 | 1 / 26 | 10 | |
| 1071 | LQ1025 历届试题 核桃的数量 | 42 / 84 | 3 | |
| 986 | LQ1029 历届试题 错误票据 | 18 / 38 | 4 | |
| 1079 | LQ1056 算法训练 瓷砖铺放 | 6 / 9 | 9 | |
| 1640 | LQ1120 算法训练 邮票 | 2 / 20 | 9 | |
| 1 | P1 A+B Problem | 144 / 202 | 10 | |
| 2 | P2 反序数 | 64 / 153 | 5 | |
| 1196 | P2 【例2.2】你好世界 | 31 / 75 | 5 | |
| 1307 | P3 练2.1 春节快乐 | 27 / 34 | 1 | |
| 4 | P4 加法等式 | 52 / 78 | 1 | |
| 1418 | P4 练2.2 单句春晓 | 20 / 20 | 3 | |
| 5 | P5 完数与盈数 | 7 / 54 | 8 | |
| 6 | P6 换零钱 [1*] | 9 / 29 | 7 | |
| 1521 | P6 【例3.2】 打印长方形 | 11 / 14 | 7 | |
| 7 | P7 最小瓶颈树 | 0 / 1 | 10 | |
| 8 | P8 采西瓜 | 1 / 3 | 10 | |
| 1543 | P8 练3.2 雪花 | 16 / 17 | 4 | |
| 1554 | P9 练3.3 01子串 | 12 / 18 | 6 | |
| 1086 | P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 18 / 36 | 4 | |
| 1108 | P12 练4.1 阿布拉1 | 14 / 15 | 5 | |
| 1119 | P13 练4.2 列朋波骨 | 15 / 17 | 5 | |
| 1130 | P14 练4.3 3个连续数 | 17 / 19 | 4 | |
| 1141 | P15 练4.4 牛吃牧草 | 19 / 54 | 6 | |
| 1152 | P16 【例5.1】量身高 | 17 / 18 | 4 | |
| 1163 | P17 【例5.2】输出第二个整数 | 20 / 23 | 2 | |
| 1174 | P18 练5.1 复读机 | 15 / 15 | 5 | |
| 1185 | P19 练5.2 阿布拉2 | 14 / 19 | 5 | |
| 1197 | P20 练5.3 电影票 | 9 / 16 | 0.33 | |
| 1208 | P21 【例6.1】 比赛成绩 | 15 / 17 | 5 | |
| 1219 | P22 【例6.2】捡石头 | 12 / 14 | 7 | |
| 1230 | P23 【例6.3】 套盒子 | 20 / 47 | 5 | |
| 1241 | P24 练6.1 植树造林 | 12 / 41 | 6 | |
| 1252 | P25 练6.2 兴趣小组 | 60 / 87 | 1 | |
| 1263 | P26 练6.3 整数的和 | 15 / 18 | 5 | |
| 1274 | P27 【例7.1】保留3位小数 | 32 / 60 | 3 | |
| 1285 | P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 32 / 102 | 6 | |
| 1296 | P29 练7.1 埃及金字塔 | 13 / 23 | 5 | |
| 1308 | P30 练7.2 保留12位小数 | 18 / 38 | 4 | |
| 1319 | P31 练7.3买图书 | 16 / 22 | 4 | |
| 32 | P32 【CSP-J 2019】数字游戏 | 27 / 42 | 2 | |
| 33 | P33 【CSP-J 2019】公交换乘 | 2 / 17 | 9 | |
| 1341 | P33 【例8.1】人民币支付 | 48 / 107 | 4 | |
| 34 | P34 【CSP-J 2019】纪念品 | 1 / 1 | 10 | |
| 1352 | P34 【例8.2】成绩 | 16 / 28 | 4 | |
| 35 | P35 【CSP-J 2019】加工零件 | 0 / 0 | (无) | |
| 1363 | P35 【例8.3】计算球的体积 | 10 / 14 | 7 | |
| 36 | P36 【入门】熟悉一下Online Judge的环境 | 79 / 96 | 1 | |
| 1374 | P36 练8.1 尼克与强盗 | 0 / 14 | 10 | |
| 37 | P37 【入门】A+B 输入输出练习 | 79 / 306 | 0.88 | |
| 1385 | P37 练8.2 完成习题 | 0 / 25 | 1.02 | |
| 38 | P38 【入门】编程求解1+2+3+...+n | 177 / 346 | 3 |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。