ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
6492 | A0495 比大小 Pro | 0 / 0 | (无) | |
6466 | A0496 按行排序按列排序 | 0 / 0 | (无) | |
6469 | A0508 WYH 问题目名叫啥 | 0 / 0 | (无) | |
6470 | A0509 惠子相梁 | 1 / 2 | 10 | |
6471 | A0510 文件 IO | 1 / 1 | 10 | |
6468 | A0511 26.59 s | 0 / 0 | (无) | |
6472 | A0542 等差数列变化求和 | 0 / 2 | 10 | |
6475 | A0543 停车费计算 | 0 / 0 | (无) | |
6473 | A0544 复制画作 | 0 / 0 | (无) | |
6474 | A0545 计算补码 | 1 / 7 | 10 | |
6476 | A0555 33DAI 的数字游戏 | 0 / 6 | 10 | |
6477 | A0556 第三大的数 | 0 / 0 | (无) | |
6478 | A0557 曼哈顿圆圈 | 0 / 0 | (无) | |
6479 | A0558 朋友平均有几个朋友 | 0 / 0 | (无) | |
6480 | A0572 p 除以 q | 1 / 2 | 10 | |
6481 | A0573 根号 x | 0 / 0 | (无) | |
6482 | A0574 提交文件夹 | 1 / 2 | 10 | |
6483 | A0575 乌龟对对碰 | 0 / 0 | (无) | |
6484 | A0576 初赛估分 | 34 / 81 | 2.3 | |
6485 | A0577 第 n 个质数 | 0 / 3 | 1.12 | |
6486 | A0578 连续打卡与累计打卡 | 21 / 68 | 6 | |
6487 | A0579 冒泡排序步骤 | 3 / 11 | 9 | |
6489 | A0580 粗心的 33DAI | 3 / 6 | 4.4 | |
6488 | A0581 A+B-C+D | 0 / 0 | (无) | |
6490 | A0582 二进制小数 | 0 / 0 | (无) | |
6491 | A0583 争先红葫芦 | 0 / 0 | 4.44 | |
6493 | A0584 不要三个一 | 1 / 4 | 10 | |
6494 | A0585 猜数字作弊 | 0 / 7 | 10 | |
6496 | A0586 再次抓住牛 | 0 / 0 | (无) | |
6495 | A0587 合法哈夫曼 | 0 / 0 | (无) | |
6500 | A0588 月名排序 | 2 / 7 | 10 | |
6497 | A0589 第一是谁 | 1 / 2 | 10 | |
6499 | A0590 随机重复 | 1 / 6 | 10 | |
6498 | A0591 三三音乐 | 0 / 0 | (无) | |
6503 | A0617 神好清,而心扰之 | 0 / 0 | (无) | |
6504 | A0618 心好静,而欲牵之 | 0 / 0 | (无) | |
6502 | A0619 遣其欲,而心自静 | 0 / 0 | (无) | |
6501 | A0620 澄其心,而神自清 | 0 / 0 | (无) | |
6507 | A0621 延迟罐罐 | 0 / 0 | (无) | |
6505 | A0622 圈个矩形 | 0 / 2 | 10 | |
6508 | A0623 因式分解 | 0 / 0 | (无) | |
6509 | A0642 隔岸观火 | 0 / 0 | (无) | |
6512 | A0643 笑里藏刀 | 0 / 0 | (无) | |
6510 | A0644 李代桃僵 | 0 / 0 | (无) | |
6511 | A0645 顺手牵羊 | 0 / 0 | (无) | |
6433 | AT2000 掷骰子 | 1 / 2 | 10 | |
6434 | AT2001 公路车骑行比赛开始 | 1 / 1 | 10 | |
6435 | AT2002 田地灌溉 | 0 / 3 | 10 | |
6436 | AT2003 小成背单词 | 0 / 1 | 5.5 | |
6558 | JX202501 Problem A. 反转 | 15 / 27 | 4 | |
6559 | JX202502 problem B. 物流 | 2 / 94 | 10 | |
6560 | JX202503 Problem C. 序列 | 4 / 51 | 7.7 | |
6561 | JX202504 Problem D. 魔法阵 | 1 / 10 | 9.4 | |
6550 | L001 改编 | 2 / 4 | 1 | |
6551 | L002 台式烤香肠 | 3 / 11 | 1 | |
6555 | L003 化食欲为动力 | 1 / 3 | 1.67 | |
6556 | L004 2021庆祝 | 1 / 1 | 2 | |
6557 | L005 BABK | 1 / 1 | 2 | |
6564 | L007 [THUPC 2025 初赛] 好成绩 | 2 / 2 | 2.6 | |
6565 | L008 【MX-X3-T0】「RiOI-4」宾果游戏 | 1 / 1 | 2.5 | |
6546 | LC001 #A.红绿灯 | 0 / 0 | 4.75 | |
6547 | LC002 #B.剑与魔法 | 0 / 0 | 1.81 | |
6548 | LC003 #C.阶乘 | 0 / 0 | 3.12 | |
6549 | LC004 #D.种胡萝卜 | 0 / 0 | 2.12 | |
6553 | LC005 [CrCPC 2024] 取名 | 1 / 2 | 10 | |
6552 | LC006 近期我们注意到有网站混淆视听 | 2 / 2 | 2.15 | |
6563 | LC007 「Cfz Round 6」Kyu-kurarin | 0 / 1 | 6.6 | |
1077 | LQ1003 入门训练 序列求和 | 66 / 210 | 1 | |
1076 | LQ1005 入门训练 Fibonacci数列 | 32 / 136 | 7 | |
1081 | LQ1007 基础练习 01字串 | 42 / 75 | 3 | |
1074 | LQ1008 基础练习 字母图形 | 22 / 90 | 7 | |
1073 | LQ1009 基础练习 数列特征 | 42 / 148 | 6 | |
1072 | LQ1012 算法训练 区间k大数查询 | 17 / 110 | 8 | |
1080 | LQ1019 算法训练 操作格子 | 1 / 26 | 10 | |
1071 | LQ1025 历届试题 核桃的数量 | 41 / 83 | 3 | |
986 | LQ1029 历届试题 错误票据 | 18 / 38 | 4 | |
1079 | LQ1056 算法训练 瓷砖铺放 | 6 / 9 | 9 | |
1640 | LQ1120 算法训练 邮票 | 2 / 20 | 9 | |
1 | P1 A+B Problem | 144 / 202 | 10 | |
2 | P2 反序数 | 64 / 153 | 5 | |
1196 | P2 【例2.2】你好世界 | 30 / 74 | 5 | |
1307 | P3 练2.1 春节快乐 | 26 / 33 | 1 | |
4 | P4 加法等式 | 52 / 78 | 1 | |
1418 | P4 练2.2 单句春晓 | 20 / 20 | 3 | |
5 | P5 完数与盈数 | 7 / 54 | 8 | |
6 | P6 换零钱 [1*] | 9 / 29 | 7 | |
1521 | P6 【例3.2】 打印长方形 | 11 / 14 | 7 | |
7 | P7 最小瓶颈树 | 0 / 1 | 10 | |
8 | P8 采西瓜 | 1 / 3 | 10 | |
1543 | P8 练3.2 雪花 | 16 / 17 | 4 |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。