ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
542 | P542 采药 | 1 / 1 | 10 | |
543 | P543 循环 | 0 / 0 | (无) | |
544 | P544 谁拿了最多奖学金 | 4 / 8 | 10 | |
545 | P545 过河 | 0 / 0 | (无) | |
546 | P546 篝火晚会 | 0 / 0 | (无) | |
547 | P547 等价表达式 | 0 / 0 | (无) | |
548 | P548 明明的随机数 | 4 / 6 | 10 | |
549 | P549 开心的金明 | 1 / 1 | 10 | |
550 | P550 Jam的计数法 | 0 / 0 | (无) | |
551 | P551 能量项链 | 11 / 24 | 6 | |
552 | P552 金明的预算方案 | 7 / 37 | 8 | |
553 | P553 作业调度方案 | 0 / 0 | (无) | |
554 | P554 2^k进制数 | 0 / 0 | (无) | |
555 | P555 奖学金 | 3 / 3 | 10 | |
556 | P556 纪念品分组 | 1 / 3 | 10 | |
557 | P557 守望者的逃离 | 0 / 0 | (无) | |
558 | P558 Hanoi双塔问题 | 0 / 0 | (无) | |
559 | P559 统计数字 | 0 / 0 | (无) | |
560 | P560 字符串的展开 | 1 / 1 | 10 | |
561 | P561 树网的核 | 0 / 0 | (无) | |
562 | P562 ISBN号码 | 1 / 7 | 10 | |
563 | P563 排座椅 | 0 / 0 | (无) | |
564 | P564 传球游戏 | 0 / 0 | (无) | |
565 | P565 立体图 | 0 / 0 | (无) | |
566 | P566 笨小猴 | 2 / 3 | 10 | |
567 | P567 火柴棒等式 | 0 / 0 | (无) | |
568 | P568 传纸条 | 0 / 0 | (无) | |
569 | P569 双栈排序 | 0 / 0 | (无) | |
570 | P570 多项式输出 | 0 / 0 | (无) | |
571 | P571 分数线划定 | 2 / 3 | 10 | |
572 | P572 细胞分裂 | 0 / 0 | (无) | |
573 | P573 道路游戏 | 0 / 0 | (无) | |
574 | P574 潜伏者 | 1 / 1 | 10 | |
575 | P575 Hankson的趣味题 | 0 / 0 | (无) | |
576 | P576 最优贸易 | 0 / 0 | (无) | |
577 | P577 靶形数独 | 0 / 0 | (无) | |
578 | P578 数字统计 | 3 / 3 | 10 | |
579 | P579 接水问题 | 0 / 1 | 10 | |
580 | P580 导弹拦截 | 0 / 0 | (无) | |
581 | P581 三国游戏 | 0 / 0 | (无) | |
582 | P582 机器翻译 | 0 / 0 | (无) | |
583 | P583 乌龟棋 | 0 / 0 | (无) | |
584 | P584 关押罪犯 | 0 / 0 | (无) | |
585 | P585 引水入城 | 0 / 0 | (无) | |
586 | P586 数字反转 | 2 / 2 | 10 | |
587 | P587 统计单词数 | 1 / 1 | 10 | |
588 | P588 瑞士轮 | 1 / 1 | 10 | |
589 | P589 表达式的值 | 0 / 0 | (无) | |
590 | P590 铺地毯(Day 1) | 0 / 0 | (无) | |
591 | P591 选择客栈(Day 1) | 0 / 0 | (无) | |
592 | P592 Mayan游戏(Day 1) | 0 / 0 | (无) | |
593 | P593 计算系数(Day 2) | 0 / 0 | (无) | |
594 | P594 观光公交(Day 2) | 0 / 0 | (无) | |
595 | P595 质因数分解 | 2 / 12 | 10 | |
596 | P596 【基础题】分糖果 | 0 / 0 | (无) | |
597 | P597 【基础题】车棚 | 1 / 2 | 10 | |
598 | P598 【基础题】五位好朋友相聚 | 0 / 0 | (无) | |
599 | P599 摆花 | 2 / 12 | 10 | |
600 | P600 文化之旅 | 0 / 0 | (无) | |
601 | P601 Vigenère密码(Day 1) | 0 / 0 | (无) | |
602 | P602 国王游戏(Day 1) | 0 / 0 | (无) | |
603 | P603 同余方程(Day 2) | 0 / 0 | (无) | |
604 | P604 疫情控制(Day 2) | 0 / 0 | (无) | |
605 | P605 记数问题 | 0 / 0 | (无) | |
606 | P606 表达式求值 | 0 / 0 | (无) | |
607 | P607 车站分级 | 0 / 0 | (无) | |
608 | P608 转圈游戏(Day 1) | 0 / 0 | (无) | |
609 | P609 火柴排队(Day 1) | 0 / 0 | (无) | |
610 | P610 积木大赛(Day 2) | 0 / 0 | (无) | |
612 | P612 华容道(Day 2) | 0 / 0 | (无) | |
613 | P613 【基础题】求和(1) | 3 / 6 | 10 | |
614 | P614 【基础题】求和(2) | 2 / 6 | 10 | |
615 | P615 【基础题】求和(3)(使用while循环) | 4 / 4 | 10 | |
616 | P616 【基础题】打印字母表 | 3 / 3 | 10 | |
617 | P617 【基础题】菲波拉契数列 | 0 / 5 | 10 | |
618 | P618 【基础题】求和(4) | 3 / 4 | 10 | |
619 | P619 【基础题】求和(5) | 0 / 0 | (无) | |
620 | P620 【基础题】自由落体 | 0 / 0 | (无) | |
621 | P621 【基础题】菲波拉契数列(2) | 0 / 0 | (无) | |
622 | P622 01字串 | 0 / 0 | (无) | |
623 | P623 【基础题】余数为1 | 1 / 3 | 10 | |
624 | P624 【基础题】截钢管 | 1 / 1 | 10 | |
625 | P625 特殊的数字 | 0 / 0 | (无) | |
626 | P626 【基础题】求和(7) | 0 / 1 | 10 | |
627 | P627 【基础题】换钞票 | 0 / 0 | (无) | |
628 | P628 【基础题】百鸡问题 | 0 / 2 | 10 | |
629 | P629 【基础题】再次换钞票 | 0 / 0 | (无) | |
630 | P630 【基础题】零件 | 0 / 0 | (无) | |
631 | P631 【基础题】 哥德巴赫猜想 | 1 / 3 | 10 | |
632 | P632 不高兴的津津 | 1 / 1 | 10 | |
633 | P633 316_d | 0 / 0 | (无) | |
634 | P634 查找数组中的某个数 | 10 / 22 | 6 | |
635 | P635 【循环】近似计算(approximation) | 0 / 0 | (无) | |
636 | P636 【循环】排列(permutition) | 0 / 0 | (无) | |
637 | P637 【循环】求四位数(Square ) | 6 / 7 | 9 | |
638 | P638 【循环】最后三位数字相同(equal) | 0 / 0 | (无) | |
639 | P639 【循环】猴子吃枣问题(jujube) | 2 / 3 | 10 | |
640 | P640 【循环】判断湖的大小(lake) | 0 / 0 | (无) | |
641 | P641 【循环】谁是小偷(thief) | 0 / 0 | (无) | |
642 | P642 【循环】侦察队长选人(select) | 0 / 0 | (无) |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。