统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2023-1-8 8:52:31 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++14 | 152 Bytes | 2024-1-11 21:32:49 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98(O2) | 183 Bytes | 2024-3-25 21:15:54 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 145 Bytes | 2023-1-8 8:35:52 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++17 | 148 Bytes | 2023-5-16 14:24:11 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 151 Bytes | 2023-7-7 22:46:20 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 156 Bytes | 2023-6-11 10:19:23 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 167 Bytes | 2024-3-24 8:47:14 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2023-7-8 15:36:33 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 163 Bytes | 2022-12-18 11:57:34 | ||
| 2ms | 408 KiB | C++17 | 154 Bytes | 2023-7-7 19:45:10 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++98(O2) | 155 Bytes | 2024-4-3 22:02:44 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 155 Bytes | 2023-8-10 19:38:47 | ||
| 3ms | 392 KiB | C++17 | 167 Bytes | 2023-8-10 19:41:16 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 171 Bytes | 2024-3-24 13:39:10 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 157 Bytes | 2023-8-10 19:32:39 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 140 Bytes | 2023-7-9 11:14:02 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 151 Bytes | 2023-1-8 9:22:34 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2022-12-18 16:39:51 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 134 Bytes | 2023-6-7 9:09:36 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 190 Bytes | 2023-8-10 19:11:26 | ||
| 3ms | 1.2 MiB | C++17 | 135 Bytes | 2024-3-23 23:52:49 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 179 Bytes | 2024-3-24 15:48:46 | ||
| 3ms | 404 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2023-8-10 19:31:26 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++98(O2) | 169 Bytes | 2024-3-29 23:07:41 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 196 Bytes | 2023-8-10 19:22:22 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 148 Bytes | 2023-8-10 19:34:33 | ||
| 3ms | 964 KiB | C++17 | 174 Bytes | 2023-5-21 18:38:49 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++98(O2) | 151 Bytes | 2024-3-24 18:03:07 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++98(O2) | 164 Bytes | 2024-3-28 23:10:40 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++17 | 140 Bytes | 2023-2-11 22:11:18 | ||
| 3ms | 1.6 MiB | C++98(O2) | 151 Bytes | 2024-3-25 13:30:07 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++98(O2) | 171 Bytes | 2024-3-25 21:15:27 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++17 | 139 Bytes | 2023-7-8 17:18:43 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 144 Bytes | 2022-12-18 22:08:57 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 153 Bytes | 2023-7-8 21:22:37 | ||
| 3ms | 396 KiB | C++17 | 183 Bytes | 2023-7-8 10:49:43 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 172 Bytes | 2023-7-7 18:15:30 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 181 Bytes | 2022-12-18 17:10:36 | ||
| 3ms | 1.5 MiB | C++17 | 169 Bytes | 2024-3-23 22:04:54 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2023-7-8 23:15:03 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 177 Bytes | 2023-7-8 21:57:09 | ||
| 4ms | 1 MiB | C++17 | 163 Bytes | 2023-7-8 21:33:56 | ||
| 9ms | 436 KiB | C++17 | 216 Bytes | 2024-7-31 15:35:23 | ||
| 9ms | 944 KiB | C++17 | 181 Bytes | 2024-7-17 14:31:42 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++98(O2) | 141 Bytes | 2024-4-25 15:29:49 | ||
| 10ms | 540 KiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-4-19 11:48:33 | ||
| 11ms | 424 KiB | C++17 | 131 Bytes | 2025-3-16 10:08:00 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++17 | 119 Bytes | 2025-7-21 8:13:16 | ||
| 12ms | 504 KiB | C++98(O2) | 3.3 KiB | 2025-7-16 16:26:42 | ||
| 12ms | 436 KiB | C++98(O2) | 183 Bytes | 2024-4-4 22:07:29 | ||
| 12ms | 424 KiB | C++98(O2) | 155 Bytes | 2024-4-4 14:52:17 | ||
| 12ms | 504 KiB | C++98 | 161 Bytes | 2025-8-24 17:58:18 | ||
| 12ms | 632 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2025-5-17 13:40:17 | ||
| 12ms | 428 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2025-10-4 18:01:56 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++17(O2) | 280 Bytes | 2025-8-18 16:21:54 | ||
| 13ms | 1004 KiB | C++98(O2) | 159 Bytes | 2024-4-4 16:39:22 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++98(O2) | 988 Bytes | 2025-7-30 20:14:14 |
信息
- ID
- 39
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 208
- 已通过
- 118
- 上传者