统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 176 Bytes | 2023-2-20 22:33:33 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 140 Bytes | 2023-2-19 18:37:46 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 215 Bytes | 2023-1-15 20:19:07 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 194 Bytes | 2023-2-19 21:31:22 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 191 Bytes | 2023-2-19 22:20:03 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 219 Bytes | 2022-12-18 13:13:35 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 227 Bytes | 2024-7-25 14:27:24 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 177 Bytes | 2023-2-19 18:31:42 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17 | 205 Bytes | 2023-1-7 12:30:43 | ||
| 2ms | 448 KiB | C++17 | 160 Bytes | 2022-12-17 14:38:50 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2023-1-9 20:16:48 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2023-2-19 20:43:11 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 172 Bytes | 2022-12-25 18:29:46 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2023-8-10 20:37:35 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 236 Bytes | 2023-1-3 8:44:03 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2022-12-25 18:27:53 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++17 | 188 Bytes | 2023-2-24 21:21:11 | ||
| 2ms | 404 KiB | C++98(O2) | 182 Bytes | 2024-1-10 18:50:16 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 205 Bytes | 2023-8-10 20:26:12 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 216 Bytes | 2022-12-18 19:23:55 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++17 | 147 Bytes | 2023-12-27 21:36:47 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2023-7-7 20:05:49 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 202 Bytes | 2023-8-4 8:17:52 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++17 | 188 Bytes | 2023-2-18 21:11:39 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 183 Bytes | 2023-8-4 8:16:01 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2023-7-8 23:27:23 | ||
| 2ms | 396 KiB | C++98 | 170 Bytes | 2023-4-17 13:43:11 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++98(O2) | 198 Bytes | 2024-4-3 13:41:13 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 210 Bytes | 2023-2-22 21:22:51 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 170 Bytes | 2023-7-8 16:01:34 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 170 Bytes | 2023-7-8 22:04:52 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 170 Bytes | 2023-8-4 9:16:29 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 150 Bytes | 2022-12-26 9:31:44 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 259 Bytes | 2022-12-17 13:24:48 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 169 Bytes | 2023-2-19 21:08:46 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2022-12-28 12:29:11 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 172 Bytes | 2025-2-15 10:36:33 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++17 | 170 Bytes | 2023-6-4 10:49:51 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 185 Bytes | 2022-12-26 18:53:50 | ||
| 2ms | 412 KiB | C++17 | 204 Bytes | 2023-2-6 9:46:04 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 205 Bytes | 2023-1-7 20:37:37 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 188 Bytes | 2022-12-18 22:34:27 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 219 Bytes | 2023-2-26 0:26:55 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 201 Bytes | 2023-2-24 21:37:19 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 224 Bytes | 2022-12-25 20:05:40 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 175 Bytes | 2023-2-20 21:46:03 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 176 Bytes | 2022-12-25 18:50:01 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 167 Bytes | 2023-1-1 16:50:16 | ||
| 2ms | 528 KiB | C++17 | 178 Bytes | 2023-8-10 20:33:49 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 170 Bytes | 2023-3-11 21:14:00 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 189 Bytes | 2023-7-8 23:31:45 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 211 Bytes | 2022-12-24 18:02:42 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 160 Bytes | 2023-1-2 16:41:32 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 172 Bytes | 2023-8-4 8:12:34 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 177 Bytes | 2022-12-25 18:38:51 | ||
| 2ms | 408 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2023-7-8 15:19:08 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98 | 259 Bytes | 2022-12-17 13:15:32 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2023-8-10 19:23:34 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 202 Bytes | 2023-7-8 0:00:42 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 206 Bytes | 2023-4-2 20:59:21 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 161 Bytes | 2023-2-23 9:20:50 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 172 Bytes | 2023-7-8 22:40:03 | ||
| 2ms | 752 KiB | C++17 | 191 Bytes | 2023-7-8 18:49:18 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 221 Bytes | 2023-7-9 14:11:14 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 181 Bytes | 2023-2-19 13:36:16 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 151 Bytes | 2022-12-18 16:57:05 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 167 Bytes | 2022-12-25 18:41:24 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 177 Bytes | 2023-8-4 8:13:29 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 175 Bytes | 2023-8-10 19:18:03 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2023-8-4 8:18:25 | ||
| 3ms | 356 KiB | C++17 | 136 Bytes | 2023-2-19 18:47:04 | ||
| 3ms | 396 KiB | C++17 | 167 Bytes | 2023-6-11 9:08:17 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 182 Bytes | 2023-8-10 20:19:55 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 175 Bytes | 2023-8-10 20:19:44 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2023-8-10 21:05:26 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 191 Bytes | 2023-8-4 8:21:39 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2023-4-13 21:27:09 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 182 Bytes | 2023-8-10 20:12:33 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 175 Bytes | 2023-7-8 22:16:09 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2023-8-4 8:20:06 |
信息
- ID
- 41
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 310
- 已通过
- 91
- 上传者