统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2023-7-21 14:24:11 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2023-1-30 11:20:48 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++17 | 120 Bytes | 2023-1-9 13:00:47 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++17(O2) | 116 Bytes | 2024-1-13 11:02:04 | ||
| 4ms | 392 KiB | C++17 | 102 Bytes | 2023-1-1 9:41:33 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2023-2-24 19:51:17 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 127 Bytes | 2023-6-7 9:03:27 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++17 | 101 Bytes | 2023-1-8 9:17:03 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 105 Bytes | 2023-12-24 10:46:50 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2023-4-5 14:35:13 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++98 | 108 Bytes | 2023-12-24 10:35:43 | ||
| 4ms | 404 KiB | C++17 | 113 Bytes | 2023-2-25 13:05:35 | ||
| 4ms | 392 KiB | C++17 | 141 Bytes | 2023-7-12 14:33:02 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14 | 114 Bytes | 2022-12-20 16:32:12 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++17 | 110 Bytes | 2023-4-2 11:34:59 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++98(O2) | 112 Bytes | 2024-5-5 20:48:02 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2023-3-9 21:38:21 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2023-7-12 15:36:16 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++17 | 134 Bytes | 2023-1-2 9:52:00 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 116 Bytes | 2023-8-6 20:51:05 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++98(O2) | 103 Bytes | 2024-4-25 9:36:18 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 91 Bytes | 2023-1-8 20:11:18 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2024-1-13 18:51:01 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14 | 93 Bytes | 2023-12-24 10:41:31 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++17 | 116 Bytes | 2023-8-6 20:52:14 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2023-4-2 11:33:25 | ||
| 4ms | 404 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2023-2-26 0:03:40 | ||
| 4ms | 392 KiB | C++17 | 104 Bytes | 2023-6-7 10:23:39 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2023-2-18 19:45:04 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++17 | 107 Bytes | 2023-7-10 15:24:09 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 104 Bytes | 2023-6-7 11:09:20 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++98(O2) | 127 Bytes | 2024-5-5 19:08:56 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2023-4-14 19:43:37 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 117 Bytes | 2025-5-5 15:19:46 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 115 Bytes | 2023-1-8 8:57:35 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2023-3-5 15:14:09 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 113 Bytes | 2022-12-27 18:13:23 | ||
| 4ms | 432 KiB | C++17 | 130 Bytes | 2023-1-4 20:44:07 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2024-6-16 16:55:48 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 106 Bytes | 2023-1-15 16:50:36 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2023-7-10 15:32:30 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++17 | 106 Bytes | 2023-7-7 20:21:54 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 110 Bytes | 2023-1-10 19:27:44 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2023-8-8 18:42:41 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 120 Bytes | 2023-6-11 11:23:35 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 120 Bytes | 2023-7-10 16:04:05 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++17 | 102 Bytes | 2023-4-2 20:35:55 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 113 Bytes | 2023-7-19 19:52:36 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 114 Bytes | 2023-1-1 19:59:29 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 113 Bytes | 2025-7-25 12:00:19 | ||
| 4ms | 404 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2023-2-19 12:49:06 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++17 | 116 Bytes | 2022-12-18 7:31:10 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++11 | 118 Bytes | 2023-1-9 20:52:07 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 114 Bytes | 2023-3-29 20:53:38 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 100 Bytes | 2023-12-24 10:44:34 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2023-1-8 9:30:04 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17 | 127 Bytes | 2023-6-11 9:01:13 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++17 | 102 Bytes | 2023-1-1 19:58:30 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++17 | 107 Bytes | 2023-1-10 15:03:13 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++17 | 113 Bytes | 2023-7-9 15:52:24 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++17 | 118 Bytes | 2023-7-10 15:29:08 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++17 | 118 Bytes | 2023-12-24 10:46:27 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++17 | 108 Bytes | 2023-2-25 21:37:46 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++17 | 120 Bytes | 2023-12-24 10:46:47 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++17 | 139 Bytes | 2025-4-17 10:42:29 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++17 | 105 Bytes | 2023-8-7 16:10:16 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++17 | 124 Bytes | 2023-1-2 17:02:22 | ||
| 5ms | 408 KiB | C++17 | 107 Bytes | 2023-2-24 21:24:41 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++17 | 104 Bytes | 2024-1-6 19:00:33 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++17 | 98 Bytes | 2023-12-24 10:44:21 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++17 | 118 Bytes | 2024-6-9 16:06:26 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++11(O2) | 121 Bytes | 2025-5-22 14:09:31 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++98(O2) | 122 Bytes | 2024-1-14 10:44:47 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++17 | 160 Bytes | 2024-5-18 21:00:22 | ||
| 5ms | 392 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2023-6-7 10:22:01 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++17 | 118 Bytes | 2023-7-12 14:29:55 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++17 | 118 Bytes | 2023-1-2 14:54:52 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++17 | 109 Bytes | 2023-4-1 13:39:33 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++17 | 102 Bytes | 2023-1-1 19:49:26 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++17 | 116 Bytes | 2023-2-6 9:16:15 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 205
- 已通过
- 146
- 上传者