| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 120 | P120 【基础】最大部分和(连续部分和) | 10 / 18 | 7 | |
| 122 | P122 【基础】取数 | 6 / 37 | 8 | |
| 88 | cspj3 [CSP-J 2024] 小木棍_官方数据 | 0 / 17 | 6.8 | |
| 89 | cspj4 [CSP-J 2024] 接龙_官方数据 | 0 / 1 | 7.992 | |
| 155 | cspj2025T3 异或和 | 0 / 0 | 5.12 | |
| 156 | cspj2025T4 多边形 | 0 / 0 | 6.8 | |
| 91 | csps3 [CSP-S2024] 染色_官方数据 | 0 / 0 | 7.77 | |
| 90 | csps4 [CSP-S2024] 擂台游戏_官方数据 | 0 / 0 | 8.8 | |
| 171 | csps2023T2 消消乐 | 0 / 0 | 7.11 | |
| 159 | csps2025T4 员工招聘 | 0 / 1 | 9.1 | |
| 175 | noi2024D1T2 百万富翁 | 0 / 3 | 10 | |
| 178 | noi2024D2T2 登山 | 0 / 0 | 10 | |
| 179 | noi2024D2T3 树形图 | 0 / 0 | 10 | |
| 161 | noi2025D1T2 序列变换 | 0 / 0 | 10 |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。