ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1087 | P398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 17 / 25 | 4 | |
399 | P399 振兴中华 | 0 / 3 | 10 | |
401 | P401 谁逃课了 | 7 / 22 | 7 | |
1088 | P401 练69.1 单词的长度 | 12 / 36 | 6 | |
402 | P402 谁在撒谎? | 5 / 55 | 9 | |
1265 | P402 练69.2 单词倒排 | 6 / 73 | 9 | |
403 | P403 低碳生活大奖赛 | 0 / 0 | (无) | |
404 | P404 谁参赛了? | 0 / 6 | 10 | |
1146 | P404 练69.4 信息加密 | 2 / 3 | 10 | |
405 | P405 游戏体力值计算 | 0 / 0 | (无) | |
406 | P406 谁在撒谎2 | 5 / 26 | 8 | |
1147 | P406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 1 / 3 | 10 | |
407 | P407 选班委 | 0 / 2 | 10 | |
408 | P408 作业题 | 3 / 4 | 10 | |
1132 | P408 【例70.3】 单词翻转 | 18 / 60 | 6 | |
409 | P409 ADV-124 凶手 | 0 / 10 | 10 | |
1113 | P409 练70.1 验证子串 | 18 / 65 | 6 | |
410 | P410 1.代码填空---C/C++ | 0 / 0 | (无) | |
1112 | P410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 17 / 33 | 4 | |
411 | P411 1.代码填空---Java | 0 / 0 | (无) | |
412 | P412 2.糊涂的唐僧 | 0 / 0 | (无) | |
413 | P413 3.调和级数 | 0 / 3 | 10 | |
1348 | P413 【例71.2】 01串排序 | 14 / 75 | 8 | |
414 | P414 4.x的x次幂 | 0 / 0 | (无) | |
415 | P415 5.7对数字 | 0 / 0 | (无) | |
416 | P416 6.硬币方案 | 0 / 0 | (无) | |
417 | P417 7.位平方和 | 0 / 0 | (无) | |
1130 | P417 【例72.2】 取出整数的一部分 | 14 / 110 | 8 | |
418 | P418 取球概率 | 0 / 0 | (无) | |
419 | P419 夺冠概率 | 0 / 0 | (无) | |
420 | P420 十赌九输 | 0 / 0 | (无) | |
421 | P421 股票风险 | 0 / 0 | (无) | |
422 | P422 神秘的三位数 | 0 / 0 | (无) | |
423 | P423 拼音字母 | 0 / 0 | (无) | |
424 | P424 Caesar加密 | 1 / 2 | 10 | |
425 | P425 罗马数字 | 0 / 0 | (无) | |
1129 | P425 【例73.2】 数组的距离 | 0 / 144 | 10 | |
426 | P426 立方和问题 | 0 / 0 | (无) | |
427 | P427 猜灯谜(2013决赛C/C++B组第1题) | 0 / 0 | (无) | |
428 | P428 古堡算式(2012C/C++本科省赛第2题 | 0 / 0 | (无) | |
429 | P429 官网样题 | 0 / 0 | (无) | |
430 | P430 六角幻方(2014决赛题C/C++A组第2题) | 0 / 0 | (无) | |
431 | P431 三羊献瑞(2015蓝桥杯省赛第3题) | 0 / 0 | (无) | |
432 | P432 2015校内选拔 | 0 / 0 | (无) | |
1261 | P432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 16 / 84 | 8 | |
433 | P433 统计1 到 100 共有多个偶数 | 4 / 4 | 10 | |
1263 | P434 练75.2采购奖品 | 6 / 64 | 9 | |
1262 | P437 练76.1生日排序 | 15 / 48 | 6 | |
438 | P438 师傅和徒弟 | 1 / 2 | 10 | |
439 | P439 五位数 | 0 / 0 | (无) | |
440 | P440 啤酒和饮料 | 1 / 1 | 10 | |
441 | P441 1.输出图形 | 24 / 45 | 3 | |
442 | P442 8.打印图形 | 5 / 15 | 8 | |
443 | P443 奖券数目 | 0 / 0 | (无) | |
444 | P444 选秀黑幕 | 0 / 0 | (无) | |
445 | P445 趣味算式110 | 0 / 0 | (无) | |
446 | P446 打靶问题 | 0 / 0 | (无) | |
447 | P447 牌型种数 | 0 / 0 | (无) | |
448 | P448 光耀中华振兴宇宙 | 1 / 1 | 10 | |
449 | P449 蓝桥5:六角幻方 | 0 / 0 | (无) | |
450 | P450 你能测试出来数组在Cache是按行还是按列存储吗 | 0 / 3 | 10 | |
1404 | P450 【例82.2】 座次问题 | 17 / 29 | 4 | |
452 | P452 100以内的素数 | 2 / 8 | 10 | |
1347 | P459 练83.1 压缩歌曲 | 19 / 77 | 7 | |
1310 | P463 练83.5 二分查找2 | 17 / 32 | 4 | |
477 | P477 求 N!的值(ni) | 0 / 2 | 10 | |
478 | P478 求 A/B 高精度值(ab) | 0 / 1 | 10 | |
479 | P479 求 n 累加和(ja) | 0 / 0 | (无) | |
480 | P480 高精度求积(multiply) | 2 / 5 | 10 | |
481 | P481 计算(calc) | 0 / 0 | (无) | |
482 | P482 小球(drop) | 0 / 1 | 10 | |
483 | P483 二叉树遍历(flist) | 0 / 0 | (无) | |
484 | P484 二叉树输出(btout) | 0 / 0 | (无) | |
485 | P485 烦人的幻灯片(slides) | 0 / 0 | (无) | |
486 | P486 病毒(virus) | 0 / 0 | (无) | |
487 | P487 读书(book.cpp) | 0 / 0 | (无) | |
488 | P488 浙江省计算机等级二级C语言2021-1 | 0 / 2 | 10 | |
489 | P489 浙江省计算机等级二级C语言2021-2 | 0 / 0 | (无) | |
493 | P493 求圆周率 | 0 / 0 | (无) | |
494 | P494 求有abcd=(ab+cd)2性质的数 | 1 / 2 | 10 | |
495 | P495 NOIP1995普及组第1题 除法算式 | 0 / 0 | (无) | |
496 | P496 NOIP1995普及组第3题 A类B类 | 0 / 0 | (无) | |
499 | P499 桐桐的计算 | 1 / 2 | 10 | |
501 | P501 找数游戏(find) | 0 / 0 | (无) | |
502 | P502 桐桐的砝码 | 0 / 2 | 10 | |
544 | P544 【例4.2】 天安门广场的面积 | 25 / 46 | 3 | |
545 | P545 【例5.1】量身高 | 25 / 70 | 5 | |
546 | P546 【例5.2】输出第二个整数 | 25 / 33 | 1 | |
547 | P547 【例6.1】 比赛成绩 | 26 / 58 | 4 | |
549 | P549 【入门】简单判断 | 23 / 60 | 5 |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。