ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
550 P550  【入门】两数比大小 23 / 33 2
551 P551  【入门】判断奇偶数 23 / 44 4
552 P552  【入门】求商数和余数 24 / 39 3
554 P554  【入门】求100+97+……+4+1的值。 8 / 12 8
555 P555  【入门】编程求1+3+5+...+n 27 / 135 7
556 P556  【入门】编程求解1+2+3+...+n 25 / 48 3
560 P560  【入门】同因查找 21 / 70 6
563 P563  练13.3 反向输出一个三位数 27 / 72 5
565 P565  【入门】判断能否构成三角形 24 / 81 6
566 P566  【入门】时间转换 24 / 56 5
567 P567  【入门】输入一个三位数,把个位和百位对调后输出(初级版) 23 / 36 3
568 P568  【入门】倒序输出一个四位整数 23 / 38 3
572 P572  【入门】判奇偶求和 5 / 12 9
573 P573  【入门】编程求1平方+2平方+...+n平方 22 / 48 4
577 P577  【入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n 23 / 68 6
578 P578  【入门】算算和是多少 23 / 34 2
579 P579  【入门】奇数及偶数和 27 / 63 4
581 P581  一元三次方程求解 0 / 0 (无)
686 P686  【入门】数组逆序 16 / 25 4
687 P687  【入门】数组元素的排序 5 / 6 10
697 P688  【例24.1】 重要的话说 n 遍 8 / 13 8
689 P689  【入门】编程求1*2*3*...*n 25 / 46 3
690 P690  【入门】求任意三位数各个数位上数字的和 26 / 65 5
692 P692  【入门】恐龙园买门票 26 / 53 4
694 P694  【入门】求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 26 / 75 6
700 P700  输出第二个整数 7 / 7 9
701 P701  对齐输出 1 / 7 10
702 P702  字符三角形 5 / 6 10
703 P703  地球人口承载力估计 0 / 0 (无)
704 P704  A+B问题 8 / 9 9
705 P705  计算(a+b)*c的值 25 / 33 1
706 P706  计算(a+b)/c的值 25 / 29 1
707 P707  带余除法 5 / 5 10
708 P708  计算分数的浮点数值 25 / 36 2
709 P709  甲流疫情死亡率 20 / 40 4
710 P710  计算多项式的值 0 / 0 (无)
711 P711  温度表达转化 24 / 44 3
712 P712  与圆相关的计算 2 / 2 10
713 P713  计算并联电阻的阻值 0 / 0 (无)
714 P714  整型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
715 P715  浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
716 P716  其他数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
717 P717  浮点数向零舍入 0 / 0 (无)
718 P718  打印ASCII码 4 / 4 10
719 P719  打印字符 4 / 4 10
720 P720  整型与布尔型的转换 2 / 2 10
721 P721  Hello,World!的大小 0 / 9 10
722 P722  保留3位小数的浮点数 5 / 5 10
723 P723  保留12位小数的浮点数 4 / 4 10
724 P724  空格分隔输出 2 / 2 10
725 P725  输出浮点数 1 / 1 10
726 P726  字符菱形 1 / 4 10
727 P727  计算浮点数相除的余 1 / 1 10
728 P728  计算球的体积 1 / 6 10
729 P729  反向输出一个三位数 7 / 7 9
730 P730  大象喝水 1 / 1 10
731 P731  计算线段长度 0 / 0 (无)
732 P732  计算三角形面积 0 / 0 (无)
733 P733  等差数列末项计算 2 / 2 10
734 P734  A*B问题 7 / 20 8
735 P735  计算2的幂 25 / 74 6
736 P736  苹果和虫子 19 / 169 9
737 P737  判断数正负 6 / 7 9
738 P738  输出绝对值 6 / 33 8
739 P739  奇偶数判断 5 / 11 9
740 P740  奇偶ASCII值判断 4 / 8 10
741 P741  整数大小比较 4 / 6 10
742 P742  判断是否为两位数 7 / 8 9
743 P743  收集瓶盖赢大奖 25 / 47 3
744 P744  判断一个数能否同时被3和5整除 5 / 5 10
745 P745  判断能否被3,5,7整除 2 / 3 10
746 P746  有一门课不及格的学生 23 / 131 8
747 P747  晶晶赴约会 3 / 3 10
748 P748  骑车与走路 22 / 75 6
749 P749  分段函数 0 / 0 (无)
750 P750  计算邮资 0 / 0 (无)
751 P751  最大数输出 24 / 37 2
752 P752  三角形判断 3 / 7 10
753 P753  判断闰年 7 / 10 9
754 P754  点和正方形的关系 0 / 0 (无)
755 P755  简单计算器 7 / 7 9
756 P756  求一元二次方程 0 / 0 (无)
757 P757  求平均年龄 22 / 54 5
758 P758  均值 2 / 9 10
759 P759  求整数的和与均值 26 / 105 7
760 P760  最高的分数 24 / 28 1
761 P761  最大跨度值 23 / 29 2
762 P762  奥运奖牌计数 20 / 50 5
763 P763  奇数求和 1 / 3 10
764 P764  满足条件的数累加 1 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题