분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 388 KiB | C++17 | 187 Bytes | 2023-1-16 16:50:26 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 185 Bytes | 2023-3-14 21:38:43 | ||
| 2ms | 388 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2023-2-12 13:58:12 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2023-2-17 19:37:11 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2025-8-16 17:40:34 | ||
| 2ms | 412 KiB | C++17 | 188 Bytes | 2023-4-8 11:01:53 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 184 Bytes | 2023-1-28 21:23:10 | ||
| 2ms | 408 KiB | C++17 | 191 Bytes | 2023-8-1 11:50:48 | ||
| 2ms | 468 KiB | C++98 | 193 Bytes | 2023-3-2 13:18:47 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++98(O2) | 170 Bytes | 2024-4-18 15:29:47 | ||
| 2ms | 476 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2023-1-29 20:02:22 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 188 Bytes | 2023-3-30 22:18:08 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 199 Bytes | 2023-1-10 20:27:08 | ||
| 2ms | 424 KiB | C++17 | 191 Bytes | 2023-2-12 20:01:16 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 189 Bytes | 2023-2-26 9:04:12 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 185 Bytes | 2023-4-6 21:49:19 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 191 Bytes | 2025-6-23 16:21:58 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2023-1-7 10:37:46 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 185 Bytes | 2023-7-7 22:12:28 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++98 | 191 Bytes | 2025-8-29 19:34:30 |
- 1
정보
- ID
- 101
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 16MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- 제출 기록
- 30
- 맞았습니다.
- 17
- 아이디