統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 384 KiB | C++17(O2) | 625 Bytes | 2024-6-9 17:41:34 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++17(O2) | 625 Bytes | 2024-6-9 17:41:22 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++17 | 669 Bytes | 2024-6-9 16:52:33 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++17 | 671 Bytes | 2024-6-9 16:39:26 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++17 | 646 Bytes | 2024-6-9 17:39:44 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++17 | 753 Bytes | 2024-6-9 17:33:51 | ||
| 23ms | 400 KiB | C++17 | 689 Bytes | 2024-6-9 17:49:08 | ||
| 26ms | 416 KiB | C++17 | 670 Bytes | 2024-6-9 16:55:28 |
- 1
資訊
- ID
- 1987
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 8
- 標籤
- 遞交數
- 40
- 已透過
- 7
- 上傳者