统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++98(O2) | 218 Bytes | 2024-1-1 16:25:36 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++14 | 93 Bytes | 2024-1-11 21:29:46 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++17 | 282 Bytes | 2023-11-25 21:29:33 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 300 Bytes | 2023-12-27 13:46:39 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98 | 245 Bytes | 2023-12-24 10:45:54 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 295 Bytes | 2023-12-24 10:42:46 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 380 Bytes | 2022-12-28 11:49:06 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 277 Bytes | 2023-4-1 21:11:40 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 250 Bytes | 2023-2-18 10:06:58 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 242 Bytes | 2022-12-14 15:31:56 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 271 Bytes | 2023-2-18 20:45:14 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++98 | 256 Bytes | 2026-3-26 21:31:22 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 333 Bytes | 2023-4-16 15:31:02 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2023-1-8 20:25:22 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 270 Bytes | 2023-7-10 16:33:26 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 333 Bytes | 2023-4-30 8:52:50 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 270 Bytes | 2022-12-22 9:05:22 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 333 Bytes | 2023-3-26 16:38:38 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 98 Bytes | 2023-4-2 11:42:39 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 204 Bytes | 2025-3-13 13:52:33 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 243 Bytes | 2025-4-17 11:39:13 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 333 Bytes | 2023-4-5 14:49:27 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 333 Bytes | 2023-10-14 23:00:27 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 227 Bytes | 2024-4-24 10:40:43 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 333 Bytes | 2023-7-10 16:34:22 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 255 Bytes | 2023-7-12 16:36:45 | ||
| 2ms | 408 KiB | C++17 | 362 Bytes | 2023-4-2 11:47:29 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17 | 333 Bytes | 2023-11-1 22:20:18 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 339 Bytes | 2023-7-10 16:39:41 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 108 Bytes | 2023-1-15 19:09:23 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++98(O2) | 944 Bytes | 2025-7-30 20:13:07 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++98(O2) | 3.6 KiB | 2025-7-14 20:50:08 | ||
| 3ms | 380 KiB | C++17 | 333 Bytes | 2023-3-11 21:11:15 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 301 Bytes | 2023-1-4 11:52:05 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 253 Bytes | 2023-4-5 11:08:06 | ||
| 3ms | 464 KiB | C++17 | 338 Bytes | 2023-7-10 16:42:24 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++98(O2) | 92 Bytes | 2024-3-26 13:28:22 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++98(O2) | 3.6 KiB | 2025-7-14 20:49:02 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 364 Bytes | 2023-7-14 14:28:11 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 333 Bytes | 2023-6-11 11:24:27 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 251 Bytes | 2023-2-1 22:28:28 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 289 Bytes | 2023-2-19 13:27:50 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 535 Bytes | 2024-1-13 11:24:42 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 266 Bytes | 2023-2-20 18:07:21 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 250 Bytes | 2023-2-26 20:12:08 | ||
| 3ms | 404 KiB | C++17 | 357 Bytes | 2023-1-2 16:41:45 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++17 | 239 Bytes | 2024-6-8 19:28:40 | ||
| 3ms | 900 KiB | C++17 | 295 Bytes | 2023-7-10 21:40:10 | ||
| 3ms | 928 KiB | C++17 | 312 Bytes | 2023-4-2 11:51:22 | ||
| 3ms | 1.4 MiB | C++17 | 335 Bytes | 2024-7-29 14:30:41 | ||
| 3ms | 1.5 MiB | C++17 | 281 Bytes | 2023-7-31 23:16:29 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 333 Bytes | 2023-1-10 11:54:47 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 271 Bytes | 2023-1-2 15:04:27 | ||
| 5ms | 1.4 MiB | C++98(O2) | 258 Bytes | 2024-10-4 16:54:35 | ||
| 21ms | 3.4 MiB | Python 3 | 160 Bytes | 2026-1-31 18:40:41 |
- 1
信息
- ID
- 4
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 80
- 已通过
- 53
- 上传者