统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 412 KiB | C++17 | 93 Bytes | 2023-1-1 10:35:36 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 93 Bytes | 2023-1-2 10:57:05 | ||
| 2ms | 404 KiB | C++17 | 82 Bytes | 2023-1-1 12:12:19 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 85 Bytes | 2023-3-11 21:17:13 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98(O2) | 92 Bytes | 2024-4-21 11:20:20 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 96 Bytes | 2023-2-6 9:25:26 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17 | 115 Bytes | 2023-1-6 22:09:40 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 116 Bytes | 2024-7-31 7:52:48 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 182 Bytes | 2023-1-8 14:04:48 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 80 Bytes | 2023-12-27 10:22:40 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 92 Bytes | 2022-12-31 19:33:49 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 91 Bytes | 2023-1-7 16:49:48 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98(O2) | 205 Bytes | 2024-4-12 17:16:19 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++17 | 95 Bytes | 2023-1-7 19:59:41 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 192 Bytes | 2023-1-2 8:56:46 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 93 Bytes | 2022-12-31 18:42:39 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 190 Bytes | 2022-12-31 21:54:54 | ||
| 2ms | 524 KiB | C++17 | 105 Bytes | 2023-1-3 8:47:04 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 92 Bytes | 2023-1-1 10:22:53 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 91 Bytes | 2023-1-1 20:43:29 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 93 Bytes | 2023-1-1 12:38:00 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 96 Bytes | 2023-1-10 0:41:56 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 77 Bytes | 2023-1-1 12:12:07 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 91 Bytes | 2023-1-1 11:55:58 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 98 Bytes | 2023-1-8 7:33:21 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 357 Bytes | 2023-1-1 11:14:30 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 101 Bytes | 2023-1-17 11:40:10 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 221 Bytes | 2023-1-1 10:16:59 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 92 Bytes | 2022-12-31 22:40:18 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 210 Bytes | 2022-12-31 21:57:01 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2023-1-1 20:50:54 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 117 Bytes | 2023-1-1 16:33:50 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++98 | 91 Bytes | 2023-3-11 18:02:10 | ||
| 2ms | 404 KiB | C++17 | 182 Bytes | 2023-2-12 16:50:56 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 92 Bytes | 2023-1-1 21:44:46 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 91 Bytes | 2023-1-1 20:56:01 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++17 | 96 Bytes | 2023-1-7 22:16:03 | ||
| 2ms | 476 KiB | C++17 | 542 Bytes | 2023-1-2 9:15:59 | ||
| 2ms | 404 KiB | C++17 | 80 Bytes | 2022-12-31 21:49:47 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 190 Bytes | 2022-12-31 21:54:12 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 86 Bytes | 2023-1-1 10:38:35 | ||
| 2ms | 396 KiB | C++17 | 162 Bytes | 2023-1-1 20:38:23 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 161 Bytes | 2023-1-1 10:43:49 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2025-3-25 13:43:08 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 93 Bytes | 2023-1-1 10:33:53 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 94 Bytes | 2023-1-7 20:18:12 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 87 Bytes | 2022-12-26 20:35:30 | ||
| 3ms | 624 KiB | C++17 | 205 Bytes | 2022-12-23 16:24:50 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 229 Bytes | 2022-12-31 20:14:57 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 141 Bytes | 2023-1-2 14:55:38 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 94 Bytes | 2023-1-7 21:26:39 | ||
| 3ms | 1.4 MiB | C++17 | 132 Bytes | 2024-8-4 14:35:15 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++98(O2) | 145 Bytes | 2024-4-22 10:44:44 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2025-3-25 13:45:33 | ||
| 4ms | 452 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2023-2-22 8:33:59 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++98 | 143 Bytes | 2025-8-24 18:53:59 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++17 | 377 Bytes | 2023-1-1 20:01:16 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++17 | 144 Bytes | 2025-7-22 20:20:30 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++17 | 219 Bytes | 2023-1-1 10:13:16 | ||
| 5ms | 1.4 MiB | C++17 | 210 Bytes | 2025-5-15 9:48:57 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++17 | 230 Bytes | 2022-12-28 13:18:00 |
- 1
信息
- ID
- 49
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 101
- 已通过
- 56
- 上传者