統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 151 Bytes | 2023-2-5 19:45:02 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 225 Bytes | 2023-2-24 20:11:17 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 229 Bytes | 2023-2-25 14:31:51 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 357 Bytes | 2023-2-21 20:21:48 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98(O2) | 228 Bytes | 2024-4-25 16:02:00 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 247 Bytes | 2025-5-29 14:46:20 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++98(O2) | 334 Bytes | 2024-3-3 20:49:29 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 233 Bytes | 2025-5-7 20:22:43 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 271 Bytes | 2023-2-25 14:45:30 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 250 Bytes | 2025-8-16 18:19:54 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 265 Bytes | 2023-2-21 15:59:00 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++17 | 343 Bytes | 2023-2-25 14:44:30 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 314 Bytes | 2023-2-25 14:50:13 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 309 Bytes | 2023-2-25 14:51:00 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++17 | 285 Bytes | 2023-5-17 21:04:04 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 260 Bytes | 2023-1-16 19:20:57 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 309 Bytes | 2023-2-25 14:45:46 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17 | 325 Bytes | 2023-2-25 14:50:54 | ||
| 4ms | 516 KiB | C++17 | 325 Bytes | 2023-2-25 14:44:56 | ||
| 4ms | 408 KiB | C++14 | 304 Bytes | 2023-2-18 21:43:05 | ||
| 4ms | 448 KiB | C++14 | 323 Bytes | 2022-12-25 14:44:21 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++98 | 277 Bytes | 2025-8-25 12:57:55 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++17 | 295 Bytes | 2023-1-13 22:40:58 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++17 | 301 Bytes | 2023-1-13 21:39:31 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++17 | 321 Bytes | 2023-1-14 20:46:27 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++17 | 224 Bytes | 2023-1-6 17:27:00 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++17 | 351 Bytes | 2023-3-12 8:27:14 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++17 | 328 Bytes | 2023-2-25 14:46:49 | ||
| 6ms | 404 KiB | C++14 | 327 Bytes | 2023-2-25 14:47:02 |
- 1
資訊
- ID
- 58
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 16MiB
- 難度
- 6
- 標籤
- 遞交數
- 82
- 已透過
- 23
- 上傳者