분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 206 Bytes | 2023-2-19 11:15:57 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 206 Bytes | 2023-2-19 11:29:55 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++17 | 224 Bytes | 2023-2-19 11:12:15 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2023-2-25 8:28:24 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 176 Bytes | 2023-2-26 8:47:01 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 169 Bytes | 2023-1-8 0:32:21 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 195 Bytes | 2023-2-19 16:36:44 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98(O2) | 202 Bytes | 2024-9-22 17:08:25 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 208 Bytes | 2023-2-24 13:41:48 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 185 Bytes | 2025-2-15 10:21:05 | ||
| 2ms | 368 KiB | C++17 | 194 Bytes | 2023-2-26 8:56:13 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 192 Bytes | 2023-1-20 20:20:25 | ||
| 2ms | 404 KiB | C++17 | 166 Bytes | 2023-2-26 8:55:17 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2023-2-26 8:56:42 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 176 Bytes | 2023-2-26 8:55:49 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 176 Bytes | 2023-2-26 8:52:35 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 202 Bytes | 2023-1-6 20:49:22 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 174 Bytes | 2023-2-26 8:57:25 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 194 Bytes | 2023-2-26 8:47:34 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2023-2-26 12:00:24 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 176 Bytes | 2023-2-26 8:55:31 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 208 Bytes | 2023-3-13 20:40:13 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++17 | 220 Bytes | 2023-2-26 8:41:24 | ||
| 2ms | 1008 KiB | C++17 | 208 Bytes | 2023-6-22 17:08:52 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 176 Bytes | 2023-5-19 14:46:26 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 196 Bytes | 2023-2-26 8:43:28 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 174 Bytes | 2023-2-26 8:53:20 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++17 | 233 Bytes | 2025-7-27 17:25:29 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++17 | 183 Bytes | 2025-5-4 20:40:36 | ||
| 12ms | 460 KiB | C++17 | 190 Bytes | 2026-3-22 15:40:36 |
- 1
정보
- ID
- 88
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 16MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- 제출 기록
- 157
- 맞았습니다.
- 22
- 아이디