분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40ms | 380 KiB | C++17 | 150 Bytes | 2022-12-17 20:42:32 | ||
| 41ms | 376 KiB | C++14 | 206 Bytes | 2022-12-20 17:44:07 | ||
| 41ms | 384 KiB | C++17 | 162 Bytes | 2022-12-19 14:14:36 | ||
| 42ms | 428 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2022-12-28 19:54:34 | ||
| 42ms | 504 KiB | C++17 | 136 Bytes | 2022-12-17 16:11:38 | ||
| 42ms | 412 KiB | C++17 | 197 Bytes | 2022-12-17 19:37:16 | ||
| 43ms | 380 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2022-12-17 20:38:52 | ||
| 43ms | 432 KiB | C++17 | 167 Bytes | 2023-3-19 10:54:29 | ||
| 44ms | 424 KiB | C++98 | 162 Bytes | 2023-3-11 14:26:06 | ||
| 44ms | 536 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2023-1-16 21:03:44 | ||
| 45ms | 384 KiB | C++17 | 160 Bytes | 2022-12-17 20:03:15 | ||
| 45ms | 428 KiB | C++17 | 167 Bytes | 2023-4-14 19:46:47 | ||
| 46ms | 392 KiB | C++17 | 170 Bytes | 2022-12-17 20:03:28 | ||
| 46ms | 404 KiB | C++17 | 162 Bytes | 2022-12-19 14:14:19 | ||
| 47ms | 404 KiB | C++17 | 135 Bytes | 2022-12-17 20:01:49 | ||
| 47ms | 380 KiB | C++17 | 135 Bytes | 2022-12-17 20:32:00 | ||
| 47ms | 380 KiB | C++17 | 204 Bytes | 2022-12-17 20:19:54 | ||
| 47ms | 384 KiB | C++17 | 144 Bytes | 2022-12-17 20:43:25 | ||
| 48ms | 504 KiB | C++17 | 193 Bytes | 2022-12-17 19:57:31 | ||
| 48ms | 504 KiB | C++17 | 174 Bytes | 2022-12-17 20:35:40 | ||
| 55ms | 380 KiB | C++17 | 130 Bytes | 2022-12-17 20:36:14 | ||
| 60ms | 384 KiB | C++17 | 210 Bytes | 2022-12-17 20:33:41 | ||
| 61ms | 384 KiB | C++17 | 132 Bytes | 2022-12-17 20:16:43 |
- 1
정보
- ID
- 965
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 5
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 45
- 맞았습니다.
- 19
- 아이디