统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 368 Bytes | 2022-12-31 19:42:58 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 289 Bytes | 2023-1-1 12:09:06 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 308 Bytes | 2023-1-2 14:54:45 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 191 Bytes | 2023-1-1 20:05:48 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 259 Bytes | 2023-1-7 17:40:01 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++17 | 323 Bytes | 2023-3-14 21:38:49 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++17 | 185 Bytes | 2023-1-2 14:57:54 | ||
| 2ms | 448 KiB | C++17 | 237 Bytes | 2023-1-2 9:42:47 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 393 Bytes | 2024-3-24 13:35:21 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 358 Bytes | 2023-8-1 11:40:58 | ||
| 2ms | 400 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2022-12-31 21:52:33 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2025-10-4 0:11:05 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 251 Bytes | 2022-12-31 15:34:30 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 366 Bytes | 2023-1-2 11:09:23 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 224 Bytes | 2023-1-1 10:28:55 | ||
| 2ms | 412 KiB | C++17 | 233 Bytes | 2023-1-2 16:58:28 | ||
| 2ms | 404 KiB | C++17 | 413 Bytes | 2022-12-31 20:34:53 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 357 Bytes | 2023-1-1 20:49:18 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 338 Bytes | 2023-1-1 10:43:05 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2023-1-1 10:19:27 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2023-1-1 11:59:05 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17 | 380 Bytes | 2023-1-2 15:45:42 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 199 Bytes | 2023-1-1 11:45:08 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17 | 191 Bytes | 2022-12-31 21:56:33 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 258 Bytes | 2023-1-1 10:32:56 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 266 Bytes | 2023-1-1 12:54:46 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11 | 197 Bytes | 2023-1-1 20:53:29 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 397 Bytes | 2023-1-1 11:10:14 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 313 Bytes | 2023-1-1 10:40:09 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 251 Bytes | 2022-12-31 22:48:00 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 278 Bytes | 2023-1-1 21:00:14 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 309 Bytes | 2023-1-1 12:09:17 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 319 Bytes | 2023-1-6 22:13:57 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 449 Bytes | 2023-1-1 10:46:17 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17 | 356 Bytes | 2023-1-2 11:11:54 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 288 Bytes | 2022-12-31 18:47:00 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98(O2) | 199 Bytes | 2024-3-23 21:56:41 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 194 Bytes | 2022-12-31 22:20:42 | ||
| 2ms | 620 KiB | C++17 | 237 Bytes | 2023-9-9 15:43:39 | ||
| 2ms | 880 KiB | C++98(O2) | 198 Bytes | 2024-3-29 21:18:00 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 211 Bytes | 2024-3-24 15:58:38 | ||
| 2ms | 424 KiB | C++98 | 193 Bytes | 2026-3-25 22:53:08 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 338 Bytes | 2023-1-1 10:03:44 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 295 Bytes | 2025-6-13 17:49:52 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98 | 198 Bytes | 2025-8-29 19:03:16 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98(O2) | 199 Bytes | 2024-3-24 17:58:58 | ||
| 2ms | 1.5 MiB | C++17 | 201 Bytes | 2024-8-5 9:06:17 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 310 Bytes | 2024-3-23 23:07:55 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 255 Bytes | 2023-1-1 10:53:27 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 219 Bytes | 2024-3-23 21:56:31 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++98(O2) | 237 Bytes | 2024-3-24 18:02:35 | ||
| 3ms | 380 KiB | C++98(O2) | 96 Bytes | 2024-3-23 21:54:33 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17 | 222 Bytes | 2023-1-1 16:36:41 | ||
| 3ms | 1.1 MiB | C++ | 216 Bytes | 2024-3-29 23:10:37 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++98(O2) | 229 Bytes | 2024-3-29 23:13:07 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++98(O2) | 199 Bytes | 2024-3-23 21:56:57 | ||
| 3ms | 1.4 MiB | C++17 | 185 Bytes | 2024-3-24 8:41:23 | ||
| 3ms | 1.5 MiB | C++17 | 202 Bytes | 2024-3-23 21:56:11 | ||
| 3ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 237 Bytes | 2024-3-24 13:04:10 | ||
| 12ms | 4.1 MiB | C++17 | 352 Bytes | 2023-1-1 10:28:40 |
- 1
信息
- ID
- 97
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 110
- 已通过
- 54
- 上传者