분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48ms | 764 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2024-5-12 16:40:14 | ||
| 48ms | 764 KiB | C++17 | 145 Bytes | 2024-5-12 16:40:56 | ||
| 49ms | 768 KiB | C++98 | 189 Bytes | 2026-3-19 22:38:38 | ||
| 49ms | 768 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2024-5-12 16:40:14 | ||
| 49ms | 764 KiB | C++17 | 168 Bytes | 2024-5-12 16:40:53 | ||
| 49ms | 768 KiB | C++17 | 166 Bytes | 2024-5-12 16:39:50 | ||
| 50ms | 768 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2024-5-12 16:41:53 | ||
| 51ms | 764 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2024-5-12 16:40:42 | ||
| 51ms | 764 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2024-5-12 16:39:51 | ||
| 51ms | 636 KiB | C++17 | 152 Bytes | 2024-5-12 16:39:24 | ||
| 51ms | 764 KiB | C++17 | 166 Bytes | 2024-5-12 16:41:27 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++17 | 157 Bytes | 2024-5-12 16:39:49 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++17 | 152 Bytes | 2024-5-12 16:41:02 | ||
| 52ms | 576 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2024-5-12 16:40:45 | ||
| 53ms | 768 KiB | C++17(O2) | 155 Bytes | 2024-5-12 16:39:43 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2024-5-12 16:42:06 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++17 | 185 Bytes | 2024-5-12 16:38:30 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++17 | 151 Bytes | 2024-5-12 16:41:37 | ||
| 53ms | 540 KiB | C++17 | 170 Bytes | 2024-5-12 16:41:40 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++17 | 138 Bytes | 2024-5-12 16:41:29 | ||
| 53ms | 768 KiB | C++98(O2) | 150 Bytes | 2024-8-10 16:27:55 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++98(O2) | 150 Bytes | 2024-8-10 16:27:38 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++17 | 151 Bytes | 2024-5-12 16:40:32 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++17 | 159 Bytes | 2024-5-12 16:41:57 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++17 | 201 Bytes | 2024-5-12 16:48:53 | ||
| 54ms | 552 KiB | C++98(O2) | 151 Bytes | 2024-3-8 13:24:53 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++17 | 145 Bytes | 2024-5-12 16:41:00 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2024-5-12 16:40:27 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++17 | 147 Bytes | 2024-5-12 16:39:56 | ||
| 55ms | 516 KiB | C++17 | 130 Bytes | 2026-4-5 16:26:44 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++98 | 168 Bytes | 2025-9-1 11:04:11 |
- 1
정보
- ID
- 1104
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 1
- 태그
- 제출 기록
- 34
- 맞았습니다.
- 30
- 아이디