분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 412 KiB | C++17 | 95 Bytes | 2023-12-22 13:28:15 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++98(O2) | 94 Bytes | 2024-7-10 17:45:54 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2025-12-29 23:02:04 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 99 Bytes | 2025-5-5 15:27:04 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 136 Bytes | 2024-7-29 14:31:19 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 107 Bytes | 2025-7-21 10:52:22 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 121 Bytes | 2024-10-5 20:32:02 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 99 Bytes | 2025-12-6 19:58:27 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 99 Bytes | 2025-8-3 20:14:27 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++17 | 100 Bytes | 2023-12-24 10:44:44 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2024-7-30 9:50:28 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17 | 58 Bytes | 2025-3-17 13:55:08 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 99 Bytes | 2025-4-17 11:14:20 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 103 Bytes | 2024-5-11 11:50:28 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98(O2) | 100 Bytes | 2024-10-4 16:55:14 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17 | 99 Bytes | 2024-6-16 10:47:13 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2025-8-27 12:40:32 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++17 | 99 Bytes | 2023-12-25 22:07:26 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17 | 88 Bytes | 2024-11-24 11:41:42 | ||
| 3ms | 332 KiB | C++98(O2) | 94 Bytes | 2024-1-1 16:26:04 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++17 | 98 Bytes | 2023-12-23 22:34:19 | ||
| 3ms | 328 KiB | C++98(O2) | 99 Bytes | 2024-1-14 10:41:24 |
- 1
정보
- ID
- 1418
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 2
- 태그
- 제출 기록
- 22
- 맞았습니다.
- 22
- 아이디