분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 440 KiB | C++98(O2) | 209 Bytes | 2024-7-31 9:49:28 | ||
| 22ms | 412 KiB | C++98(O2) | 268 Bytes | 2024-4-21 21:08:05 | ||
| 24ms | 424 KiB | C++98(O2) | 253 Bytes | 2024-4-21 21:06:44 | ||
| 24ms | 376 KiB | C++98(O2) | 217 Bytes | 2024-4-21 19:15:24 | ||
| 24ms | 404 KiB | C++98(O2) | 252 Bytes | 2024-4-21 19:14:44 | ||
| 24ms | 408 KiB | C++17(O2) | 315 Bytes | 2024-4-21 19:15:08 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++98(O2) | 402 Bytes | 2024-4-21 19:13:01 | ||
| 24ms | 396 KiB | C++98(O2) | 218 Bytes | 2024-4-21 19:12:57 | ||
| 24ms | 816 KiB | C++98(O2) | 223 Bytes | 2024-4-21 19:13:13 | ||
| 25ms | 404 KiB | C++98(O2) | 271 Bytes | 2024-4-21 19:13:03 | ||
| 25ms | 380 KiB | C++98(O2) | 174 Bytes | 2024-4-21 19:13:47 | ||
| 25ms | 400 KiB | C++98(O2) | 201 Bytes | 2024-4-21 19:11:54 | ||
| 25ms | 392 KiB | C++98(O2) | 190 Bytes | 2024-4-21 19:13:59 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++98(O2) | 253 Bytes | 2024-4-21 21:07:00 | ||
| 25ms | 392 KiB | C++98(O2) | 243 Bytes | 2024-4-21 19:13:16 | ||
| 25ms | 376 KiB | C++98(O2) | 182 Bytes | 2024-4-21 19:12:37 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++98(O2) | 174 Bytes | 2024-4-21 19:17:10 | ||
| 25ms | 848 KiB | C++98(O2) | 242 Bytes | 2024-4-21 19:14:33 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++98(O2) | 190 Bytes | 2024-4-21 19:16:46 | ||
| 25ms | 376 KiB | C++98(O2) | 180 Bytes | 2024-4-21 19:12:10 | ||
| 25ms | 380 KiB | C++17(O2) | 186 Bytes | 2024-4-21 19:14:39 | ||
| 25ms | 404 KiB | C++98(O2) | 196 Bytes | 2024-4-21 19:12:59 | ||
| 25ms | 512 KiB | C++17 | 199 Bytes | 2025-8-3 18:00:16 |
- 1
정보
- ID
- 1641
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 24
- 맞았습니다.
- 18
- 아이디