稳步提升,稳中有进
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
2088
稳步提升,稳中有进
章节 2. 分支
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 基础 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 84 【入门】猜拳- | 13 | 12 | 7 |
| 536 津津的储蓄计划 | 55 | 21 | 5 |
| 2438 黑色星期五 | 0 | 0 | (无) |
| luogsj0029 【深基3.例3】闰年判断 | 1 | 0 | 10 |
| P102 练18.2 苹果和虫子 | 18 | 5 | 0.44 |
| luogsj0030 【深基3.例4】Apples | 1 | 1 | 10 |
| luogsj0033 【深基3.例8】三位数排序 | 2 | 1 | 10 |
| luogsj0041 【深基3.习6】三角函数 | 3 | 2 | 10 |
| luogsj0038 【深基3.习8】三角形分类 | 0 | 0 | (无) |
| P141 练23.3 晶晶赴约会 | 3 | 3 | 10 |
| P114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 8 | 8 | 9 |
| P129 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 21 | 15 | 4 |
| P111 练19.4 骑车与走路 | 24 | 18 | 3 |
| P104 练18.4 计算邮资 | 20 | 14 | 5 |
| P86 【例16.1】 判断数正负 | 14 | 11 | 7 |
| P90 练16.2 奇偶数判断 | 9 | 7 | 9 |
章节 3. 循环
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 分支 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 110 【基础】小青蛙回来了 | 26 | 15 | 5 |
| 111 【基础】寻找2的幂- | 32 | 22 | 2 |
| P209 【例35.2】 角谷猜想 | 5 | 5 | 10 |
| 124 【入门】求两个自然数M和N的最大公约数- | 60 | 45 | 1 |
| 123 【入门】两个自然数M和N的最小公倍数。- | 41 | 32 | 1 |
| 97 【入门】判断质数- | 110 | 54 | 4 |
| 55 【入门】求1!+2!+...+N!- | 74 | 42 | 3 |
| 116 【基础】质因子- | 10 | 4 | 9 |
| 130 【入门】字符图形10-字母三角- | 4 | 4 | 10 |
| 102 【入门】字符图形2-星号直角- | 37 | 29 | 1 |
| 121 【入门】寻找雷劈数- | 8 | 7 | 9 |
| luogsj0051 【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 | 24 | 10 | 6 |
| 536 津津的储蓄计划 | 55 | 21 | 5 |
| 541 [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 | 97 | 55 | 2.88 |
| 639 【循环】猴子吃枣问题(jujube)- | 8 | 2 | 10 |
| 516 级数求和 | 5 | 5 | 10 |
章节 4. 数组
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 循环 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 45 【入门】数组逆序- | 202 | 109 | 3 |
| 788 最大的偶数- | 2 | 2 | 10 |
| 540 [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 179 | 116 | 2.54 |
| luogsj0065 【深基5.例1】小鱼比可爱 | 2 | 2 | 10 |
| luogsj0082 【深基5.习9】压缩技术 | 0 | 0 | (无) |
| luogsj0067 【深基5.例3】冰雹猜想 | 0 | 0 | (无) |
| luogsj0069 【深基5.例5】旗鼓相当的对手 | 1 | 1 | 10 |
| 634 查找数组中的某个数- | 23 | 11 | 6 |
| 46 【入门】数组元素的排序= | 127 | 70 | 3 |
| luogsj0074 【深基5.习1】梦中的统计 | 1 | 1 | 10 |
| luogsj0076 【深基5.习3】爱与愁的心痛 | 6 | 1 | 10 |
| P87 【例16.2】 开灯 | 10 | 10 | 9 |
| luogsj0066 【深基5.例2】小鱼的数字游戏 | 4 | 2 | 10 |
章节 5. 简单数学问题
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. 数组 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P35 【例8.3】计算球的体积 | 36 | 15 | 5 |
| P221202 进制转换 | 163 | 26 | 8 |
章节 6. 字符串
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 5. 简单数学问题 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 43 【入门】统计大写英文字母的个数- | 92 | 51 | 3 |
| 48 【基础】我是第几个单词 | 73 | 16 | 7 |
| 133 【入门】统计字符的个数- | 56 | 26 | 4 |
| P392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 5 | 3 | 10 |
| P410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 4 | 4 | 10 |
| 1904 输出亲朋字符串 | 1 | 1 | 10 |
| luogsj0037 【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 | 3 | 2 | 10 |
| luogsj0086 【深基6.例2】小书童——凯撒密码 | 3 | 1 | 10 |
| luogsj0089 【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 | 3 | 3 | 10 |
| luogsj0091 【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 13 | 0 | 10 |
| luogsj0092 【深基6.习1】手机 | 0 | 0 | (无) |
| luogsj0093 【深基6.习2】honoka的键盘 | 4 | 1 | 10 |
| luogsj0094 【深基6.习3】单词覆盖还原 | 0 | 0 | (无) |
| luogsj0097 【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here | 3 | 3 | 10 |
章节 7. 排序
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 6. 字符串 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P247 【例41.2】 绝对值排序 | 8 | 3 | 10 |
| 2393 数的统计 | 0 | 0 | (无) |
| luogsj0099 【深基6.习8】垂直柱状图 | 3 | 2 | 10 |
| P323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 1 | 1 | 10 |
| P412 【例71.1】 字典序排序 | 0 | 0 | (无) |
| P435 练75.3 日期排序 | 1 | 1 | 10 |
| P338 【例58.1】 明明的随机数 | 8 | 6 | 9 |
| 2080 车厢重组 | 4 | 2 | 10 |
| P439 练76.3 分数线划定 | 12 | 2 | 10 |
| 1947 谁考了第k名 | 3 | 3 | 10 |
章节 8. 函数与结构体
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 7. 排序 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogsj0100 【深基7.例1】距离函数 | 1 | 1 | 10 |
| luogsj0103 【深基7.例4】歌唱比赛 | 1 | 1 | 10 |
| luogsj0102 【深基7.例3】闰年展示 | 2 | 2 | 10 |
| luogsj0104 【深基7.例7】计算阶乘 | 3 | 3 | 10 |
| luogsj0106 【深基7.例9】最厉害的学生 | 3 | 2 | 10 |
| luogsj0108 【深基7.例11】评等级 | 6 | 2 | 10 |
| luogsj0107 【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 | 0 | 0 | (无) |
| luogsj0060 【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 5 | 2 | 3.2 |
| luogsj0054 【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 0 | 0 | (无) |
| P284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 3 | 1 | 10 |
章节 9. 暴力枚举初步
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 8. 函数与结构体 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| luogsj0054 【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 0 | 0 | (无) |
| 2087 组合的输出 | 0 | 0 | (无) |
| P337 练57.1 全排列问题 | 5 | 3 | 10 |
章节 10. 递推与递归
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 9. 暴力枚举初步 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2082 昆虫繁殖 | 6 | 0 | 10 |
| 2083 位数问题 | 25 | 4 | 8 |
| 1959 菲波那契数列 | 14 | 4 | 5.5 |
| 1972 菲波那契数列Ⅱ | 2 | 2 | 10 |
| 1960 Pell数列# | 3 | 2 | 10 |
| 1973 Pell数列Ⅱ | 2 | 0 | 10 |
| 1961 上台阶 | 32 | 2 | 9 |
| 1962 流感传染 | 15 | 7 | 8 |
| 1963 放苹果 | 9 | 2 | 10 |
| 1977 放苹果Ⅱ | 0 | 0 | (无) |
| 1964 吃糖果 | 1 | 1 | 10 |
| 1965 移动路线 | 0 | 0 | (无) |
| 1966 判断整除 | 0 | 0 | (无) |
| 1967 踩方格 | 60 | 23 | 5 |
| 1968 山区建小学 | 0 | 0 | (无) |
| 2085 集合的划分 | 0 | 0 | (无) |
| 2086 数的计数 | 0 | 0 | (无) |
| 1969 逆波兰表达式 | 0 | 0 | (无) |
| 1970 全排列 | 5 | 4 | 10 |
| 1971 分解因数 | 5 | 1 | 10 |
| 1974 扩号匹配问题 | 2 | 0 | 10 |
章节 11. 高精度算法
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 10. 递推与递归 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2077 高精度乘法 | 2 | 2 | 6.6 |
| 2078 高精除 | 1 | 0 | 10 |
| P445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 | 0 | (无) |
| 1939 大整数加法 | 5 | 3 | 10 |
| 1940 大整数减法 | 4 | 4 | 10 |
| 1941 计算2的N次方 | 0 | 0 | (无) |
| 1942 大整数的因子 | 0 | 0 | (无) |
| 1943 求10000以内n的阶乘 | 0 | 0 | (无) |
| 1944 阶乘和 | 4 | 2 | 4.7 |
| 1945 大整数乘法 | 6 | 3 | 10 |
| 1946 除以13 | 4 | 2 | 10 |
章节 12. 搜索与回溯算法
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 11. 高精度算法 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2087 组合的输出 | 0 | 0 | (无) |
| 2088 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 1983 LETTERS | 0 | 0 | (无) |
| 1984 八皇后问题 - | 0 | 0 | (无) |
| 1985 八皇后 | 0 | 0 | (无) |
| 1986 迷宫 | 24 | 1 | 10 |
| 1987 红与黑 | 40 | 7 | 8 |
| 1988 棋盘问题 | 0 | 0 | (无) |
| 1989 取石子游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 1990 马走日 | 1 | 1 | 10 |
| 1991 单词接龙 | 0 | 0 | (无) |
| 1992 分成互质组 | 1 | 1 | 10 |
| 1993 放苹果Ⅲ | 24 | 3 | 9 |
章节 13. 动态规划的基本模型
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 12. 搜索与回溯算法 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2095 循环比赛日程表 | 0 | 0 | (无) |
| 2058 最低通行费 | 0 | 0 | (无) |
| 2056 最大上升子序列和 | 51 | 22 | 5 |
| 2055 摘花生 | 22 | 7 | 7 |
| 2054 登山 | 0 | 0 | (无) |
| 235 #2150. 「SCOI2005」最大子矩阵 | 1 | 0 | 10 |
| 2052 最长上升子序列 | 0 | 0 | (无) |
| 2037 机器分配 | 3 | 2 | 10 |
| 2035 合唱队形 | 0 | 0 | (无) |
| 2034 友好城市 | 2 | 2 | 4.4 |
| 2033 挖地雷 | 3 | 1 | 10 |
| 2032 城市交通路网 | 0 | 0 | 7.992 |
| 2030 求最长不下降序列 | 30 | 9 | 3.2 |
| 2029 数字金字塔 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. 背包问题
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 13. 动态规划的基本模型 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2038 01背包问题 | 1 | 1 | 10 |
| 2039 完全背包问题 | 0 | 0 | (无) |
| 2040 庆功会 | 35 | 21 | 3.2 |
| 2041 混合背包 | 14 | 9 | 3.6 |
| 2042 潜水员 | 19 | 2 | 3.3 |
| 2043 分组背包 | 2 | 1 | 10 |
| 2044 货币系统 | 17 | 3 | 3.2 |
| 2061 采药 | 1 | 1 | 3.6 |
| 2062 数字组合 | 50 | 22 | 3 |
| 2063 宠物小精灵之收服 | 14 | 3 | 9 |
| 2064 买书 | 1 | 1 | 10 |
| 2065 Charm Bracelet S | 3 | 2 | 3.6 |
| 2066 装箱问题Ⅱ | 8 | 5 | 3.2 |
| 2067 开餐馆 | 0 | 0 | (无) |
章节 15. 动态规划经典题
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 14. 背包问题 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2045 合并石子 | 0 | 0 | (无) |
| 2046 乘积最大 | 0 | 0 | (无) |
| 2047 编辑距离 | 0 | 0 | (无) |
| 2048 方格取数 | 0 | 0 | (无) |
| 2051 滑雪 | 0 | 0 | (无) |
| 2068 公共子序列 | 1 | 1 | 10 |
| 2069 计算字符串距离 | 33 | 8 | 7 |
| 2070 糖果 | 4 | 0 | 10 |
| 2071 鸡蛋的硬度 | 0 | 0 | (无) |
| 2072 大盗阿福 | 0 | 0 | (无) |
| 2073 鸣人的影分身 | 0 | 0 | (无) |
| 2074 数的划分 | 0 | 0 | (无) |
| 2075 Maximum sum | 0 | 0 | (无) |
| 2076 最长公共子上升序列 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. 贪心算法
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 15. 动态规划经典题 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2089 排队接水# | 0 | 0 | (无) |
| 2090 均分纸牌 | 0 | 0 | (无) |
| 2091 删数问题 | 0 | 0 | (无) |
| 2092 拦截导弹问题 | 2 | 1 | 10 |
| 2093 活动选择 | 0 | 0 | (无) |
| 2094 整数区间 | 0 | 0 | (无) |
| 1994 An Easy Problem | 0 | 0 | (无) |
| 1995 最大子矩阵 | 0 | 0 | (无) |
| 1996 金银岛 | 0 | 0 | (无) |
| 1997 装箱问题 | 1 | 0 | 10 |
| 1998 Ride to Office | 0 | 0 | (无) |
| 1999 书架 | 0 | 0 | (无) |
| 2000 电池的寿命 | 75 | 14 | 8 |
| 2001 寻找平面上的极大点 | 0 | 0 | (无) |
| 2002 最小新整数 | 0 | 0 | (无) |
| 2003 Crossing River | 0 | 0 | (无) |
| 2004 接水问题 | 0 | 0 | (无) |
章节 17. 分治算法
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 16. 贪心算法 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2095 循环比赛日程表 | 0 | 0 | (无) |
| 2096 取余运算 | 0 | 0 | (无) |
| 2097 黑白棋子的移动 | 0 | 0 | (无) |
| 2098 光荣的梦想 | 0 | 0 | (无) |
| 2005 2011 | 0 | 0 | (无) |
| 2006 输出前k大的数 | 1 | 1 | 10 |
| 2007 区间合并 | 82 | 21 | 7 |
| 2008 求排列的逆序数 | 0 | 0 | (无) |
| 2009 一元三次方程求解 | 0 | 0 | (无) |
| 2010 统计数字 | 0 | 0 | (无) |
| 2011 查找最接近的元素 | 5 | 2 | 10 |
| 2012 二分法求函数的零点- | 6 | 3 | 10 |
| 2013 网线主管 | 0 | 0 | 4.44 |
| 2014 月度开销 | 2 | 1 | 10 |
| 2015 和为给定数 | 3 | 2 | 10 |
| 2016 不重复地输出数 | 0 | 0 | (无) |
| 2017 膨胀的木棍 | 0 | 0 | (无) |
| 2018 河中跳房子 | 0 | 0 | (无) |
章节 18. 广度优先搜索算法
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 17. 分治算法 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2099 细胞 | 0 | 0 | (无) |
| 2100 最少步数 | 0 | 0 | (无) |
| 2019 Dungeon Master | 0 | 0 | 4.44 |
| 2020 Lake Counting | 0 | 0 | (无) |
| 2021 The Castle | 0 | 0 | (无) |
| 2022 仙岛求药 | 0 | 0 | (无) |
| 2023 走迷宫 | 2 | 0 | 10 |
| 2024 抓住那头牛 | 0 | 0 | (无) |
| 2025 走出迷宫 | 0 | 0 | (无) |
| 2026 迷宫问题 | 0 | 0 | (无) |
| 2027 献给阿尔吉侬的花束 | 0 | 0 | (无) |
| 2028 Knight Moves | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 5
- 创建人