AC
登录以参加训练计划
AC大吉
章节 2. 分支问题
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 基础问题 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P81 【例15.2】 偶数 | 5 | 5 | 10 |
| P82 【例15.3】 最大数输出 | 5 | 5 | 10 |
| P84 练15.2 智商问题 | 6 | 3 | 10 |
| P85 练15.3 最大的数 | 7 | 5 | 9 |
| P86 【例16.1】 判断数正负 | 13 | 10 | 7 |
| P87 【例16.2】 开灯 | 10 | 10 | 9 |
| P88 【例16.3】 收费 | 26 | 17 | 4 |
| P89 练16.1 跳绳达人 | 10 | 6 | 9 |
| P90 练16.2 奇偶数判断 | 9 | 7 | 9 |
| P91 练16.3 选择题判定 | 36 | 23 | 3 |
| P92 【例17.1】 双面打印 | 41 | 34 | 1 |
| P93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 11 | 7 | 8 |
| P94 【例17.3】 内功逼毒 | 8 | 5 | 10 |
| P95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 28 | 13 | 5 |
| P96 练17.2 公园门票 | 6 | 5 | 10 |
| P97 练17.3 比大小 | 12 | 6 | 9 |
| P98 【例18.1】 睡眠 | 11 | 7 | 8 |
| P99 【例18.2】 孔融让梨 | 6 | 4 | 10 |
| P100 【例18.3】 卡牌游戏 | 5 | 5 | 10 |
| P101 练18.1 还要等多久 | 10 | 7 | 9 |
| P102 练18.2 苹果和虫子 | 18 | 5 | 0.44 |
| P103 练18.3 组别判断 | 11 | 6 | 9 |
| P104 练18.4 计算邮资 | 19 | 13 | 5 |
| P106 【例19.2】 判断身材 | 6 | 4 | 10 |
| P107 【例19.3】 田忌赛马 | 7 | 6 | 9 |
| P108 练19.1 整数大小比较 | 7 | 5 | 9 |
| P109 练19.2 三个数 | 4 | 3 | 10 |
| P110 练19.3 比大小 | 9 | 5 | 9 |
| P111 练19.4 骑车与走路 | 22 | 16 | 4 |
| P112 练19.5 判断生肖 | 4 | 4 | 10 |
| P113 【例20.1】 范围判断 | 5 | 5 | 10 |
| P114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 8 | 8 | 9 |
| P115 【例20.3】 0与1 | 6 | 5 | 10 |
| P116 练20.1 适合晨练 | 32 | 28 | 1 |
| P117 练20.2 判断是否为两位数 | 4 | 4 | 10 |
| P118 练20.3 开灯关灯 | 3 | 3 | 10 |
| P119 练20.4 判断点在第几象限 | 1 | 1 | 10 |
| P120 练20.5 点和正方形的关系 | 3 | 2 | 10 |
| P121 【例21.1】 定制毕业服 | 3 | 3 | 10 |
| P122 【例21.2】 判断整数位数 | 6 | 5 | 10 |
| P123 【例21.3】 字符类型判断 | 26 | 8 | 7 |
| P124 练21.1 年龄段判断 | 6 | 5 | 10 |
| P125 练21.2 邮寄包裹 | 14 | 3 | 9 |
| P126 练21.3 神奇装置 | 4 | 2 | 10 |
| P127 练21.4 体质指数BMI | 1 | 1 | 10 |
| P128 练21.5 打车费用 | 1 | 1 | 10 |
| P129 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 18 | 13 | 6 |
| P130 【例22.2】 整除相乘 | 8 | 2 | 10 |
| P131 【例22.3】 回文数 | 8 | 7 | 9 |
| P132 练22.1 闰年与平年 | 5 | 3 | 10 |
| P134 练22.3 爱你爱你 | 1 | 1 | 10 |
| P135 练22.4 三角形判断 | 10 | 8 | 9 |
| P136 【例23.1】 后天星期 | 56 | 36 | 2 |
| P137 【例23.2】 这个月有几天 | 5 | 3 | 10 |
| P138 【例23.3】 简单计算器 | 4 | 4 | 10 |
| P139 练23.1 成绩等级 | 4 | 3 | 10 |
| P140 练23.2 王宅六味 | 3 | 2 | 10 |
| P141 练23.3 晶晶赴约会 | 2 | 2 | 10 |
| P142 练23.4 首字母 | 3 | 2 | 10 |
| P133 练22.2 欧耶欧耶 | 3 | 3 | 10 |
章节 3. 循环问题
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 分支问题 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 11 | 8 | 8 |
| P144 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 | 6 | 5 | 10 |
| P145 【例24.3】 奇数求和 | 6 | 6 | 10 |
| P146 练24.1 老狼老狼 | 15 | 7 | 8 |
| P148 练24.3 循环输出 | 14 | 8 | 8 |
| P149 【例25.1】 不说脏话 | 5 | 3 | 10 |
| P150 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 16 | 5 | 8 |
| P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 7 | 5 | 9 |
| P152 练25.1 打老虎 | 9 | 6 | 9 |
| P153 练25.2 订餐时间 | 3 | 3 | 10 |
| P154 练25.3 偶数求和 | 4 | 4 | 10 |
| P155 【例26.1】 人类的本质 | 4 | 4 | 10 |
| P156 【例26.2】 循环判断输出 | 14 | 10 | 7 |
| P157 【例26.3】 多数求和 | 5 | 4 | 10 |
| P158 练26.1 输出偶数 | 18 | 9 | 7 |
| P159 练26.2 分苹果 | 2 | 2 | 10 |
| P160 练26.3 求平均年龄 | 14 | 5 | 9 |
| P161 【例27.1】 求整数的和与均值 | 22 | 5 | 8 |
| P162 【例27.2】 最小n值 | 6 | 5 | 10 |
| P163 【例27.3】 第几项 | 4 | 4 | 10 |
| P164 练27.1 叮叮当当 | 5 | 4 | 10 |
| P165 练27.2 布纳特难题 | 5 | 4 | 0.33 |
| P166 练27.3 称心如意 | 11 | 6 | 9 |
| P167 【例28.1】 统计奖牌 | 4 | 3 | 10 |
| P168 【例28.2】 求出e的值 | 5 | 2 | 10 |
| P169 【例28.3】 数列分段 | 5 | 2 | 10 |
| P170 练28.1 多边形内角和 | 3 | 3 | 10 |
| P171 练28.2 满足条件的数累加 | 3 | 3 | 10 |
| P172 练28.3 短信计费 | 6 | 3 | 10 |
| P173 练28.4 上课点名 | 13 | 6 | 8 |
| P174 【例29.1】 求阶乘 | 13 | 6 | 1.5 |
| P175 【例29.2】 幂的末尾 | 7 | 3 | 10 |
| P176 【例29.3】 求小数的某一位 | 4 | 2 | 10 |
| P177 练29.1 人口增长问题 | 5 | 3 | 10 |
| P178 练29.2 末两位数 | 3 | 1 | 10 |
| P179 练29.3 银行利息 | 0 | 0 | (无) |
| P180 【例30.1】 平方根 | 1 | 1 | 10 |
| P181 【例30.2】回家作业 | 5 | 1 | 10 |
| P182 【例30.3】 按要求计算输出 | 8 | 2 | 10 |
| P183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 4 | 3 | 10 |
| P184 练30.2 错误减法 | 30 | 24 | 2 |
| P185 练30.3 奇偶分家 | 6 | 5 | 10 |
| P186 【例31.1】 石头剪子布 | 3 | 1 | 10 |
| P187 【例31.2】 证书等级 | 5 | 3 | 10 |
| P188 【例31.3】正常血压 | 1 | 1 | 10 |
| P189 练31.1 年龄与疾病 | 0 | 0 | (无) |
| P190 练31.2 数值统计 | 3 | 3 | 10 |
| P191 练31.3 画图 | 2 | 1 | 10 |
| P192 【例32.1】 学游泳 | 1 | 1 | 1.2 |
| P193 【例32.2】 凑数 | 6 | 4 | 10 |
| P194 【例32.3】 数位积 | 3 | 3 | 10 |
| P195 练32.1 立方和不等式 | 13 | 6 | 8 |
| P196 练32.2 种植竹笋 | 15 | 4 | 0.9 |
| P197 练32.3 买房子 | 9 | 4 | 9 |
| P198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 64 | 53 | 1 |
| P199 【例33.2】 两位数 | 4 | 2 | 10 |
| P200 【例33.3】 凑数 | 5 | 4 | 10 |
| P201 练33.1 3721数 | 3 | 3 | 10 |
| P202 练33.2 素数判断 | 11 | 3 | 9 |
| P203 练33.3 水仙花数 | 3 | 2 | 10 |
| P204 【例34.1】 计分程序 | 5 | 3 | 10 |
| P205 【例34.2】 配对碱基链 | 5 | 3 | 10 |
| P206 【例34.3】 统计数字字符个数 | 4 | 4 | 10 |
| P207 练34.1 学习加法 | 1 | 1 | 10 |
| P208 【例35.1】 分离整数的各个数位 | 4 | 4 | 10 |
| P209 【例35.2】 角谷猜想 | 5 | 5 | 10 |
| P210 【例35.3】 最大公约数 | 5 | 5 | 10 |
| P211 练35.1 传输数据 | 6 | 1 | 10 |
| P212 练35.2 加加乐 | 8 | 5 | 10 |
| P213 练35.3 大大大 | 10 | 2 | 10 |
| P214 练35.4 奶牛的数字游戏 | 3 | 3 | 10 |
| P215 【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 | 6 | 3 | 10 |
| P216 【例36.2】 计数问题 | 4 | 4 | 10 |
| P217 【例36.3】 最大质数 | 8 | 4 | 10 |
| P218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 3 | 3 | 10 |
| P219 练36.2 不定方程求解 | 0 | 0 | (无) |
| P220 练36.3 九九乘法表 | 7 | 3 | 10 |
| P221 【例37.1】 分数加减表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
| P222 【例37.2】 求分数序列和 | 1 | 1 | 10 |
| P223 【例37.3】 菱形图形 | 0 | 0 | (无) |
| P224 练37.1 有规律图形 | 2 | 2 | 10 |
| P225 练37.2 图形的窍门1 | 2 | 2 | 10 |
| P226 练37.3 图形的窍门2 | 2 | 2 | 10 |
| P227 【例38.1】 画出矩形 | 3 | 1 | 10 |
| P228 【例38.2】 图形输出 | 0 | 0 | (无) |
| P229 【例38.3】 X战警 | 2 | 1 | 10 |
| P230 练38.1 宇宙大爆炸 | 1 | 1 | 10 |
| P231 练38.2 大写字母 Y | 1 | 1 | 10 |
| P232 练38.3 空心菱形 | 0 | 0 | (无) |
| P233 练38.4 金字塔 | 0 | 0 | (无) |
| P234 【例39.1】 鼓掌次数 | 12 | 1 | 10 |
| P235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 2 | 2 | 10 |
| P236 练39.1 书香阁座位 | 1 | 1 | 10 |
| P237 练39.2 蜗牛爬树 | 5 | 5 | 10 |
| P238 练39.3 鸡兔同笼 | 10 | 4 | 9 |
| P239 练39.4 百钱买百鸡 | 3 | 2 | 10 |
| P240 【例40.1】 字符类型判断 | 8 | 5 | 10 |
| P241 【例40.2】 蜗牛字母 | 3 | 3 | 10 |
| P242 【例40.3】ISBN码 | 75 | 8 | 9 |
| P243 练40.1 小写变大写 | 2 | 2 | 10 |
| P244 练40.2 打印字符 | 3 | 3 | 10 |
| P245 练40.3 ASCII码 | 6 | 4 | 10 |
| P246 【例41.1】 乘方计算 | 9 | 4 | 9 |
| P247 【例41.2】 绝对值排序 | 7 | 3 | 10 |
| P248 【例41.3】 最小数和最大数 | 6 | 5 | 10 |
| P249 练41.1比分数 | 3 | 3 | 10 |
| P250 练41.2计算2的幂 | 10 | 4 | 9 |
| P251 练41.3 计算星期几 | 48 | 12 | 7 |
| P252 【例42.1】 雇佣兵 | 9 | 2 | 10 |
| P253 【例42.2】 数学课上 | 4 | 4 | 10 |
| P254 【例42.3】 判断浮点数是否相等 | 3 | 1 | 10 |
| P255 练42.1 计算线段长度 | 22 | 9 | 7 |
| P256 练42.2 求绝对值 | 17 | 12 | 6 |
| P257 练42.3 浮点数向零舍入 | 6 | 6 | 10 |
| P258 练42.4 优秀数字 | 6 | 4 | 10 |
| P259 练42.5 大象喝水 | 4 | 3 | 10 |
- 参加人数
- 8
- 创建人