統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ms | 376 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2026-1-2 17:14:55 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++17 | 120 Bytes | 2026-1-2 17:01:07 | ||
| 70ms | 504 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2026-1-10 11:24:45 | ||
| 322ms | 504 KiB | C++17 | 162 Bytes | 2025-7-20 22:27:25 | ||
| 325ms | 420 KiB | C++98 | 162 Bytes | 2025-10-3 20:12:40 | ||
| 325ms | 416 KiB | C++17 | 162 Bytes | 2026-1-2 16:51:15 | ||
| 329ms | 504 KiB | C++17(O2) | 173 Bytes | 2026-1-10 11:31:39 | ||
| 343ms | 408 KiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2026-1-10 11:23:33 |
- 1
資訊
- ID
- 1078
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 512MiB
- 難度
- 0.2
- 標籤
- 遞交數
- 13
- 已透過
- 7
- 上傳者