ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
4942 | bzoj4483 投影面积 | 0 / 0 | (无) | |
4943 | bzoj4484 最小表示 | 0 / 0 | (无) | |
4944 | bzoj4485 圈地 | 0 / 0 | (无) | |
4945 | bzoj4486 串分割 | 0 / 0 | (无) | |
4946 | bzoj4487 染色问题 | 0 / 0 | (无) | |
4947 | bzoj4488 最大公约数 | 0 / 0 | (无) | |
4948 | bzoj4489 地铁线路 | 0 / 0 | (无) | |
4949 | bzoj4490 随机数生成器Ⅱ加强版 | 0 / 0 | (无) | |
4950 | bzoj4491 我也不知道题目名字是什么 | 0 / 0 | (无) | |
4952 | bzoj4492 007 | 0 / 0 | (无) | |
4953 | bzoj4494 heavy | 0 / 0 | (无) | |
4954 | bzoj4496 Sgu287 Amusing Qc Machine | 0 / 0 | (无) | |
4955 | bzoj4497 Sgu280 Trade centers | 0 / 0 | (无) | |
4956 | bzoj4498 魔法的碰撞 | 0 / 0 | (无) | |
4957 | bzoj4499 线性函数 | 0 / 0 | (无) | |
4958 | bzoj4500 矩阵 | 0 / 0 | (无) | |
4959 | bzoj4501 旅行 | 0 / 0 | (无) | |
4960 | bzoj4502 串 | 0 / 0 | (无) | |
4961 | bzoj4503 两个串 | 0 / 0 | (无) | |
4963 | bzoj4504 K个串 | 0 / 0 | (无) | |
4964 | bzoj4505 Hit of the Season | 0 / 0 | (无) | |
4965 | bzoj4506 Fort Moo | 0 / 0 | (无) | |
4966 | bzoj4507 Mowing the Field | 0 / 0 | (无) | |
4967 | bzoj4508 Light out | 0 / 0 | (无) | |
4968 | bzoj4509 Angry Cows | 0 / 0 | (无) | |
4969 | bzoj4510 Radio Contact | 0 / 0 | (无) | |
4970 | bzoj4511 Subsequences Summing to Sevens | 0 / 0 | (无) | |
4971 | bzoj4512 Build Gates | 0 / 0 | (无) | |
4972 | bzoj4513 储能表 | 0 / 0 | (无) | |
4974 | bzoj4514 数字配对 | 0 / 0 | (无) | |
4975 | bzoj4515 游戏 | 0 / 0 | (无) | |
4976 | bzoj4516 生成魔咒 | 0 / 0 | (无) | |
4977 | bzoj4517 排列计数 | 0 / 0 | (无) | |
4978 | bzoj4518 征途 | 0 / 0 | (无) | |
4979 | bzoj4519 不同的最小割 | 0 / 0 | (无) | |
4980 | bzoj4520 K远点对 | 0 / 0 | (无) | |
4981 | bzoj4521 手机号码 | 0 / 0 | (无) | |
4982 | bzoj4522 密钥破解 | 0 / 0 | (无) | |
4983 | bzoj4523 路由表 | 0 / 0 | (无) | |
4985 | bzoj4524 伪光滑数 | 0 / 0 | (无) | |
4986 | bzoj4525 Angry Cows | 0 / 0 | (无) | |
4987 | bzoj4526 Hamming Triples | 0 / 0 | (无) | |
4988 | bzoj4527 K-D-Sequence | 0 / 0 | (无) | |
4989 | bzoj4528 LotteryTree | 0 / 0 | (无) | |
4990 | bzoj4529 想法 | 0 / 0 | (无) | |
4991 | bzoj4530 大融合 | 0 / 0 | (无) | |
4992 | bzoj4531 路径 | 0 / 0 | (无) | |
4993 | bzoj4532 珠链 | 0 / 0 | (无) | |
4994 | bzoj4533 数据 | 0 / 0 | (无) | |
4997 | bzoj4534 基础排序算法练习题 | 0 / 0 | (无) | |
4998 | bzoj4535 Kapita加强版 | 0 / 0 | (无) | |
4999 | bzoj4536 最大异或和II | 0 / 0 | (无) | |
5000 | bzoj4537 最小公倍数 | 0 / 0 | (无) | |
5001 | bzoj4538 网络 | 0 / 0 | (无) | |
5002 | bzoj4539 树 | 0 / 0 | (无) | |
5003 | bzoj4540 序列 | 0 / 0 | (无) | |
5004 | bzoj4541 矿区 | 0 / 0 | (无) | |
5005 | bzoj4542 大数 | 0 / 0 | (无) | |
5006 | bzoj4543 Hotel加强版 | 0 / 0 | (无) | |
5008 | bzoj4544 椭圆上的整点 | 0 / 0 | (无) | |
5009 | bzoj4545 DQS的trie | 0 / 0 | (无) | |
5010 | bzoj4546 codechef XRQRS | 0 / 0 | (无) | |
5011 | bzoj4547 Hdu5171 小奇的集合 | 0 / 0 | (无) | |
5012 | bzoj4548 小奇的糖果 | 0 / 0 | (无) | |
5013 | bzoj4549 萨菲克斯.阿瑞 | 0 / 0 | (无) | |
5014 | bzoj4550 小奇的博弈 | 0 / 0 | (无) | |
5015 | bzoj4551 树 | 0 / 0 | (无) | |
5016 | bzoj4552 排序 | 0 / 0 | (无) | |
5017 | bzoj4553 序列 | 0 / 0 | (无) | |
5019 | bzoj4554 游戏 | 0 / 0 | (无) | |
5020 | bzoj4555 求和 | 0 / 0 | (无) | |
5021 | bzoj4556 字符串 | 0 / 0 | (无) | |
5022 | bzoj4557 侦察守卫 | 0 / 0 | (无) | |
5023 | bzoj4558 方 | 0 / 0 | (无) | |
5024 | bzoj4559 成绩比较 | 0 / 0 | (无) | |
5025 | bzoj4560 字符串覆盖 | 0 / 0 | (无) | |
5026 | bzoj4561 圆的异或并 | 0 / 0 | (无) | |
5027 | bzoj4562 食物链 | 0 / 0 | (无) | |
5028 | bzoj4563 放棋子 | 0 / 0 | (无) | |
5030 | bzoj4564 地图 | 0 / 0 | (无) | |
5031 | bzoj4565 字符合并 | 0 / 0 | (无) | |
5032 | bzoj4566 找相同字符 | 0 / 0 | (无) | |
5033 | bzoj4567 背单词 | 0 / 0 | (无) | |
5034 | bzoj4568 幸运数字 | 0 / 0 | (无) | |
5035 | bzoj4569 萌萌哒 | 0 / 0 | (无) | |
5036 | bzoj4570 妖怪 | 0 / 0 | (无) | |
5037 | bzoj4571 美味 | 0 / 0 | (无) | |
5038 | bzoj4572 围棋 | 0 / 0 | (无) | |
5039 | bzoj4573 大森林 | 0 / 0 | (无) | |
5041 | bzoj4574 线段树 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。