ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1261 | P258 练42.4 优秀数字 | 3 / 5 | 10 | |
1262 | P259 练42.5 大象喝水 | 3 / 4 | 10 | |
1264 | P260 【例43.1】 八进制转十进制 | 3 / 3 | 10 | |
1265 | P261 【例43.2】 IP地址 | 10 / 30 | 6 | |
1266 | P262 【例43.3】 转二进制 | 3 / 3 | 10 | |
1267 | P263 练43.1十进制转八进制 | 4 / 7 | 10 | |
1268 | P264 练43.2十进制转十六进制 | 2 / 13 | 9 | |
1269 | P265 练43.3算进制 | 2 / 3 | 10 | |
1270 | P266 【例44.1】 输出二进制补码 | 0 / 5 | 10 | |
1271 | P267 【例44.2】 1的个数 | 0 / 0 | (None) | |
1272 | P268 【例44.3】 内码对称 | 0 / 0 | (None) | |
1273 | P269 练44.1 比特童币 | 0 / 0 | (None) | |
1275 | P270 练44.2 二进制转化为十进制 | 7 / 9 | 4.11 | |
1277 | P272 【例45.1】 高低位交换 | 0 / 0 | (None) | |
1278 | P273 【例45.2】 筷子大作战 | 13 / 33 | 6 | |
1279 | P274 【例45.3】 寻找最低数 | 5 / 26 | 8 | |
1280 | P275 【例45.4】 数位翻转 | 2 / 3 | 10 | |
1281 | P276 练45.1 计算2的幂 | 24 / 34 | 2 | |
1282 | P277 练45.2 异或运算 | 1 / 59 | 10 | |
1283 | P278 练45.3 小 B 的异或 | 18 / 40 | 5 | |
1284 | P279 【例46.1】 完全数 | 0 / 0 | (None) | |
1286 | P280 【例46.2】 数字统计 | 3 / 5 | 10 | |
1287 | P281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 2 / 3 | 10 | |
1288 | P282 练46.1 求π的值 | 0 / 4 | 10 | |
1289 | P283 练46.2 求丑数 | 0 / 0 | (None) | |
1290 | P284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 1 / 3 | 10 | |
1291 | P285 练46.4 第N个智慧数 | 23 / 52 | 4 | |
1292 | P286 【例47.1】 倒序数 | 0 / 0 | (None) | |
1293 | P287 【例47.2】 转进制 | 1 / 1 | 10 | |
1294 | P288 【例47.3】 最大公约数 | 18 / 27 | 3 | |
1295 | P289 练47.1 交作业 | 1 / 1 | 10 | |
1297 | P290 练47.2 通力合作 | 1 / 2 | 10 | |
1298 | P291 练47.3 谁是老大 | 3 / 6 | 10 | |
1299 | P292 练47.4 小明吃苹果 | 1 / 1 | 10 | |
1300 | P293 【例48.1】 斐波那契数列 | 1 / 1 | 10 | |
1301 | P294 【例49.1】回文平方数 | 0 / 0 | (None) | |
1302 | P295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 2 / 3 | 10 | |
1303 | P296 【例50.2】 计算书费 | 0 / 0 | (None) | |
1304 | P297 【例50.3】 平衡数 | 2 / 2 | 10 | |
1305 | P298 练50.1 查分程序 | 1 / 1 | 10 | |
1306 | P299 练50.2 卡牌游戏 II | 0 / 0 | (None) | |
1309 | P300 练50.3 日记第几天 | 0 / 0 | (None) | |
1310 | P301 【例51.1】 删除元素 | 0 / 0 | (None) | |
1311 | P302 【例51.2】 插入元素 | 1 / 1 | 10 | |
1312 | P303 【例51.3】 平移数据 | 0 / 0 | (None) | |
1313 | P304 练51.1 向量点积计算 | 0 / 0 | (None) | |
1314 | P305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 1 / 3 | 10 | |
1315 | P306 练51.3 纸杯猜数 | 0 / 0 | (None) | |
1316 | P307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 0 / 0 | (None) | |
1317 | P308 【例52.2】 序列倒置 | 1 / 1 | 10 | |
1318 | P309 练52.1 输出成绩 | 0 / 0 | (None) | |
1320 | P310 练52.2 数组间的比较大小 | 1 / 2 | 10 | |
1321 | P311 练52.3 插队 | 0 / 2 | 10 | |
1322 | P312 【例53.1】 最大数位置 | 0 / 0 | (None) | |
1323 | P313 【例53.2】 白细胞计数 | 0 / 0 | (None) | |
1324 | P314 练53.1 打擂台 | 1 / 5 | 10 | |
1325 | P315 练53.2 小明做题 | 0 / 5 | 10 | |
1326 | P316 【例54.1】 奇数单增序列 | 0 / 0 | (None) | |
1327 | P317 【例54.2】 学生组队 | 27 / 34 | 1 | |
1328 | P318 练54.1 6084问题 | 31 / 37 | 1 | |
1329 | P319 练54.2 小科的三角形 | 0 / 0 | (None) | |
1331 | P320 练54.3 竞选总统 | 1 / 8 | 10 | |
1332 | P321 练54.4 整数ABC | 0 / 0 | (None) | |
1333 | P322 练54.5 损失最小 | 0 / 0 | (None) | |
1334 | P323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 1 / 1 | 10 | |
1335 | P324 【例55.2】 约翰书架 | 0 / 0 | (None) | |
1336 | P325 【例55.3】 绝对值排序 | 12 / 26 | 6 | |
1337 | P326 练55.1 合影效果 | 0 / 0 | (None) | |
1338 | P327 练55.2 跳绳比赛 | 0 / 0 | (None) | |
1339 | P328 练55.3 收益最大 | 0 / 0 | (None) | |
1340 | P329 练55.4 沙堡 | 1 / 10 | 10 | |
1342 | P330 【例56.1】 和为给定数 | 2 / 3 | 10 | |
1343 | P331 【例56.2】 购买饮料 | 3 / 19 | 9 | |
1344 | P332 练56.1 猜猜乐 | 2 / 2 | 10 | |
1345 | P333 练56.2 查找最接近的元素 | 2 / 3 | 10 | |
1346 | P334 【例57.1】 字典序第几小 | 0 / 0 | (None) | |
1347 | P335 【例57.2】 上一个排列 | 0 / 6 | 10 | |
1348 | P336 【例57.3】火星人 | 0 / 0 | 2.16 | |
1349 | P337 练57.1 全排列问题 | 2 / 4 | 10 | |
1350 | P338 【例58.1】 明明的随机数 | 3 / 5 | 10 | |
1351 | P339 【例58.2】 序列处理 | 2 / 3 | 10 | |
1353 | P340 【例58.3】 电梯运行时间 | 7 / 26 | 7 | |
1354 | P341 练58.1 严格排名 | 1 / 10 | 10 | |
1355 | P342 【例59.1】 合并果子 | 0 / 0 | (None) | |
1356 | P343 练59.1 第n大的数 | 0 / 0 | (None) | |
1357 | P344 【例60.1】 整数去重 | 2 / 2 | 10 | |
1358 | P345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 1 / 1 | 10 | |
1359 | P346 【例60.3】 找素数 | 0 / 0 | (None) | |
1361 | P348 练60.2 众数 | 2 / 7 | 10 | |
1362 | P349 练60.3 余数个数 | 1 / 1 | 10 |
By signing up a 图灵编程OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.