ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1364 | P350 练60.4 捉迷藏 | 1 / 1 | 10 | |
1365 | P351 练60.5 素数筛选 | 3 / 3 | 10 | |
1366 | P352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 1 / 1 | 10 | |
1367 | P353 【例61.1】 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
1368 | P354 【例61.2】 最近的一对 | 0 / 0 | (None) | |
1369 | P355 【例61.3】 图书管理员 | 0 / 0 | (None) | |
1370 | P356 练61.1 统计字符数 | 3 / 3 | 10 | |
1371 | P357 练61.2 掷骰子 | 0 / 0 | (None) | |
1372 | P358 练61.3 文体两开花 | 1 / 5 | 10 | |
1373 | P359 【例62.1】 矩阵加法 | 7 / 15 | 8 | |
1375 | P360 【例62.2】 相邻数之和 | 0 / 0 | (None) | |
1376 | P361 【例62.3】 地雷数计算 | 0 / 0 | (None) | |
1377 | P362 练62.1 矩形的下三角 | 0 / 0 | (None) | |
1378 | P363 练62.2 矩阵乘法 | 0 / 0 | (None) | |
1379 | P364 练62.3 学习效率 | 1 / 1 | 10 | |
1380 | P365 【例63.1】 蛇形填数 | 0 / 0 | (None) | |
1381 | P366 【例63.2】 回形方阵 | 1 / 1 | 10 | |
1382 | P367 练63.1 蛇行三角形 | 0 / 0 | (None) | |
1383 | P368 练63.2 斜行方阵 | 0 / 0 | (None) | |
1384 | P369 练63.3 迂回方阵 | 0 / 0 | (None) | |
1386 | P370 【例64.1】 二维数组转置 | 1 / 1 | 10 | |
1387 | P371 【例64.2】 生日相同 | 1 / 1 | 10 | |
1388 | P372 练64.1 图像旋转 | 2 / 2 | 10 | |
1389 | P373 练64.2 图像旋转翻转变换 | 0 / 0 | (None) | |
1390 | P374 练64.3 打印沙漏 | 0 / 0 | (None) | |
1391 | P375 【例65.1】 循环比赛 | 0 / 0 | (None) | |
1392 | P376 【例65.2】 清除地雷 | 2 / 2 | 10 | |
1393 | P377 【例65.3】 细胞个数 | 0 / 0 | (None) | |
1394 | P378 练65.1 水洼个数 | 1 / 1 | 10 | |
1395 | P379 练65.2 跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
1397 | P380 练65.3 螺旋矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
1398 | P381 【例66.1】 图论入门 | 0 / 0 | (None) | |
1399 | P382 【例66.2】 朋友关系 | 0 / 0 | (None) | |
1400 | P383 练66.1 黑马篮球队 | 0 / 0 | (None) | |
1401 | P384 【例67.1】 爬楼梯 | 1 / 1 | 10 | |
1402 | P385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 4 / 18 | 9 | |
1403 | P386 【例67.3】 数字金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
1404 | P387 练67.1 斐波那契数列 | 1 / 18 | 10 | |
1405 | P388 练67.2 金猪大家庭 | 0 / 0 | (None) | |
1406 | P389 练67.3 背单词 | 1 / 2 | 10 | |
1408 | P390 【例68.1】自动应答器 | 2 / 3 | 10 | |
1409 | P391 【例68.2】 简单密码 | 1 / 4 | 10 | |
1410 | P392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 1 / 1 | 10 | |
1411 | P393 练68.1 输出亲朋字符串 | 0 / 0 | (None) | |
1412 | P394 练68.2 字符串判等 | 2 / 2 | 10 | |
1413 | P395 练68.3 车牌问题 | 0 / 0 | (None) | |
1414 | P396 练68.4 雷同检测 | 1 / 1 | 10 | |
1415 | P397 练68.5 采访报道 | 1 / 1 | 10 | |
1416 | P398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 0 / 0 | (None) | |
1417 | P399 【例69.2】 矩阵交换行 | 1 / 1 | 10 | |
1420 | P400 【例69.3】 字符串中的空格 | 0 / 0 | (None) | |
1421 | P401 练69.1 单词的长度 | 0 / 0 | (None) | |
1422 | P402 练69.2 单词倒排 | 0 / 1 | 10 | |
1423 | P403 练69.3 整理药名 | 0 / 0 | (None) | |
1424 | P404 练69.4 信息加密 | 3 / 6 | 10 | |
1425 | P405 练69.5 恺撒加密术 | 1 / 1 | 10 | |
1426 | P406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 0 / 0 | (None) | |
1427 | P407 【例70.2】 求A-B字符串 | 4 / 5 | 10 | |
1428 | P408 【例70.3】 单词翻转 | 0 / 2 | 10 | |
1429 | P409 练70.1 验证子串 | 0 / 0 | (None) | |
1431 | P410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 2 / 2 | 10 | |
1432 | P411 练70.3 删除单词后缀 | 0 / 0 | (None) | |
1433 | P412 【例71.1】 字典序排序 | 0 / 0 | (None) | |
1434 | P413 【例71.2】 01串排序 | 0 / 0 | (None) | |
1435 | P414 【例71.3】 拼最大整数 | 0 / 0 | (None) | |
1436 | P415 成绩排序 | 3 / 4 | 3.3 | |
1437 | P416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 4 / 6 | 10 | |
1438 | P417 【例72.2】 取出整数的一部分 | 2 / 7 | 10 | |
1439 | P418 【例72.3】 提取数字串按数值排序 | 0 / 0 | (None) | |
1440 | P419 【例72.4】乘法运算 | 0 / 0 | (None) | |
1442 | P420 练72.1 茶道 | 0 / 0 | (None) | |
1443 | P421 练72.2 n-1位数 | 0 / 0 | (None) | |
1444 | P422 练72.3 A+B的结果 | 1 / 1 | 10 | |
1445 | P423 练72.4 口算练习题 | 0 / 0 | (None) | |
1446 | P424 【例73.1】 找球号 | 1 / 1 | 10 | |
1447 | P425 【例73.2】 数组的距离 | 1 / 10 | 10 | |
1448 | P426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 2 / 3 | 10 | |
1449 | P427 【例74.2】 古风排版 | 0 / 0 | (None) | |
1450 | P428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 / 0 | (None) | |
1451 | P429 练74.1 垂直直方图 | 0 / 0 | (None) | |
1453 | P430 【例75.1】 坐标统计 | 0 / 0 | (None) | |
1454 | P431 【例75.2】 区间合并 | 1 / 1 | 10 | |
1455 | P432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 1 / 5 | 10 | |
1457 | P434 练75.2采购奖品 | 1 / 1 | 10 | |
1458 | P435 练75.3 日期排序 | 1 / 1 | 10 | |
1459 | P436 【例76.1】 病人排队 | 1 / 1 | 10 | |
1460 | P437 练76.1生日排序 | 2 / 8 | 10 | |
1461 | P438 练76.2 精挑细选 | 0 / 0 | (None) | |
1462 | P439 练76.3 分数线划定 | 2 / 12 | 10 | |
1464 | P440 【例77.1】模拟链表 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 图灵编程OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.