| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1064 | P1064 「一本通 1.4 练习 4」山峰和山谷 | 0 / 0 | (无) | |
| 1065 | P1065 「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 | 0 / 0 | (无) | |
| 1066 | P1066 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 | 0 / 0 | (无) | |
| 1067 | P1067 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 | 0 / 0 | (无) | |
| 1068 | P1068 「一本通 1.1 练习 2」数列分段 | 0 / 0 | (无) | |
| 1069 | P1069 「一本通 1.1 练习 3」线段 | 1 / 1 | 10 | |
| 1070 | P1070 「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 | 0 / 2 | 10 | |
| 1075 | P1075 基础练习 字母图形 | 1 / 1 | 10 | |
| 1078 | P1078 入门训练 序列求和 | 2 / 3 | 10 | |
| 1085 | P1085 【例2.1】Hello World | 8 / 32 | 7 | |
| 1532 | P1532 练3.1 唐诗春晓 | 1 / 7 | 10 | |
| 1566 | P1566 练5.3 电影票 | 1 / 1 | 10 | |
| 1608 | P1608 【例4.2】 天安门广场的面积 | 1 / 1 | 10 | |
| 1609 | P1609 【例5.1】量身高 | 4 / 4 | 10 | |
| 1610 | P1610 【例5.2】输出第二个整数 | 4 / 5 | 10 | |
| 1612 | P1612 测试 | 0 / 0 | (无) | |
| 1616 | P1616 提瓦特 | 0 / 0 | (无) | |
| 1617 | P1617 小k的存钱计划 | 0 / 0 | (无) | |
| 1618 | P1618 须弥吉祥年 | 0 / 0 | (无) | |
| 1619 | P1619 白草净华 | 0 / 0 | (无) | |
| 1620 | P1620 尘世闲游 | 0 / 0 | (无) | |
| 1621 | P1621 风色诗人 | 0 / 0 | (无) | |
| 1622 | P1622 数字之和 | 0 / 0 | (无) | |
| 1623 | P1623 一心净土 | 0 / 0 | (无) | |
| 1624 | P1624 智慧星号 | 0 / 0 | (无) | |
| 1625 | P1625 灵梦的烦恼 | 0 / 0 | (无) | |
| 1626 | P1626 奇妙的法则 | 0 / 0 | (无) | |
| 1627 | P1627 琪露诺的数学难题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1628 | P1628 数码管 | 0 / 0 | (无) | |
| 1629 | P1629 细胞繁殖 | 0 / 0 | (无) | |
| 1630 | P1630 妖梦采西瓜 | 0 / 0 | (无) | |
| 1631 | P1631 妖梦的战力值 | 0 / 0 | (无) | |
| 1632 | P1632 音类圆周 | 0 / 0 | (无) | |
| 1633 | P1633 有趣的绝对值 | 0 / 0 | (无) | |
| 1634 | P1634 奇偶数问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1635 | P1635 妖梦的战力值 | 0 / 0 | (无) | |
| 1636 | P1636 解密 | 0 / 0 | (无) | |
| 1637 | P1637 【入门】字符串的反码 | 1 / 2 | 10 | |
| 1638 | P1638 【入门】纯粹素数 | 1 / 1 | 10 | |
| 1639 | P1639 【入门】求满足条件的数的和 | 0 / 0 | (无) | |
| 1643 | P1643 单词排排序 | 1 / 3 | 10 | |
| 1655 | P1655 【基础】数的排序 | 1 / 1 | 10 | |
| 1771 | P1771 【入门】四位数的计算 | 0 / 0 | (无) | |
| 1772 | P1772 Hello,World! | 5 / 9 | 9 | |
| 1773 | P1773 输出第二个整数 | 2 / 2 | 10 | |
| 1774 | P1774 对齐输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 1775 | P1775 字符三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 1776 | P1776 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (无) | |
| 1777 | P1777 A+B问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 1778 | P1778 计算(a+b)*c的值 | 0 / 0 | (无) | |
| 1780 | P1780 带余除法 | 1 / 1 | 10 | |
| 1781 | P1781 计算分数的浮点数值 | 1 / 1 | 10 | |
| 1782 | P1782 甲流疫情死亡率 | 3 / 3 | 10 | |
| 1783 | P1783 计算多项式的值 | 0 / 0 | (无) | |
| 1784 | P1784 温度表达转化 | 2 / 2 | 10 | |
| 1785 | P1785 与圆相关的计算 | 3 / 3 | 10 | |
| 1786 | P1786 计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (无) | |
| 1787 | P1787 整型数据类型存储空间大小 | 2 / 2 | 10 | |
| 1788 | P1788 浮点型数据类型存储空间大小 | 2 / 2 | 10 | |
| 1789 | P1789 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (无) | |
| 1790 | P1790 浮点数向零舍入 | 4 / 4 | 10 | |
| 1791 | P1791 打印ASCII码 | 2 / 2 | 10 | |
| 1792 | P1792 打印字符 | 1 / 1 | 10 | |
| 1793 | P1793 整型与布尔型的转换 | 2 / 2 | 10 | |
| 1794 | P1794 Hello,World!的大小 | 0 / 5 | 10 | |
| 1795 | P1795 保留3位小数的浮点数 | 1 / 1 | 10 | |
| 1796 | P1796 保留12位小数的浮点数 | 1 / 1 | 10 | |
| 1797 | P1797 空格分隔输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 1798 | P1798 输出浮点数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1799 | P1799 字符菱形 | 0 / 1 | 10 | |
| 1800 | P1800 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (无) | |
| 1801 | P1801 计算球的体积 | 1 / 1 | 10 | |
| 1802 | P1802 反向输出一个三位数 | 1 / 1 | 10 | |
| 1803 | P1803 大象喝水 | 0 / 0 | (无) | |
| 1804 | P1804 计算线段长度 | 0 / 0 | (无) | |
| 1805 | P1805 计算三角形面积 | 0 / 0 | (无) | |
| 1806 | P1806 等差数列末项计算 | 1 / 1 | 10 | |
| 1807 | P1807 A*B问题 | 3 / 3 | 0.09 | |
| 1808 | P1808 计算2的幂 | 0 / 0 | (无) | |
| 1809 | P1809 苹果和虫子 | 1 / 1 | 10 | |
| 1810 | P1810 判断数正负 | 2 / 2 | 10 | |
| 1811 | P1811 输出绝对值 | 1 / 1 | 10 | |
| 1812 | P1812 奇偶数判断 | 0 / 1 | 10 | |
| 1813 | P1813 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 1814 | P1814 整数大小比较 | 0 / 0 | (无) | |
| 1815 | P1815 判断是否为两位数 | 1 / 1 | 10 | |
| 1816 | P1816 收集瓶盖赢大奖 | 1 / 1 | 10 | |
| 1817 | P1817 判断一个数能否同时被3和5整除 | 0 / 0 | (无) | |
| 1818 | P1818 判断能否被3,5,7整除 | 2 / 2 | 10 | |
| 1819 | P1819 有一门课不及格的学生 | 1 / 1 | 10 | 
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。