| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | P2002 最小新整数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2003 | P2003 Crossing River | 0 / 0 | (无) | |
| 2004 | P2004 接水问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2005 | P2005 2011 | 0 / 0 | (无) | |
| 2006 | P2006 输出前k大的数 | 1 / 1 | 10 | |
| 2007 | P2007 区间合并 | 21 / 82 | 7 | |
| 2008 | P2008 求排列的逆序数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2009 | P2009 一元三次方程求解 | 0 / 0 | (无) | |
| 2010 | P2010 统计数字 | 0 / 0 | (无) | |
| 2011 | P2011 查找最接近的元素 | 1 / 1 | 10 | |
| 2012 | P2012 二分法求函数的零点 | 3 / 6 | 10 | |
| 2013 | P2013 网线主管 | 0 / 0 | 4.44 | |
| 2014 | P2014 月度开销 | 1 / 2 | 10 | |
| 2015 | P2015 和为给定数 | 1 / 2 | 10 | |
| 2016 | P2016 不重复地输出数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2017 | P2017 膨胀的木棍 | 0 / 0 | (无) | |
| 2018 | P2018 河中跳房子 | 0 / 0 | (无) | |
| 2019 | P2019 Dungeon Master | 0 / 0 | 4.44 | |
| 2020 | P2020 Lake Counting | 0 / 0 | (无) | |
| 2021 | P2021 The Castle | 0 / 0 | (无) | |
| 2022 | P2022 仙岛求药 | 0 / 0 | (无) | |
| 2023 | P2023 走迷宫 | 0 / 2 | 10 | |
| 2024 | P2024 抓住那头牛 | 0 / 0 | (无) | |
| 2025 | P2025 走出迷宫 | 0 / 0 | (无) | |
| 2026 | P2026 迷宫问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2027 | P2027 献给阿尔吉侬的花束 | 0 / 0 | (无) | |
| 2028 | P2028 Knight Moves | 0 / 0 | (无) | |
| 2029 | P2029 数字金字塔 | 0 / 0 | (无) | |
| 2030 | P2030 求最长不下降序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2031 | P2031 拦截导弹 | 0 / 0 | (无) | |
| 2032 | P2032 城市交通路网 | 0 / 0 | 7.992 | |
| 2033 | P2033 挖地雷 | 0 / 0 | (无) | |
| 2034 | P2034 友好城市 | 0 / 0 | (无) | |
| 2035 | P2035 合唱队形 | 0 / 0 | (无) | |
| 2036 | P2036 最长公共子序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2037 | P2037 机器分配 | 2 / 3 | 10 | |
| 2038 | P2038 01背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2039 | P2039 完全背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2040 | P2040 庆功会 | 19 / 32 | 4 | |
| 2041 | P2041 混合背包 | 6 / 11 | 9 | |
| 2042 | P2042 潜水员 | 0 / 12 | 10 | |
| 2043 | P2043 分组背包 | 1 / 1 | 10 | |
| 2044 | P2044 货币系统 | 1 / 15 | 10 | |
| 2045 | P2045 合并石子 | 0 / 0 | (无) | |
| 2046 | P2046 乘积最大 | 0 / 0 | (无) | |
| 2047 | P2047 编辑距离 | 0 / 0 | (无) | |
| 2048 | P2048 方格取数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2049 | P2049 复制书稿 | 0 / 0 | (无) | |
| 2051 | P2051 滑雪 | 0 / 0 | (无) | |
| 2052 | P2052 最长上升子序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2053 | P2053 最大子矩阵Ⅱ | 0 / 0 | (无) | |
| 2054 | P2054 登山 | 0 / 0 | (无) | |
| 2055 | P2055 摘花生 | 7 / 22 | 7 | |
| 2056 | P2056 最大上升子序列和 | 20 / 43 | 4 | |
| 2057 | P2057 怪盗基德的滑翔翼 | 0 / 0 | (无) | |
| 2058 | P2058 最低通行费 | 0 / 0 | (无) | |
| 2059 | P2059 三角形最佳路径问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2060 | P2060 拦截导弹Ⅱ | 0 / 0 | (无) | |
| 2061 | P2061 采药 | 0 / 0 | (无) | |
| 2062 | P2062 数字组合 | 20 / 43 | 4 | |
| 2063 | P2063 宠物小精灵之收服 | 0 / 0 | (无) | |
| 2064 | P2064 买书 | 0 / 0 | (无) | |
| 2065 | P2065 Charm Bracelet | 0 / 0 | (无) | |
| 2066 | P2066 装箱问题Ⅱ | 0 / 0 | (无) | |
| 2067 | P2067 开餐馆 | 0 / 0 | (无) | |
| 2068 | P2068 公共子序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2069 | P2069 计算字符串距离 | 7 / 32 | 8 | |
| 2070 | P2070 糖果 | 0 / 0 | (无) | |
| 2071 | P2071 鸡蛋的硬度 | 0 / 0 | (无) | |
| 2072 | P2072 大盗阿福 | 0 / 0 | (无) | |
| 2073 | P2073 鸣人的影分身 | 0 / 0 | (无) | |
| 2074 | P2074 数的划分 | 0 / 0 | (无) | |
| 2075 | P2075 Maximum sum | 0 / 0 | (无) | |
| 2076 | P2076 最长公共子上升序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2077 | P2077 高精度乘法 | 2 / 2 | 6.6 | |
| 2078 | P2078 高精除 | 0 / 1 | 10 | |
| 2079 | P2079 回文数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2080 | P2080 车厢重组 | 2 / 3 | 10 | |
| 2081 | P2081 求逆序对 | 0 / 0 | (无) | |
| 2082 | P2082 昆虫繁殖 | 0 / 6 | 10 | |
| 2083 | P2083 位数问题 | 4 / 25 | 8 | |
| 2084 | P2084 过河卒 | 0 / 0 | (无) | |
| 2085 | P2085 集合的划分 | 0 / 0 | (无) | |
| 2086 | P2086 数的计数 | 0 / 0 | (无) | |
| 2087 | P2087 组合的输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 2089 | P2089 排队接水 | 0 / 0 | (无) | |
| 2090 | P2090 均分纸牌 | 0 / 0 | (无) | |
| 2091 | P2091 删数问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2092 | P2092 拦截导弹问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2093 | P2093 活动选择 | 0 / 0 | (无) | 
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。