ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1563 P98   【例18.1】 睡眠 8 / 12 8
99 99   【入门】素数的个数- 17 / 24 4
1564 P99   【例18.2】 孔融让梨 5 / 7 9
100 100   【入门】求出N以内的全部素数,并按每行五个数显示= 9 / 15 7
1087 P100   【例18.3】 卡牌游戏 5 / 5 10
101 101   【入门】字符图形1-星号矩形- 17 / 30 4
1088 P101   练18.1 还要等多久 7 / 10 9
102 102   【入门】字符图形2-星号直角- 29 / 37 1
1089 P102   练18.2 苹果和虫子 5 / 18 0.44
103 103   【入门】字符图形3-平行四边形- 22 / 30 2
1090 P103   练18.3 组别判断+ 6 / 11 9
104 104   【入门】字符图形4-星号正三角- 16 / 29 4
1091 P104   练18.4 计算邮资 14 / 20 5
105 105   【入门】字符图形5-星号梯形- 12 / 13 7
106 106   【入门】字符图形6-星号倒三角- 11 / 19 6
1093 P106   【例19.2】 判断身材 5 / 7 9
107 107   【入门】字符图形7-星号菱形- 8 / 14 8
1094 P107   【例19.3】 田忌赛马 7 / 8 9
108 108   【入门】字符图形8-数字三角- 17 / 23 4
1095 P108   练19.1  整数大小比较 7 / 9 9
109 109   【入门】沙漏- 6 / 11 9
1096 P109   练19.2  三个数 5 / 6 10
110 110   【基础】小青蛙回来了 15 / 26 5
1098 P110   练19.3  比大小 7 / 11 8
111 111   【基础】寻找2的幂- 22 / 32 2
1099 P111   练19.4  骑车与走路 18 / 24 3
112 112   【入门】桐桐的计算- 11 / 20 6
1100 P112   练19.5  判断生肖 4 / 4 10
113 113   【入门】桐桐去购物- 9 / 13 7
1101 P113   【例20.1】 范围判断 5 / 5 10
114 114   【入门】求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。- 14 / 17 5
1102 P114   【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 8 / 8 9
115 115   【基础】三角形的个数- 7 / 7 9
1103 P115   【例20.3】 0与1 7 / 8 9
116 116   【基础】质因子- 4 / 10 9
1104 P116   练20.1  适合晨练 30 / 34 1
117 117   【入门】时间转换# 14 / 121 8
1105 P117   练20.2  判断是否为两位数 4 / 4 10
118 118   【入门】猴子吃桃子- 3 / 23 9
1106 P118   练20.3  开灯关灯 4 / 4 10
1107 P119   练20.4  判断点在第几象限 2 / 2 10
120 120   【入门】因子求和= 3 / 13 9
1109 P120   练20.5  点和正方形的关系 2 / 3 10
121 121   【入门】寻找雷劈数- 7 / 8 9
1110 P121   【例21.1】 定制毕业服 4 / 4 10
122 122   【入门】姐妹数对- 8 / 9 9
1111 P122   【例21.2】 判断整数位数 5 / 6 10
123 123   【入门】两个自然数M和N的最小公倍数。- 32 / 41 1
1112 P123   【例21.3】 字符类型判断 8 / 26 7
124 124   【入门】求两个自然数M和N的最大公约数- 45 / 60 1
1113 P124   练21.1  年龄段判断 5 / 6 10
125 125   【入门】找数游戏- 21 / 82 7
1114 P125   练21.2  邮寄包裹 4 / 16 9
126 126   【入门】同因查找- 34 / 47 1
1115 P126   练21.3  神奇装置 2 / 4 10
127 127   【入门】奇数及偶数和 3 / 18 9
1116 P127   练21.4 体质指数BMI 2 / 2 10
128 128   【入门】aabb- 34 / 125 6
1117 P128   练21.5  打车费用 2 / 4 10
129 129   【入门】打印小写字母表- 10 / 18 7
1118 P129   【例22.1】 有一门课不及格的学生 15 / 21 4
130 130   【入门】字符图形10-字母三角- 4 / 4 10
1120 P130   【例22.2】 整除相乘 3 / 9 10
131 131   【入门】字符图形11-字母正三角- 4 / 6 10
1121 P131   【例22.3】 回文数 7 / 8 9
132 132   【入门】打印字母塔- 2 / 2 10
1122 P132   练22.1  闰年与平年 3 / 5 10
133 133   【入门】统计字符的个数- 26 / 56 4
1123 P133   练22.2  欧耶欧耶 3 / 3 10
134 134   【入门】判断是否构成回文- 9 / 12 8
1124 P134   练22.3  爱你爱你 2 / 2 10
135 135   【基础】扫描识别- 12 / 18 6
1125 P135   练22.4  三角形判断 8 / 10 9
1126 P136   【例23.1】 后天星期 37 / 57 2
137 137   #2018. 「HNOI2017」单旋 0 / 1 10
1127 P137   【例23.2】 这个月有几天 4 / 6 10
138 138   #2019. 「HNOI2017」影魔 1 / 1 10
1128 P138   【例23.3】 简单计算器 5 / 5 10
139 139   #2020. 「HNOI2017」礼物 1 / 1 10
1129 P139   练23.1  成绩等级 4 / 6 10
140 140   #2021. 「HNOI2017」大佬 1 / 1 10
1131 P140   练23.2  王宅六味 3 / 4 10
141 141   #2022. 「HNOI2017」队长快跑 0 / 1 10
1132 P141   练23.3  晶晶赴约会 3 / 3 10
142 142   #2023. 「HNOI2017」抛硬币 0 / 1 10
1133 P142   练23.4  首字母 3 / 4 10
143 143   #2080. 「JSOI2016」病毒感染 0 / 1 10
1134 P143   【例24.1】 重要的话说 n 遍 8 / 11 8
144 144   #6059. 「2017 山东一轮集训 Day1」Sum 1 / 1 10
1135 P144   【例24.2】 26个兄弟姐妹1 6 / 7 9

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题