ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
236 236   #2151. 「SCOI2005」骑士精神 0 / 1 10
1237 P236   练39.1 书香阁座位 1 / 1 10
237 237   #2152. 「SCOI2005」王室联邦 0 / 1 10
1238 P237   练39.2 蜗牛爬树 5 / 5 10
238 238   #2153. 「SCOI2005」互不侵犯 1 / 1 10
1239 P238   练39.3 鸡兔同笼 4 / 10 9
239 239   #2154. 「SCOI2005」扫雷 1 / 1 10
1240 P239   练39.4 百钱买百鸡 2 / 3 10
240 240   #2178. 「BJOI2017」机动训练 0 / 1 10
1242 P240   【例40.1】 字符类型判断 5 / 8 10
241 241   #2180. 「BJOI2017」魔法咒语 1 / 1 10
1243 P241   【例40.2】 蜗牛字母 3 / 3 10
242 242   #2181. 「SDOI2015」排序 1 / 1 10
1244 P242   【例40.3】ISBN码 8 / 75 9
243 243   #2183. 「SDOI2015」序列统计 1 / 1 10
1245 P243   练40.1 小写变大写 2 / 2 10
244 244   #2188. 「SHOI2014」神秘金字塔 0 / 0 (无)
1246 P244   练40.2 打印字符 3 / 3 10
245 245   #2191. 「SHOI2014」超能粒子炮 0 / 1 10
1247 P245   练40.3 ASCII码 4 / 6 10
246 246   #2194. 「SDOI2014」数数 1 / 1 10
1248 P246   【例41.1】 乘方计算 4 / 9 9
247 247   #2196. 「SDOI2014」Lis 0 / 3 10
1249 P247   【例41.2】 绝对值排序 3 / 8 10
248 248   #2202. 「ZJOI2014」取石子游戏 0 / 2 10
1250 P248   【例41.3】 最小数和最大数 5 / 6 10
249 249   #2205. 「HNOI2014」画框 1 / 1 10
1251 P249   练41.1比分数 3 / 3 10
250 250   #2210. 「HNOI2014」江南乐 0 / 1 10
1253 P250   练41.2计算2的幂 5 / 11 9
251 251   #2211. 「SCOI2014」方伯伯的玉米田 0 / 2 10
1254 P251   练41.3 计算星期几 12 / 48 7
252 252   #2213. 「SCOI2014」方伯伯打扑克 0 / 0 (无)
1255 P252   【例42.1】 雇佣兵 2 / 9 10
253 253   #2214. 「SCOI2014」方伯伯运椰子 0 / 0 (无)
1256 P253   【例42.2】 数学课上 5 / 5 10
254 254   #2215. 「SCOI2014」方伯伯的商场之旅 0 / 0 (无)
1257 P254   【例42.3】 判断浮点数是否相等 1 / 3 10
255 255   #2216. 「SCOI2014」舌尖上的方伯伯 0 / 0 (无)
1258 P255   练42.1 计算线段长度 9 / 22 7
256 256   #2217. 「HEOI2014」人人尽说江南好 0 / 0 (无)
1259 P256   练42.2 求绝对值 13 / 19 5
257 257   #2220. 「HEOI2014」平衡 1 / 1 10
1260 P257   练42.3 浮点数向零舍入 7 / 7 9
258 258   #2221. 「HEOI2014」南园满地堆轻絮 0 / 0 (无)
1261 P258   练42.4 优秀数字 4 / 6 10
259 259   #2224. 「AHOI2014」宅男计划 0 / 0 (无)
1262 P259   练42.5 大象喝水 3 / 4 10
260 260   #2226. 「AHOI2014」支线剧情 0 / 0 (无)
1264 P260   【例43.1】 八进制转十进制 4 / 4 10
261 261   #2227. 「AHOI2014」保龄球 0 / 0 (无)
1265 P261   【例43.2】 IP地址 10 / 30 6
262 262   #2231. 「BJOI2014」路径 0 / 0 (无)
1266 P262   【例43.3】 转二进制 3 / 3 10
263 263   #2235. 「JLOI2014」镜面通道 0 / 0 (无)
1267 P263   练43.1十进制转八进制 5 / 8 10
264 264   #2239. 「CQOI2014」危桥 0 / 0 (无)
1268 P264   练43.2十进制转十六进制 4 / 17 9
265 265   #2240. 「CQOI2014」数三角形 0 / 0 (无)
1269 P265   练43.3算进制 3 / 4 10
266 266   #2252. 「ZJOI2017」多项式 0 / 0 (无)
1270 P266   【例44.1】 输出二进制补码 2 / 13 9
267 267   #2253. 「SNOI2017」礼物 0 / 1 10
1271 P267   【例44.2】 1的个数 1 / 1 10
268 268   #2256. 「SNOI2017」英雄联盟 0 / 0 (无)
1272 P268   【例44.3】 内码对称 2 / 3 10
269 269   #2260. 「FJOI2014」病毒防护带 0 / 0 (无)
1273 P269   练44.1 比特童币 0 / 0 (无)
270 270   #2261. 「CTSC2017」密钥 0 / 0 (无)
1275 P270   练44.2 二进制转化为十进制 8 / 10 4.11
271 271   #2267. 「SDOI2017」龙与地下城 0 / 0 (无)
272 272   #2273. 「JXOI2017」数列 0 / 0 (无)
1277 P272   【例45.1】 高低位交换 0 / 0 (无)
273 273   #2280. 「FJOI2017」矩阵填数 0 / 0 (无)
1278 P273   【例45.2】 筷子大作战 13 / 33 6
274 274   #2290. 「THUWC 2017」随机二分图 0 / 0 (无)
1279 P274   【例45.3】 寻找最低数 6 / 27 8
275 275   #2292. 「THUSC 2016」成绩单 0 / 0 (无)
1280 P275   【例45.4】 数位翻转 4 / 5 10
276 276   #2304. 「NOI2017」泳池 0 / 0 (无)
1281 P276   练45.1 计算2的幂 25 / 35 2
277 277   #2311. 「ZJOI2006」物流运输 0 / 0 (无)
1282 P277   练45.2 异或运算 9 / 60 8
278 278   #2314. 「NOIP2017」小凯的疑惑 0 / 0 (无)
1283 P278   练45.3 小 B 的异或 18 / 40 5
279 279   #2315. 「NOIP2017」时间复杂度 0 / 0 (无)
1284 P279   【例46.1】 完全数 2 / 4 10
280 280   #2318. 「NOIP2017」宝藏 0 / 0 (无)
1286 P280   【例46.2】 数字统计 3 / 5 10
281 281   #2321. 「清华集训 2017」无限之环 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题