ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
6373 | P6373 Starry Night | 0 / 0 | (无) | |
6374 | P6374 Musical Themes | 0 / 0 | (无) | |
6375 | P6375 Snail Trails | 0 / 0 | (无) | |
6376 | P6376 Electric Fences | 0 / 0 | (无) | |
6377 | P6377 Wisconsin Squares | 0 / 0 | (无) | |
6378 | P6378 Milk Measuring | 0 / 0 | (无) | |
6379 | P6379 Window Area | 0 / 0 | (无) | |
6380 | P6380 Network of Schools | 0 / 0 | (无) | |
6381 | P6381 Big Barn | 0 / 0 | (无) | |
6382 | P6382 All Latin Squares | 0 / 0 | (无) | |
6383 | P6383 Canada Tour | 0 / 0 | (无) | |
6384 | P6384 Character Recognition | 0 / 0 | (无) | |
6385 | P6385 Betsy's Tour | 0 / 0 | (无) | |
6386 | P6386 Telecowmunication | 0 / 0 | (无) | |
6387 | P6387 Picture | 0 / 0 | (无) | |
6388 | P6388 Hidden Password | 0 / 0 | (无) | |
6389 | P6389 Towfive | 0 / 0 | (无) | |
6403 | P6403 Kakutani | 0 / 0 | (无) | |
6404 | P6404 【例30.2】回家作业 | 1 / 2 | 10 | |
6405 | P6405 练30.2 错误减法 | 4 / 5 | 10 | |
6406 | P6406 练30.3 奇偶分家 | 3 / 4 | 10 | |
6407 | P6407 练23.4 首字母 | 4 / 6 | 10 | |
6408 | P6408 练23.2 王宅六味 | 1 / 4 | 10 | |
6409 | P6409 练12.2奇葩的饭店 | 4 / 4 | 10 | |
6410 | P6410 【例18.3】 卡牌游戏 | 3 / 3 | 10 | |
6411 | P6411 练16.1 跳绳达人 | 4 / 5 | 10 | |
6412 | P6412 练15.2 智商问题 | 7 / 16 | 8 | |
6417 | P6417 第一个没有出现过的 ID | 2 / 3 | 10 | |
6513 | P6513 三角形字符输出 | 0 / 3 | 10 | |
6514 | P6514 【入门】求一个两位数的个位和十位的和 | 1 / 1 | 10 | |
6516 | P6516 【入门】换位置 | 0 / 0 | (无) | |
6517 | P6517 【入门】找亲戚 | 32 / 43 | 1 | |
6518 | P6518 【入门】字符串对比 | 0 / 0 | (无) | |
6519 | P6519 【基础】字符串展开 | 23 / 87 | 7 | |
6520 | P6520 【基础】最大部分和(连续部分和) | 28 / 35 | 1 | |
6521 | P6521 【基础】机器人的移动(robot.cpp) | 20 / 64 | 6 | |
6527 | P6527 while练习求和 | 3 / 3 | 10 | |
6528 | P6528 while练习求和 | 2 / 5 | 10 | |
6529 | P6529 3的倍数和(使用While循环) | 3 / 4 | 0.56 | |
6541 | P6541 平方求和 | 2 / 2 | 0.55 | |
6566 | P6566 能量机器人 | 0 / 0 | (无) | |
6567 | P6567 短信 | 0 / 14 | 2.6 | |
6568 | P6568 上课 | 2 / 5 | 3.6 | |
6569 | P6569 幸运数 | 2 / 27 | 2.2 | |
6570 | P6570 迷宫 | 3 / 4 | 5.1 | |
6571 | P6571 方格稿纸 | 0 / 2 | 5.8 | |
6572 | P6572 公约数 | 0 / 2 | 4.3 | |
6573 | P6573 工作分配 | 0 / 0 | 7.5 | |
6574 | P6574 LK的水杯 | 1 / 2 | 10 | |
6575 | P6575 [NOIP 2012 普及组] 寻宝 | 1 / 4 | 10 | |
6576 | P6576 烤面包 | 0 / 3 | 4.4 | |
6577 | P6577 【基础】回文数 | 3 / 3 | 10 | |
1770 | P202401 硬币 | 2 / 15 | 9 | |
1083 | P219682 简单的平方根 | 0 / 6 | 10 | |
1082 | P220517 长方体 | 4 / 14 | 9 | |
979 | P221201 友好数 | 36 / 48 | 1 | |
980 | P221202 进制转换 | 26 / 163 | 8 | |
981 | P221203 念头 | 17 / 32 | 4 | |
982 | P221204 回文数字 | 15 / 25 | 4 | |
983 | P221205 国王的烦恼 | 5 / 24 | 8 | |
984 | P221206 邮局 | 0 / 18 | 10 | |
985 | P221207 士兵排队问题 | 6 / 27 | 8 | |
1084 | P225722 【深基4.例11】数列求和 | 0 / 6 | 1 | |
6530 | T0001 小L喜欢的数字 | 0 / 0 | (无) | |
6531 | T0002 小L的挖金机 | 2 / 8 | 10 | |
6532 | T0003 小L的魔力值 | 1 / 1 | 10 | |
6533 | T0004 小L爱读书 | 0 / 0 | (无) | |
6534 | T0005 小L观萤火虫 | 0 / 0 | (无) | |
6535 | T0006 小L的学号 | 1 / 2 | 10 | |
6536 | T0007 小L的快递 | 1 / 1 | 10 | |
6537 | T0008 小L倒垃圾 | 1 / 1 | 10 | |
6538 | T0009 小L修房子 | 1 / 5 | 10 | |
6539 | T0010 小L看动画片 | 0 / 0 | (无) | |
6540 | T0011 小L逛动物园 | 1 / 1 | 10 | |
1611 | T1126 矩阵转置 | 1 / 3 | 10 | |
1607 | T1134 合法C标识符查 | 5 / 29 | 8 | |
1600 | WW008A 红色警戒 | 1 / 3 | 10 | |
1601 | WW008B 有趣的&运算 | 1 / 1 | 10 | |
1599 | WW008C 比赛的获奖规则 | 1 / 2 | 10 | |
1602 | WW008D 真的是毒瘤题吗? | 0 / 1 | 10 | |
2439 | bzoj1000 A+B Problem | 3 / 4 | 10 | |
3550 | bzoj1001 狼抓兔子 | 0 / 1 | 10 | |
4661 | bzoj1002 轮状病毒 | 0 / 0 | (无) | |
5535 | bzoj1003 物流运输 | 0 / 0 | (无) | |
5646 | bzoj1004 Cards | 0 / 0 | (无) | |
5757 | bzoj1005 明明的烦恼 | 0 / 0 | (无) | |
5868 | bzoj1006 神奇的国度 | 0 / 0 | 6.56 | |
5979 | bzoj1007 水平可见直线 | 0 / 0 | (无) | |
6090 | bzoj1008 越狱 | 0 / 0 | (无) | |
2440 | bzoj1009 GT考试 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 图灵编程OJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。